| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | N/A Enlace a posteriores modificaciones del contrato N/A | N/AObservacionesN/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-13 | FXP - N�35 | ASEO | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 2.441.400 | ABANIC SERVICIOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76002305-1 | ABANIC SERVICIOS LIMITADA | SI | N/A | N/AComp. Z - N�1436 N/A |
| 11-11-13 | FXP - N�6932153 | ALARMA | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 675.314 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/AComp. Z - N�1406 N/A |
| 13-11-13 | FCE - N�1600 | PASAJES | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 110.000 | AEROVIAS DAP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89428000-K | AEROVIAS DAP S.A. | N/A | N/A | N/AComp. T16 - N�1996 N/A |
| 14-11-13 | FXP - N�778661 | CONSUMOS BASICOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 207.120 | AGUAS ANDINAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | N/A | N/A | N/AComp. Z - N�1430 N/A |
| 20-11-13 | FXP - N�10136 | N/A | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 121.856 | ALVAREZ SEPULVEDA TOMAS | N/A | N/A | N/A | 5819555-3 | ALVAREZ SEPULVEDA TOMAS | N/A | N/A | N/AComp. Z - N�1435 N/A |
| 11-11-13 | FCE - N�3230 | N/A | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 190.000 | ANA MARIA BECERRA MU�OZ | N/A | N/A | N/A | 7490026-7 | ANA MARIA BECERRA MU�OZ | N/A | N/A | N/AComp. T16 - N�1988 N/A |
| 28-11-13 | FXP - N�7385 | ARRIENDOS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 82.348 | ARRENDATODO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77201260-8 | ARRENDATODO LIMITADA | N/A | N/A | N/AComp. E16 - N�5507 N/A |
| 12-11-13 | FXP - N�28 | EVALUACION | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 10.917.600 | ARSCHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76631820-7 | ARSCHILE LIMITADA | SI | N/A | N/AComp. T16 - N�1993 N/A |
| 13-11-13 | FCE - N�1567 | CAPACITACIONES | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 160.000 | CENTRO EDUCACIONAL BRENDA BAHAMONDEZ CARVAJAL E.I. | N/A | N/A | N/A | 76913960-5 | CENTRO EDUCACIONAL BRENDA BAHAMONDEZ CARVAJAL E.I. | SI | N/A | N/AComp. T16 - N�1994 N/A |
| 14-11-13 | FXP - N�11433960 | CONSUMOS BASICOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 801.588 | CHILECTRA S,A | N/A | N/A | N/A | 96800570-7 | CHILECTRA S,A | N/A | N/A | N/AComp. Z - N�1431 N/A |
| 14-11-13 | FXP - N�11433961 | CONSUMOS BASICOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 490.797 | CHILECTRA S,A | N/A | N/A | N/A | 96800570-7 | CHILECTRA S,A | N/A | N/A | N/AComp. Z - N�1431 N/A |
| 13-11-13 | FXP - N�487 | ARRIENDOS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 9.280.692 | COMPA�IA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | COMPA�IA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | SI | N/A | N/AComp. T16 - N�1997 N/A |
| 13-11-13 | FXP - N�572 | ARRIENDOS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 1.104.402 | COMPA�IA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | COMPA�IA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | SI | N/A | N/AComp. T16 - N�1997 N/A |
| 14-11-13 | FXP - N�2179630 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 9.100 | CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A | N/A | N/A | N/A | 76496130-7 | CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A | N/A | N/A | N/AComp. Z - N�1429 N/A |
| 19-11-13 | FXP - N�108087 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 100.000 | COPEC S.A. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | COPEC S.A. | SI | N/A | Comp. T16 - N�2000 |
| 11-11-13 | FXP - N�1023 | N/A | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 85.000 | DE LA FUENTE ALFARO CLAUDIO | N/A | N/A | N/A | 11634435-1 | DE LA FUENTE ALFARO CLAUDIO | N/A | N/A | Comp. Z - N�1411 |
| 11-11-13 | FXP - N�3848000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 111.585 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | DIMACOFI S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1407 |
| 11-11-13 | FXP - N�3848102 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 461.636 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | DIMACOFI S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1408 |
| 14-11-13 | FCE - N�2002 | ABOGADOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 800.000 | ELUCHANS Y COMPA�IA ABOGADOS SOC. DE RESPONSABILID | N/A | N/A | N/A | 77794430-4 | ELUCHANS Y COMPA�IA ABOGADOS SOC. DE RESPONSABILID | SI | N/A | Comp. E16 - N�5439 |
| 11-11-13 | FXP - N�23003 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 82.844 | EMP.GRAL. DE SOFTWARE SOCIEDAD LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78097270-K | EMP.GRAL. DE SOFTWARE SOCIEDAD LIMITADA | SI | N/A | Comp. Z - N�1403 |
| 14-11-13 | FXP - N�1755592 | CONSUMOS BASICOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 23.011 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | Comp. Z - N�1424 |
| 14-11-13 | FXP - N�1755681 | CONSUMOS BASICOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 2.980 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | Comp. Z - N�1423 |
| 20-11-13 | FXP - N�1758852 | CONSUMOS BASICOS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 978.508 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | Comp. Z - N�1437 |
| 14-11-13 | FXP - N�17232 | GASTOS ASOCIADOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 98.000 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SpA | N/A | N/A | N/A | 76102176-1 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SpA | N/A | N/A | Comp. Z - N�1426 |
| 11-11-13 | FCE - N�1175 | GASTOS ASOCIADOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 220.000 | EMPRESA PATRICIO ALEJANDRO WALKER MESINA E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76037373-7 | EMPRESA PATRICIO ALEJANDRO WALKER MESINA E.I.R.L. | SI | N/A | Comp. T16 - N�1989 |
| 11-11-13 | FXP - N�97381 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 29.097 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A N/A | Comp. Z - N�1415 |
| 11-11-13 | FXP - N�15198229 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 8.421.569 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A | Comp. Z - N�1415 |
| 11-11-13 | FXP - N�14028120 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 4.000 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1413 |
| 11-11-13 | FXP - N�16809658 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 11.055 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1414 |
| 11-11-13 | FXP - N�16809660 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 3.825.593 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1416 |
| 11-11-13 | FXP - N�16809661 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 647.350 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1413 |
| 11-11-13 | FXP - N�14030045 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 4.000 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1419 |
| 11-11-13 | FXP - N�14030361 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 4.000 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1416 |
| 11-11-13 | FXP - N�14031454 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 31.493 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1416 |
| 11-11-13 | FXP - N�14035134 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 25.990 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1419 |
| 20-11-13 | FXP - N�14038096 | CONSUMOS BASICOS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 4.000 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1438 |
| 11-11-13 | FXP - N�6825919 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 39.296 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1417 |
| 11-11-13 | FXP - N�6825952 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 42.482 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1417 |
| 11-11-13 | FXP - N�6828284 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 92.054 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1417 |
| 11-11-13 | FXP - N�6830945 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 2.701.956 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1418 |
| 11-11-13 | FXP - N�576 | GASTOS ASOCIADOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 18.000 | HOTEL BAR REX | N/A | N/A | N/A | 8098446-4 | HOTEL BAR REX | N/A | N/A | Comp. E16 - N�5383 |
| 25-11-13 | FXP - N�579 | GASTOS ASOCIADOS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 18.000 | HOTEL BAR REX | N/A | N/A | N/A | 8098446-4 | HOTEL BAR REX | N/A | N/A | Comp. E16 - N�5493 |
| 30-11-13 | FXP - N�15327 | GASTOS ASOCIADOS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 80.700 | HOTELERA INTI LLANKA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77220950-9 | HOTELERA INTI LLANKA LTDA | N/A | N/A | Comp. T16 - N�2054 |
| 13-11-13 | FCE - N�1624 | N/A | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 220.000 | HUERTA VIEDMA C.I.A. LTDA | N/A | N/A | N/A | 76203560-K | HUERTA VIEDMA C.I.A. LTDA | SI | N/A | Comp. T16 - N�1995 |
| 30-11-13 | FXP - N�41624 | N/A | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 57.000 | IDOLINA MELLA MARQUEZ | N/A | N/A | N/A | 5998957-K | IDOLINA MELLA MARQUEZ | N/A | N/A | Comp. T16 - N�2054 |
| 20-11-13 | FXP - N�26816 | N/A | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 111.455 | INSUTEC | N/A | N/A | N/A | 77983300-3 | INSUTEC | N/A | N/A | Comp. Z - N�1434 |
| 14-11-13 | FXP - N�1728868 | PASAJES | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 401.286 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1428 |
| 04-11-13 | FXP - N�28104 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 04-11-13 | 04-11-13 | Pesos | $ 282.320 | LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA | N/A | N/A | N/A | 77532650-6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA | N/A | N/A | Comp. E16 - N�5299 |
| 11-11-13 | FXP - N�73 | N/A | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 192.500 | MAMANI CANAVIRI MARLENE ANGELICA MARIA | N/A | N/A | N/A | 12003631-9 | MAMANI CANAVIRI MARLENE ANGELICA MARIA | N/A | N/A | Comp. Z - N�1409 |
| 11-11-13 | FXP - N�49357 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 239.190 | MANAGER SOFTWARE SA | N/A | N/A | N/A | 79936340-2 | MANAGER SOFTWARE SA | SI | N/A | Comp. Z - N�1405 |
| 11-11-13 | FXP - N�186 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 330.947 | METRIC ARTS SpA | N/A | N/A | N/A | 76826610-7 | METRIC ARTS SpA | N/A | N/A | Comp. Z - N�1404 |
| 13-11-13 | FXP - N�38340 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 209.667 | PAYROLL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96768410-4 | PAYROLL S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1420 |
| 06-11-13 | FXP - N�15 | N/A | 06-11-13 | 06-11-13 | Pesos | $ 777.258 | POLANCO MIRANDA HECTOR ANDRES | N/A | N/A | N/A | 16574690-2 | POLANCO MIRANDA HECTOR ANDRES | SI | N/A | Comp. T16 - N�1980 |
| 11-11-13 | FXP - N�7571599 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 13.323 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1412 |
| 14-11-13 | FXP - N�7582916 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 91.369 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1432 |
| 14-11-13 | FXP - N�7582917 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 239.702 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1432 |
| 14-11-13 | FXP - N�7582918 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 106.113 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1425 |
| 14-11-13 | FXP - N�7582919 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 31.007 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1432 |
| 14-11-13 | FXP - N�7582920 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 11.448 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1432 |
| 14-11-13 | FXP - N�7588145 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 386.881 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1432 |
| 30-11-13 | FXP - N�8686 | N/A | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 240.000 | PRODUCCIONES Y CAPACITACION MULTIMEDIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77847230-9 | PRODUCCIONES Y CAPACITACION MULTIMEDIAL LTDA. | N/A | N/A | Comp. T16 - N�2025 |
| 20-11-13 | FXP - N�573392 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 493.767 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1433 |
| 19-11-13 | FXP - N�1127 | N/A | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 178.000 | SALA CUNA JARDIN INFANTIL PIOLIN | N/A | N/A | N/A | 79976550-0 | SALA CUNA JARDIN INFANTIL PIOLIN | SI | N/A | Comp. T16 - N�1999 |
| 25-11-13 | FXP - N�94889 | GASTOS ASOCIADOS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 242.335 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96841280-9 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A. | N/A | N/A | Comp. T16 - N�2002 |
| 13-11-13 | FXP - N�2162041 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 3.800 | SOC. CONC. AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. | N/A | N/A | N/A | 96972300-K | SOC. CONC. AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1421 |
| 13-11-13 | FXP - N�1861835 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 18.688 | SOC. CONC.AUTOPISTA CENTRAL | N/A | N/A | N/A | 96945440-8 | SOC. CONC.AUTOPISTA CENTRAL | N/A | N/A | Comp. Z - N�1422 |
| 08-11-13 | FXP - N�986 | N/A | 08-11-13 | 08-11-13 | Pesos | $ 140.000 | Soc. Instituto de Capac. y Desarrollo Social Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78644780-1 | Soc. Instituto de Capac. y Desarrollo Social Ltda. | N/A | N/A | Comp. T16 - N�1982 |
| 21-11-13 | FCE - N�113 | CAPACITACIONES | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 5.224.000 | STATCOM ESTADISTICOS CONSULTORES LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78574400-4 | STATCOM ESTADISTICOS CONSULTORES LIMITADA | SI | N/A | Comp. E16 - N�5482 |
| 11-11-13 | FXP - N�2093886 | PASAJES | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 664.939 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | N/A | 81821100-7 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1410 |
| 11-11-13 | FXP - N�2094305 | PASAJES | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 205.720 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | N/A | 81821100-7 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1410 |
| 11-11-13 | FXP - N�2094846 | PASAJES | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 13.798 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | N/A | 81821100-7 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1410 |
| 11-11-13 | FXP - N�2096929 | PASAJES | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 573.195 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | N/A | 81821100-7 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1410 |
| 14-11-13 | FXP - N�2098659 | PASAJES | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 667.195 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | N/A | 81821100-7 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1427 |
| 14-11-13 | FXP - N�2101129 | PASAJES | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 397.195 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | N/A | 81821100-7 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1427 |
| 11-11-13 | FXP - N�380803 | CONSUMOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 155.654 | ZEAL CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96841390-2 | ZEAL CHILE S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1402 |
| 25-11-13 | FXPS - N�14166 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 79.980 | A3D CHILE SA | N/A | N/A | N/A | 96955880-7 | A3D CHILE SA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2810 |
| 14-11-13 | FXPS - N�1529 | PROGRAMAS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 20.000 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3564 |
| 14-11-13 | FXPS - N�1530 | PROGRAMAS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 20.000 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3564 |
| 14-11-13 | FXPS - N�1531 | PROGRAMAS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 30.000 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3563 |
| 14-11-13 | FXPS - N�1545 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 36.950 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3569 |
| 19-11-13 | FXPS - N�1547 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 30.400 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3608 |
| 08-11-13 | FXPI - N�20174071 | N/A | 08-11-13 | 08-11-13 | Pesos | $ 23.538 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2646 |
| 11-11-13 | FXPS - N�2491 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 54.045 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2294 |
| 19-11-13 | FXPS - N�19653312 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 25.607 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3600 |
| 28-11-13 | FXPS - N�21747117 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 79.989 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2417 |
| 29-11-13 | FXPI - N�578872 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 68.336 | ABARROTES SAN CARLOS | N/A | N/A | N/A | 88490400-5 | ABARROTES SAN CARLOS | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8520 |
| 26-11-13 | FXPS - N�412 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 56.000 | ABELLO VALENZUELA IRENE | N/A | N/A | N/A | 8375139-8 | ABELLO VALENZUELA IRENE | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3132 |
| 28-11-13 | FXPT - N�5640 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 64.600 | ABSALON MU�OZ YA�EZ | N/A | N/A | N/A | 6329275-3 | ABSALON MU�OZ YA�EZ | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1786 |
| 27-11-13 | FXPT - N�5641 | N/A | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 64.600 | ABSALON MU�OZ YA�EZ | N/A | N/A | N/A | 6329275-3 | ABSALON MU�OZ YA�EZ | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1785 |
| 15-11-13 | FXPS - N�410023 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 27.800 | ABU- GOSCH Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 85641200-8 | ABU- GOSCH Y CIA LTDA | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1530 |
| 11-11-13 | FXPS - N�410024 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 55.800 | ABU- GOSCH Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 85641200-8 | ABU- GOSCH Y CIA LTDA | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1523 |
| 25-11-13 | FXPS - N�12319 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 41.050 | ABUSADA SAQUEL IVAN FARAH | N/A | N/A | N/A | 10331960-9 | ABUSADA SAQUEL IVAN FARAH | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2811 |
| 18-11-13 | FXPS - N�298 | PROGRAMAS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 120.000 | ABUSLEME BADER FAUK | N/A | N/A | N/A | 4915829-7 | ABUSLEME BADER FAUK | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2822 |
| 28-11-13 | FXPT - N�251 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 1.360.000 | ACCION EMPRENDEDORA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76004957-3 | ACCION EMPRENDEDORA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2817 |
