| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-13 | FXPS - N�13576 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 7.200 | HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS | N/A | N/A | N/A | 7821574-7 | HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2407 |
| 26-11-13 | FXPS - N�739 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 76.041 | HERNANDEZ GALLARDO RICARDO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 10473158-9 | HERNANDEZ GALLARDO RICARDO ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T15 - N�3771 |
| 27-11-13 | FXPS - N�169 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 22.000 | HERNANDEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER | N/A | N/A | N/A | 18230678-9 | HERNANDEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8473 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1391 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 10.080 | HERRERA BARRIENTOS ERWIN GERARDO | N/A | N/A | N/A | 11590888-K | HERRERA BARRIENTOS ERWIN GERARDO | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2811 |
| 15-11-13 | FXPS - N�291 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 468.000 | HERRERA ROJAS ANA | N/A | N/A | N/A | 7069214-7 | HERRERA ROJAS ANA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1742 |
| 15-11-13 | FXPS - N�292 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 242.000 | HERRERA ROJAS ANA | N/A | N/A | N/A | 7069214-7 | HERRERA ROJAS ANA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1744 |
| 15-11-13 | FXPS - N�99460 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 62.001 | HERRERO PEREZ IVAN | N/A | N/A | N/A | 53187500-1 | HERRERO PEREZ IVAN | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2141 |
| 27-11-13 | FXPS - N�518987 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 34.920 | HESS Y BUSCHMANN LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 80461600-4 | HESS Y BUSCHMANN LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2407 |
| 15-11-13 | FXPS - N�1255 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 35.700 | HIDALGO INVERSIONES LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76012435-4 | HIDALGO INVERSIONES LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3572 |
| 25-11-13 | FXPI - N�1787 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 120.000 | HIDALGO VALDENEGRO JULIO ENRIQUE | N/A | N/A | N/A | 9601490-2 | HIDALGO VALDENEGRO JULIO ENRIQUE | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2795 |
| 25-11-13 | FXPI - N�1810 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 48.400 | HIDALGO VALDENEGRO JULIO ENRIQUE | N/A | N/A | N/A | 9601490-2 | HIDALGO VALDENEGRO JULIO ENRIQUE | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2795 |
| 21-11-13 | FXPI - N�40469 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 33.804 | HIDROCENTRO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76092741-4 | HIDROCENTRO LTDA. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1495 |
| 19-11-13 | FXPS - N�25978 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 58.055 | HILANDERIA PIETRO ROMAGNOLI S.A. | N/A | N/A | N/A | 81308100-8 | HILANDERIA PIETRO ROMAGNOLI S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3600 |
| 19-11-13 | FXPA - N�227188 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 13.050 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10109 |
| 27-11-13 | FXPD - N�227637 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 28.969 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10344 |
| 27-11-13 | FXPD - N�227638 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 9.911 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10344 |
| 27-11-13 | FXPD - N�227719 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 15.846 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10344 |
| 27-11-13 | FXPD - N�227720 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 8.530 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10344 |
| 27-11-13 | FXPD - N�227903 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 15.825 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10344 |
| 13-11-13 | FXPD - N�610712 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 52.782 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�9999 |
| 13-11-13 | FXPD - N�610713 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 23.394 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�9999 |
| 13-11-13 | FXPD - N�610714 | N/A | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 36.816 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�9999 |
| 13-11-13 | FXPD - N�610715 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 15.056 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�9999 |
| 28-11-13 | FXPI - N�605614 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 24.205 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10570 |
| 28-11-13 | FXPI - N�610632 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 61.034 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10570 |
| 25-11-13 | FXPI - N�1413598 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 15.834 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2797 |
| 28-11-13 | FXPS - N�227737 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 22.045 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10497 |
| 13-11-13 | FXPS - N�605662 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 56.238 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10015 |
| 13-11-13 | FXPS - N�610842 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 36.233 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10014 |
| 13-11-13 | FXPS - N�610843 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 4.104 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10014 |
| 13-11-13 | FXPS - N�610860 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 38.467 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10019 |
| 13-11-13 | FXPS - N�610872 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 55.619 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10012 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1413885 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 24.985 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2785 |
| 14-11-13 | FXPS - N�2270621 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 9.006 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1737 |
| 14-11-13 | FXPS - N�2270622 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 2.970 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1737 |
| 21-11-13 | FXPS - N�2286601 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 45.567 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1756 |
| 29-11-13 | FXPS - N�2410720 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 36.053 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2427 |
| 30-11-13 | FXPS - N�2735655 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 123.843 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1793 |
| 30-11-13 | FXPS - N�2735656 | N/A | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 22.848 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1793 |
| 30-11-13 | FXPS - N�2742431 | N/A | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 29.020 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1793 |
| 28-11-13 | FXPS - N�61 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 88.550 | HONGBING WEI Y OTRA | N/A | N/A | N/A | 53318566-5 | HONGBING WEI Y OTRA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1790 |
| 27-11-13 | FXPI - N�109 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 288.000 | HOSTERIA LAS MONTA�AS E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76225394-1 | HOSTERIA LAS MONTA�AS E.I.R.L | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8457 |
| 19-11-13 | FXPS - N�582 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 270.000 | HOTEL BAR REX | N/A | N/A | N/A | 8098446-4 | HOTEL BAR REX | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3608 |
| 25-11-13 | FXPD - N�1240 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 40.000 | HOTELERA Y TURISMO PULMAHUE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76680300-8 | HOTELERA Y TURISMO PULMAHUE LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3119 |
| 27-11-13 | FXPS - N�14 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 72.000 | HUAIQUIAN ASENCIO CLAUDIO DAVID | N/A | N/A | N/A | 8880953-K | HUAIQUIAN ASENCIO CLAUDIO DAVID | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2408 |
| 22-11-13 | FXPI - N�5715 | PROGRAMAS | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 101.400 | HUERTA Y HUERTA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76098059-5 | HUERTA Y HUERTA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10236 |
| 20-11-13 | FXPS - N�11504 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 598.689 | HUMUS SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y PUBLICITARIAS | N/A | N/A | N/A | 77519730-7 | HUMUS SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y PUBLICITARIAS | N/A | N/A | Comp. E13 - N�305 |
| 30-11-13 | FXPI - N�24 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 80.000 | HURTADO BARRIA SERGIO RUBEN | N/A | N/A | N/A | 14378206-9 | HURTADO BARRIA SERGIO RUBEN | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2531 |
| 12-11-13 | FXPS - N�9551 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 13.500 | HYUK CHEKAL | N/A | N/A | N/A | 14637603-7 | HYUK CHEKAL | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3515 |
| 15-11-13 | FXPA - N�278 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 30.000 | IBACACHE FUENTES WASHINGTON MANUEL | N/A | N/A | N/A | 8696415-5 | IBACACHE FUENTES WASHINGTON MANUEL | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1488 |
| 28-11-13 | FXPI - N�3 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 20.000 | IBARRA FUENTES JORGE A | N/A | N/A | N/A | 7390436-6 | IBARRA FUENTES JORGE A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2408 |
| 11-11-13 | FXPS - N�27697 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 28.190 | IBARRA NAVARRETE JUAN CARLOS Y OTROS | N/A | N/A | N/A | 53306375-6 | IBARRA NAVARRETE JUAN CARLOS Y OTROS | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2293 |
| 13-11-13 | FXPI - N�2973 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 42.410 | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | N/A | 10474060-K | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10004 |
| 28-11-13 | FXPS - N�3002 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 3.160 | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | N/A | 10474060-K | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10508 |
| 28-11-13 | FXPS - N�3026 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 20.050 | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | N/A | 10474060-K | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10460 |
| 28-11-13 | FXPS - N�9531 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 110.000 | ICEBERG Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77480360-2 | ICEBERG Y CIA LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1614 |
| 28-11-13 | FXPS - N�9562 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 320.000 | ICEBERG Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77480360-2 | ICEBERG Y CIA LTDA | N/A | N/A | Comp. T15 - N�3802 |
| 27-11-13 | FXPS - N�49 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 64.000 | ILLAPAN SILVA NORMA DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 8781030-5 | ILLAPAN SILVA NORMA DEL CARMEN | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2407 |
| 25-11-13 | FXPI - N�5477711 | GASTOS ASOCIADOS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 10.710 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. E05 - N�639 |
| 11-11-13 | FXPS - N�5313453 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 35.350 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2293 |
| 15-11-13 | FXPS - N�5361174 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 10.970 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2686 |
| 15-11-13 | FXPS - N�5361257 | GASTOS ASOCIADOS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 33.600 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2684 |
| 15-11-13 | FXPS - N�5361262 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 20.685 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2685 |
| 15-11-13 | FXPS - N�5361263 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 14.400 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2686 |
| 15-11-13 | FXPS - N�5361264 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 12.000 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2686 |
| 15-11-13 | FXPS - N�5477239 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 69.980 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2688 |
| 25-11-13 | FXPS - N�5477508 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 13.740 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2812 |
| 20-11-13 | FXPD - N�28529 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 358.200 | IMP NEW-ARK LTDA | N/A | N/A | N/A | 76244740-1 | IMP NEW-ARK LTDA | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1556 |
| 15-11-13 | FXPS - N�16617 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 70.020 | IMP. Y COM. DE PROD E INSUMOS ELECTRONICOS SOL CHI | N/A | N/A | N/A | 76165663-5 | IMP. Y COM. DE PROD E INSUMOS ELECTRONICOS SOL CHI | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10065 |
| 15-11-13 | FXPS - N�16618 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 58.350 | IMP. Y COM. DE PROD E INSUMOS ELECTRONICOS SOL CHI | N/A | N/A | N/A | 76165663-5 | IMP. Y COM. DE PROD E INSUMOS ELECTRONICOS SOL CHI | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10063 |
| 27-11-13 | FXPS - N�16909 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 66.000 | IMP. Y COM. DE PROD E INSUMOS ELECTRONICOS SOL CHI | N/A | N/A | N/A | 76165663-5 | IMP. Y COM. DE PROD E INSUMOS ELECTRONICOS SOL CHI | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10340 |
| 19-11-13 | FXPS - N�1511 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 66.000 | IMP. Y EXP. KAMRAN ZEB E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76053507-9 | IMP. Y EXP. KAMRAN ZEB E.I.R.L. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3599 |
| 28-11-13 | FXPS - N�233 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 10.000 | IMPORT EXPORT KISHOR BHERUMAL UTTAMCHANDANI E. | N/A | N/A | N/A | 76498290-8 | IMPORT EXPORT KISHOR BHERUMAL UTTAMCHANDANI E. | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1619 |
| 27-11-13 | FXPS - N�950 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 75.000 | IMPORT Y DISTRIB IBECORT LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76104345-5 | IMPORT Y DISTRIB IBECORT LTDA. | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2213 |
| 28-11-13 | FXPS - N�4 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 50.000 | IMPORT Y EXPORT DOLPHIN LTDA | N/A | N/A | N/A | 76187254-0 | IMPORT Y EXPORT DOLPHIN LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1618 |
| 27-11-13 | FXPS - N�131 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 50.000 | IMPORT Y EXPORT NOVA DELTA LTDA | N/A | N/A | N/A | 76164960-4 | IMPORT Y EXPORT NOVA DELTA LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1590 |
| 27-11-13 | FXPS - N�134 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 80.000 | IMPORT Y EXPORT NOVA DELTA LTDA | N/A | N/A | N/A | 76164960-4 | IMPORT Y EXPORT NOVA DELTA LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1599 |
| 27-11-13 | FXPS - N�135 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 39.900 | IMPORT Y EXPORT NOVA DELTA LTDA | N/A | N/A | N/A | 76164960-4 | IMPORT Y EXPORT NOVA DELTA LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1591 |
| 28-11-13 | FXPS - N�5169 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 95.010 | IMPORT Y EXPORT PAULINA MIRANDA TORRES E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76010978-9 | IMPORT Y EXPORT PAULINA MIRANDA TORRES E.I.R.L | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1616 |
| 28-11-13 | FXPS - N�11585 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 11.800 | IMPORT Y EXPORT ROCAS ROJAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77558170-0 | IMPORT Y EXPORT ROCAS ROJAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1620 |
| 28-11-13 | FXPS - N�11807 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 21.000 | IMPORT Y EXPORT ROCAS ROJAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77558170-0 | IMPORT Y EXPORT ROCAS ROJAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1624 |
| 28-11-13 | FXPS - N�11808 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 12.400 | IMPORT Y EXPORT ROCAS ROJAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77558170-0 | IMPORT Y EXPORT ROCAS ROJAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1624 |
| 27-11-13 | FXPS - N�823 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 89.900 | IMPORT Y EXPORT S.V. LTDA | N/A | N/A | N/A | 77703640-8 | IMPORT Y EXPORT S.V. LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1604 |
| 19-11-13 | FXPS - N�824 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 50.600 | IMPORT Y EXPORT S.V. LTDA | N/A | N/A | N/A | 77703640-8 | IMPORT Y EXPORT S.V. LTDA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1750 |
| 28-11-13 | FXPS - N�833 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 19.900 | IMPORT Y EXPORT S.V. LTDA | N/A | N/A | N/A | 77703640-8 | IMPORT Y EXPORT S.V. LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1607 |
| 27-11-13 | FXPS - N�61 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 32.000 | IMPORT Y EXPORT SONISTAR ELECTRONICS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76343850-3 | IMPORT Y EXPORT SONISTAR ELECTRONICS LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1589 |
| 27-11-13 | FXPS - N�6986 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 48.000 | IMPORT Y EXPORT VINEX LTDA | N/A | N/A | N/A | 78656460-3 | IMPORT Y EXPORT VINEX LTDA | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1589 |
| 13-11-13 | FXPS - N�9211 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 63.000 | IMPORTACION EXPORTACI�N Y COMERCIALIZACI�N ZHANG E | N/A | N/A | N/A | 52001565-5 | IMPORTACION EXPORTACI�N Y COMERCIALIZACI�N ZHANG E | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3536 |
| 13-11-13 | FXPS - N�9212 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 65.500 | IMPORTACION EXPORTACI�N Y COMERCIALIZACI�N ZHANG E | N/A | N/A | N/A | 52001565-5 | IMPORTACION EXPORTACI�N Y COMERCIALIZACI�N ZHANG E | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3536 |
| 13-11-13 | FXPS - N�9213 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 30.000 | IMPORTACION EXPORTACI�N Y COMERCIALIZACI�N ZHANG E | N/A | N/A | N/A | 52001565-5 | IMPORTACION EXPORTACI�N Y COMERCIALIZACI�N ZHANG E | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3536 |
| 12-11-13 | FXPS - N�19577 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 12.450 | IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONFECCIONES CATALI | N/A | N/A | N/A | 78769520-5 | IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y CONFECCIONES CATALI | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3513 |
| 19-11-13 | FXPS - N�67281 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 48.800 | IMPORTADORA AMIGO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76255470-4 | IMPORTADORA AMIGO LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3612 |
| 12-11-13 | FXPS - N�8460 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 79.985 | IMPORTADORA ANATOLIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 76214180-9 | IMPORTADORA ANATOLIA LTDA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3515 |
| 12-11-13 | FXPS - N�28803 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 17.200 | IMPORTADORA ARTEFINOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76070170-K | IMPORTADORA ARTEFINOS LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3515 |
