| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-13 | FXPD - N�68239 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 44.930 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | N/A | 8572860-1 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3751 |
| 30-11-13 | FXPD - N�68347 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 48.880 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | N/A | 8572860-1 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3751 |
| 30-11-13 | FXPD - N�68348 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 22.710 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | N/A | 8572860-1 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3751 |
| 12-11-13 | FXPS - N�67796 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 62.300 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | N/A | 8572860-1 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3520 |
| 12-11-13 | FXPS - N�67858 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 23.620 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | N/A | 8572860-1 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3516 |
| 13-11-13 | FXPS - N�67900 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 62.750 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | N/A | 8572860-1 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3532 |
| 12-11-13 | FXPS - N�67955 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 14.780 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | N/A | 8572860-1 | RIVERA DROGUETT MARGARIAT DE LAS MERCEDES | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3519 |
| 28-11-13 | FXPS - N�460 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 34.650 | RIVERA OSORIO ANGEL ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 9857728-9 | RIVERA OSORIO ANGEL ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2421 |
| 27-11-13 | FXPS - N�474 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 75.000 | RIVERA OSORIO ANGEL ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 9857728-9 | RIVERA OSORIO ANGEL ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2410 |
| 21-11-13 | FXPA - N�1911 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 52.080 | ROA GACITUA JOSE EMILIO ROA | N/A | N/A | N/A | 4593866-2 | ROA GACITUA JOSE EMILIO ROA | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2865 |
| 13-11-13 | FXPS - N�901 | N/A | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 8.600 | ROA OLAVE LUCIA | N/A | N/A | N/A | 8726146-8 | ROA OLAVE LUCIA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3535 |
| 19-11-13 | FXPI - N�8601 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 84.599 | ROBERTO ORLAndo ruiz vargas | N/A | N/A | N/A | 12592185-K | ROBERTO ORLAndo ruiz vargas | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2336 |
| 19-11-13 | FXPI - N�8613 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 49.800 | ROBERTO ORLAndo ruiz vargas | N/A | N/A | N/A | 12592185-K | ROBERTO ORLAndo ruiz vargas | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2335 |
| 19-11-13 | FXPS - N�1286 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 49.980 | ROCHA URRUTIA GLORIA | N/A | N/A | N/A | 14195778-3 | ROCHA URRUTIA GLORIA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3611 |
| 19-11-13 | FXPS - N�1287 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 76.160 | ROCHA URRUTIA GLORIA | N/A | N/A | N/A | 14195778-3 | ROCHA URRUTIA GLORIA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3610 |
| 13-11-13 | FXPS - N�1301 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 60.690 | ROCHA URRUTIA GLORIA | N/A | N/A | N/A | 14195778-3 | ROCHA URRUTIA GLORIA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3535 |
| 19-11-13 | FXPS - N�2852 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 20.000 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | N/A | 10459913-3 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1544 |
| 19-11-13 | FXPS - N�2853 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 30.000 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | N/A | 10459913-3 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1547 |
| 19-11-13 | FXPS - N�2854 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 30.000 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | N/A | 10459913-3 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1548 |
| 19-11-13 | FXPS - N�2855 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 30.000 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | N/A | 10459913-3 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1549 |
| 19-11-13 | FXPS - N�2863 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 30.000 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | N/A | 10459913-3 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1542 |
| 27-11-13 | FXPS - N�2877 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 20.000 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | N/A | 10459913-3 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1604 |
| 27-11-13 | FXPS - N�2891 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 19.670 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | N/A | 10459913-3 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1608 |
| 27-11-13 | FXPS - N�2899 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 30.000 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | N/A | 10459913-3 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1605 |
| 27-11-13 | FXPS - N�2900 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 30.000 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | N/A | 10459913-3 | RODRIGUEZ CORDOVA HUGO ANGEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1606 |
| 25-11-13 | FXPS - N�246 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 170.000 | RODRIGUEZ DIAZ LUIS ALFREDO | N/A | N/A | N/A | 14535416-1 | RODRIGUEZ DIAZ LUIS ALFREDO | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2766 |
| 28-11-13 | FXPS - N�3390 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 156.039 | RODRIGUEZ MORALES DULMAN A. | N/A | N/A | N/A | 22246303-3 | RODRIGUEZ MORALES DULMAN A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1789 |
| 28-11-13 | FXPS - N�3394 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 146.144 | RODRIGUEZ MORALES DULMAN A. | N/A | N/A | N/A | 22246303-3 | RODRIGUEZ MORALES DULMAN A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1789 |
| 29-11-13 | FXPS - N�436 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 69.739 | ROJAS CARMONA JESSICA | N/A | N/A | N/A | 14434978-4 | ROJAS CARMONA JESSICA | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1546 |
| 15-11-13 | FXPS - N�128 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 87.000 | ROJAS CORTES MIRIAM DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 10809663-2 | ROJAS CORTES MIRIAM DEL ROSARIO | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1477 |
| 15-11-13 | FXPS - N�131 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 110.000 | ROJAS CORTES MIRIAM DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 10809663-2 | ROJAS CORTES MIRIAM DEL ROSARIO | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1477 |
| 27-11-13 | FXPS - N�132 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 30.000 | ROJAS CORTES MIRIAM DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 10809663-2 | ROJAS CORTES MIRIAM DEL ROSARIO | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1523 |
| 27-11-13 | FXPS - N�133 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 30.000 | ROJAS CORTES MIRIAM DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 10809663-2 | ROJAS CORTES MIRIAM DEL ROSARIO | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1522 |
| 27-11-13 | FXPI - N�125 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 31.498 | ROJAS GONZALEZ JUAN MARCELO | N/A | N/A | N/A | 12433116-1 | ROJAS GONZALEZ JUAN MARCELO | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2937 |
| 29-11-13 | FXPS - N�469 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 18.500 | ROJAS ROJAS WILSON D. | N/A | N/A | N/A | 6418063-0 | ROJAS ROJAS WILSON D. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1546 |
| 29-11-13 | FXPS - N�470 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 28.500 | ROJAS ROJAS WILSON D. | N/A | N/A | N/A | 6418063-0 | ROJAS ROJAS WILSON D. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1547 |
| 29-11-13 | FXPS - N�471 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 20.000 | ROJAS ROJAS WILSON D. | N/A | N/A | N/A | 6418063-0 | ROJAS ROJAS WILSON D. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1540 |
| 22-11-13 | FXPI - N�3278 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 167.300 | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | N/A | 5786821-K | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2351 |
| 19-11-13 | FXPI - N�3286 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 166.600 | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | N/A | 5786821-K | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2336 |
| 19-11-13 | FXPI - N�3287 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 14.800 | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | N/A | 5786821-K | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2336 |
| 19-11-13 | FXPI - N�3288 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 59.600 | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | N/A | 5786821-K | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2335 |
| 19-11-13 | FXPI - N�3289 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 166.600 | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | N/A | 5786821-K | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2335 |
| 30-11-13 | FXPS - N�3306 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 25.000 | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | N/A | 5786821-K | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2490 |
| 25-11-13 | FXPS - N�3319 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 49.000 | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | N/A | 5786821-K | ROMAN PRADENAS PEDRO JAIME | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2361 |
| 28-11-13 | FXPS - N�203896 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 5.759 | ROMANINI GAINZA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 79861120-8 | ROMANINI GAINZA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10507 |
| 28-11-13 | FXPI - N�490523 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 17.201 | ROMANINI LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 80815900-7 | ROMANINI LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10536 |
| 28-11-13 | FXPS - N�32 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 70.001 | ROSA E. DIAZ QUEZADA EIRL | N/A | N/A | N/A | 76184619-1 | ROSA E. DIAZ QUEZADA EIRL | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2413 |
| 27-11-13 | FXPS - N�27 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 78.800 | ROSAS VERGARA OLGA Y OTRO | N/A | N/A | N/A | 50150590-0 | ROSAS VERGARA OLGA Y OTRO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2409 |
| 28-11-13 | FXPS - N�33 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 75.050 | ROSAS VERGARA OLGA Y OTRO | N/A | N/A | N/A | 50150590-0 | ROSAS VERGARA OLGA Y OTRO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2412 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 70.000 | ROZAS CARROZA ELIZARDO VICENTE | N/A | N/A | N/A | 6209320-K | ROZAS CARROZA ELIZARDO VICENTE | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2766 |
| 30-11-13 | FXPS - N�5218 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 45.715 | RUBIO MEDINA MARIA EUGENIA | N/A | N/A | N/A | 8903207-5 | RUBIO MEDINA MARIA EUGENIA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3747 |
| 26-11-13 | FXPS - N�167 | ARRIENDOS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 388.015 | RUEDA LEIGHTON AGUSTIN XI C.PRAT | N/A | N/A | N/A | 8989346-1 | RUEDA LEIGHTON AGUSTIN XI C.PRAT | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1990 |
| 27-11-13 | FXPS - N�20 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 30.000 | SAAVEDRA RODRIGUEZ SILVIA VIVIANA | N/A | N/A | N/A | 13147498-9 | SAAVEDRA RODRIGUEZ SILVIA VIVIANA | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8464 |
| 27-11-13 | FXPI - N�18047 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 40.140 | SAAVEDRA SAN MARTIN JOSE BENEDICTO | N/A | N/A | N/A | 8032792-7 | SAAVEDRA SAN MARTIN JOSE BENEDICTO | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3145 |
| 27-11-13 | FXPI - N�343 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 280.000 | SAEZ CUEVAS CRISTIAN DANILO | N/A | N/A | N/A | 13152499-4 | SAEZ CUEVAS CRISTIAN DANILO | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8471 |
| 28-11-13 | FXPS - N�24552 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 50.000 | SALAS - SALAS ASOCIADOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77957800-3 | SALAS - SALAS ASOCIADOS LTDA | N/A | N/A | Comp. T15 - N�3801 |
| 04-11-13 | FXPI - N�96 | PROGRAMAS | 04-11-13 | 04-11-13 | Pesos | $ 24.000 | SALGADO RIFFO YESSICA CATHERINE | N/A | N/A | N/A | 13393701-3 | SALGADO RIFFO YESSICA CATHERINE | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8185 |
| 27-11-13 | FXPS - N�105 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 30.000 | SALGADO RIFFO YESSICA CATHERINE | N/A | N/A | N/A | 13393701-3 | SALGADO RIFFO YESSICA CATHERINE | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8465 |
| 26-11-13 | FXPA - N�40061 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 6.950 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | N/A | 8579540-6 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2181 |
| 26-11-13 | FXPA - N�40062 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 1.980 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | N/A | 8579540-6 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2181 |
| 13-11-13 | FXPS - N�39814 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 37.500 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | N/A | 8579540-6 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2113 |
| 26-11-13 | FXPS - N�39985 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 33.360 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | N/A | 8579540-6 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2204 |
| 26-11-13 | FXPS - N�40024 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 21.250 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | N/A | 8579540-6 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2188 |
| 26-11-13 | FXPS - N�40126 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 57.670 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | N/A | 8579540-6 | SALINAS NAIM EDUARDO | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2200 |
| 28-11-13 | FXPI - N�527 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 90.000 | SALINAS NAVARRO MIGUEL DANILO | N/A | N/A | N/A | 9643575-4 | SALINAS NAVARRO MIGUEL DANILO | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10558 |
| 13-11-13 | FXPS - N�41395 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 35.625 | SALLY CHILE HOLDING SPA | N/A | N/A | N/A | 76066983-0 | SALLY CHILE HOLDING SPA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3528 |
| 28-11-13 | FXPT - N�42472 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 255.180 | SALLY CHILE HOLDING SPA | N/A | N/A | N/A | 76066983-0 | SALLY CHILE HOLDING SPA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1786 |
| 27-11-13 | FXPT - N�42479 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 87.500 | SALLY CHILE HOLDING SPA | N/A | N/A | N/A | 76066983-0 | SALLY CHILE HOLDING SPA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1785 |
| 29-11-13 | FXPS - N�1113 | RECURSOS HUMANOS & BIENESTAR | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 70.800 | SALUTE PER AQUA SOCIEDAD POR ACCIONES | N/A | N/A | N/A | 76078576-8 | SALUTE PER AQUA SOCIEDAD POR ACCIONES | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1535 |
| 19-11-13 | FXPS - N�32 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 100.000 | SALVADOR OYARZUN MONICA RAQUEL | N/A | N/A | N/A | 7642763-1 | SALVADOR OYARZUN MONICA RAQUEL | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1536 |
| 27-11-13 | FXPS - N�62626 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 39.990 | SAMSONITE CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76811980-5 | SAMSONITE CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2408 |
| 18-11-13 | FXPI - N�168 | PROGRAMAS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 470.000 | SANCHEZ JEREZ JOS� ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 10526640-5 | SANCHEZ JEREZ JOS� ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10105 |
| 28-11-13 | FXPI - N�173 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 150.000 | SANCHEZ JEREZ JOS� ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 10526640-5 | SANCHEZ JEREZ JOS� ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10533 |
| 11-11-13 | FXPS - N�382087 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 59.155 | SANCHEZ TORRES JUAN C. | N/A | N/A | N/A | 5569420-6 | SANCHEZ TORRES JUAN C. | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2292 |
| 18-11-13 | FXPS - N�5142 | GASTOS ASOCIADOS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 59.500 | SANCHEZ VARGAS LUISA M. | N/A | N/A | N/A | 6502469-1 | SANCHEZ VARGAS LUISA M. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1943 |
| 28-11-13 | FXPS - N�5176 | GASTOS ASOCIADOS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 59.500 | SANCHEZ VARGAS LUISA M. | N/A | N/A | N/A | 6502469-1 | SANCHEZ VARGAS LUISA M. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1998 |
| 26-11-13 | FXPD - N�218373 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 432.820 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | N/A | N/A | N/A | 96620660-8 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1596 |
| 26-11-13 | FXPD - N�222424 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 247.180 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | N/A | N/A | N/A | 96620660-8 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1596 |
| 29-11-13 | FXPI - N�714 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 122.300 | SANDOVAL HENRIQUEZ LUIS P COMERC DE MAT CONST EIRL | N/A | N/A | N/A | 76072146-8 | SANDOVAL HENRIQUEZ LUIS P COMERC DE MAT CONST EIRL | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2424 |
| 28-11-13 | FXPS - N�1946 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 8.500 | SANTAFE COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76221241-2 | SANTAFE COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1790 |
| 27-11-13 | FXPD - N�1905 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 4.050.000 | SANTO TOMAS EDUCACION CONTINUA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76180912-1 | SANTO TOMAS EDUCACION CONTINUA LTDA. | N/A | N/A | Comp. E06 - N�943 |
| 13-11-13 | FXPS - N�608733 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 98.580 | SAUD NASER MIGUEL ANGEL | N/A | N/A | N/A | 6200580-7 | SAUD NASER MIGUEL ANGEL | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3528 |
| 13-11-13 | FXPS - N�79710 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 99.990 | SAUL ZU�IGA DAZA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 85985700-0 | SAUL ZU�IGA DAZA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3528 |
| 13-11-13 | FXPS - N�79711 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 49.990 | SAUL ZU�IGA DAZA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 85985700-0 | SAUL ZU�IGA DAZA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3529 |
| 29-11-13 | FXPA - N�232837 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 10.000 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | N/A | 4403268-6 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2448 |
| 29-11-13 | FXPA - N�232840 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 20.000 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | N/A | 4403268-6 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2447 |
| 30-11-13 | FXPI - N�232621 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 61.830 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | N/A | 4403268-6 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2488 |
| 29-11-13 | FXPS - N�232777 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 31.530 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | N/A | 4403268-6 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2444 |
| 28-11-13 | FXPS - N�232817 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 51.000 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | N/A | 4403268-6 | SCHAFFER BIEBRACH FRANCISCO EMILIO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2423 |
| 28-11-13 | FXPI - N�8032 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 180.000 | SCHNEIDER H�BNER HERIBERTO OTTO | N/A | N/A | N/A | 3126553-3 | SCHNEIDER H�BNER HERIBERTO OTTO | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10472 |
| 26-11-13 | FXPM - N�716 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 4.000.000 | SCHNEIDER Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77759390-0 | SCHNEIDER Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2399 |
| 26-11-13 | FXPM - N�717 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 4.000.000 | SCHNEIDER Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77759390-0 | SCHNEIDER Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2396 |
