| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-13 | FXPS - N�1583158 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 129.990 | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77261280-K | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1790 |
| 18-11-13 | FXPS - N�1588201 | RECURSOS HUMANOS & BIENESTAR | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 54.960 | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77261280-K | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10098 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1590854 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 69.990 | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77261280-K | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2361 |
| 27-11-13 | FXPS - N�1590932 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 49.990 | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77261280-K | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2410 |
| 27-11-13 | FXPS - N�1591206 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 49.990 | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77261280-K | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2408 |
| 30-11-13 | FXPS - N�1592465 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 85.880 | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77261280-K | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2491 |
| 27-11-13 | FXPS - N�1597720 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 71.950 | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77261280-K | FALABELLA RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2408 |
| 07-11-13 | FXPS - N�486 | PROGRAMAS | 07-11-13 | 07-11-13 | Pesos | $ 72.000 | FALCON RETAMAL ANA | N/A | N/A | N/A | 12185077-K | FALCON RETAMAL ANA | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1909 |
| 26-11-13 | FXPD - N�5073 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 9.500 | FARIAS MORALES MARIA SILVIA | N/A | N/A | N/A | 8602396-2 | FARIAS MORALES MARIA SILVIA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3717 |
| 13-11-13 | FXPI - N�5038 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 30.000 | FARIAS MORALES MARIA SILVIA | N/A | N/A | N/A | 8602396-2 | FARIAS MORALES MARIA SILVIA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3549 |
| 28-11-13 | FXPS - N�807 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 97.330 | FARMACIAS REUNIDAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78636880-4 | FARMACIAS REUNIDAS LTDA. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10430 |
| 13-11-13 | FXPS - N�2468 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 60.051 | FERJ CHAMY MARIA SOLEDAD | N/A | N/A | N/A | 7843147-4 | FERJ CHAMY MARIA SOLEDAD | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3538 |
| 13-11-13 | FXPS - N�2469 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 51.700 | FERJ CHAMY MARIA SOLEDAD | N/A | N/A | N/A | 7843147-4 | FERJ CHAMY MARIA SOLEDAD | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3535 |
| 13-11-13 | FXPS - N�2470 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 120.000 | FERJ CHAMY MARIA SOLEDAD | N/A | N/A | N/A | 7843147-4 | FERJ CHAMY MARIA SOLEDAD | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3538 |
| 19-11-13 | FXPI - N�133 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 1.199.997 | FERNANDEZ Y ACU�A LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76129554-3 | FERNANDEZ Y ACU�A LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10165 |
| 19-11-13 | FXPI - N�2961 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 223.800 | FERRETERA VERDUGO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76133300-3 | FERRETERA VERDUGO LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3587 |
| 28-11-13 | FXPS - N�1129 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 26.900 | FERRETERIA LA SOLUCION | N/A | N/A | N/A | 76162541-1 | FERRETERIA LA SOLUCION | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2411 |
| 28-11-13 | FXPS - N�1140 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 57.730 | FERRETERIA LA SOLUCION | N/A | N/A | N/A | 76162541-1 | FERRETERIA LA SOLUCION | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2411 |
| 30-11-13 | FXPI - N�5658920 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 191.140 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | N/A | 92874000-5 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2479 |
| 28-11-13 | FXPS - N�5706013 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 17.150 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | N/A | 92874000-5 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2421 |
| 28-11-13 | FXPS - N�5750751 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 60.200 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | N/A | 92874000-5 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2421 |
| 28-11-13 | FXPS - N�5751968 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 62.500 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | N/A | 92874000-5 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2413 |
| 28-11-13 | FXPS - N�5752007 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 7.200 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | N/A | 92874000-5 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2421 |
| 28-11-13 | FXPS - N�5752345 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 52.900 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | N/A | 92874000-5 | FERRETERIA WEITZLER SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2411 |
| 25-11-13 | FXPI - N�64612 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 348.059 | FERRETERIA CARTAGENA EL TABO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77753800-4 | FERRETERIA CARTAGENA EL TABO LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2799 |
| 19-11-13 | FXPT - N�1682 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 66.666 | FERRETERIA DEL SUR SPA | N/A | N/A | N/A | 76273341-2 | FERRETERIA DEL SUR SPA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2701 |
| 30-11-13 | FXPS - N�6716 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 80.480 | FERRETERIA EL AGUILA | N/A | N/A | N/A | 76169545-2 | FERRETERIA EL AGUILA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2490 |
| 30-11-13 | FXPS - N�6723 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 98.400 | FERRETERIA EL AGUILA | N/A | N/A | N/A | 76169545-2 | FERRETERIA EL AGUILA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2490 |
| 28-11-13 | FXPS - N�33259 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 25.500 | FERRETERIA INDUSTRIAL MINERA REINORT LTDA | N/A | N/A | N/A | 76046348-5 | FERRETERIA INDUSTRIAL MINERA REINORT LTDA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1790 |
| 27-11-13 | FXPI - N�451887 | N/A | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 10.500 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 87638700-K | FERRETERIA PARRAL LTDA. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8447 |
| 27-11-13 | FXPI - N�451889 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 21.875 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 87638700-K | FERRETERIA PARRAL LTDA. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8451 |
| 27-11-13 | FXPI - N�451890 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 21.875 | FERRETERIA PARRAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 87638700-K | FERRETERIA PARRAL LTDA. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8450 |
| 28-11-13 | FXPI - N�348588 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 13.660 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76750470-5 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10473 |
| 28-11-13 | FXPI - N�353308 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 28.255 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76750470-5 | FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10473 |
| 14-11-13 | FXPS - N�67207 | PROGRAMAS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 107.370 | FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77273710-6 | FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10027 |
| 20-11-13 | FXPI - N�599 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 166.500 | FICA ARCOS JUAN OGNE | N/A | N/A | N/A | 5637827-8 | FICA ARCOS JUAN OGNE | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3069 |
| 21-11-13 | FXPD - N�5432 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 480.150 | FIGUEROA POBLETE IRENE DEL R | N/A | N/A | N/A | 10238892-5 | FIGUEROA POBLETE IRENE DEL R | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2339 |
| 20-11-13 | FXPI - N�994 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 77.600 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | N/A | 13517072-0 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3067 |
| 20-11-13 | FXPI - N�995 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 114.520 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | N/A | 13517072-0 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3070 |
| 20-11-13 | FXPI - N�996 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 114.520 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | N/A | 13517072-0 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3070 |
| 28-11-13 | FXPI - N�1008 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 748.000 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | N/A | 13517072-0 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3164 |
| 28-11-13 | FXPI - N�1009 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 748.000 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | N/A | 13517072-0 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3164 |
| 28-11-13 | FXPI - N�1010 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 748.000 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | N/A | 13517072-0 | FIGUEROA SEGURA HARDY FABIAN | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3164 |
| 28-11-13 | FXPS - N�23985 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 6.930 | FIGUEROA SILVA DIGNA | N/A | N/A | N/A | 5838684-7 | FIGUEROA SILVA DIGNA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2816 |
| 20-11-13 | FXPS - N�1266 | SERVICIOS BASICOS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 72.000 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A | N/A | N/A | 15757989-4 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1954 |
| 13-11-13 | FXPS - N�1267 | SERVICIOS BASICOS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 18.000 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A | N/A | N/A | 15757989-4 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A | N/A | Comp. E11 - N�378 |
| 20-11-13 | FXPS - N�1272 | SERVICIOS BASICOS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 18.300 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A | N/A | N/A | 15757989-4 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1954 |
| 27-11-13 | FXPS - N�1278 | SERVICIOS BASICOS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 37.400 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A | N/A | N/A | 15757989-4 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A | N/A | Comp. E11 - N�387 |
| 26-11-13 | FXPA - N�67 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | N/A | 10770035-8 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2377 |
| 26-11-13 | FXPA - N�68 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | N/A | 10770035-8 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2380 |
| 28-11-13 | FXPS - N�69 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | N/A | 10770035-8 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2432 |
| 29-11-13 | FXPS - N�70 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | N/A | 10770035-8 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2437 |
| 29-11-13 | FXPS - N�71 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | N/A | 10770035-8 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2436 |
| 29-11-13 | FXPS - N�72 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | N/A | 10770035-8 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2440 |
| 29-11-13 | FXPS - N�73 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | N/A | 10770035-8 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2442 |
| 29-11-13 | FXPS - N�74 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | N/A | 10770035-8 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2433 |
| 29-11-13 | FXPS - N�75 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | N/A | 10770035-8 | FLORES FLORES MONICA ISABEL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2444 |
| 14-11-13 | FXPS - N�6 | PROGRAMAS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 68.800 | FLORES GALLEGUILLOS MARCELA | N/A | N/A | N/A | 15980096-2 | FLORES GALLEGUILLOS MARCELA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2121 |
| 15-11-13 | FXPS - N�8 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 36.000 | FLORES GALLEGUILLOS MARCELA | N/A | N/A | N/A | 15980096-2 | FLORES GALLEGUILLOS MARCELA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2133 |
| 14-11-13 | FXPS - N�9 | PROGRAMAS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 68.800 | FLORES GALLEGUILLOS MARCELA | N/A | N/A | N/A | 15980096-2 | FLORES GALLEGUILLOS MARCELA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2122 |
| 13-11-13 | FXPS - N�1256 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 23.500 | FLORES GONZALEZ EDUARDO SEGUNDO | N/A | N/A | N/A | 5125425-2 | FLORES GONZALEZ EDUARDO SEGUNDO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3530 |
| 12-11-13 | FXPS - N�1266 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 29.500 | FLORES GONZALEZ EDUARDO SEGUNDO | N/A | N/A | N/A | 5125425-2 | FLORES GONZALEZ EDUARDO SEGUNDO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3525 |
| 30-11-13 | FXPS - N�35 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 70.000 | FLORES LUQUE Y COMPA��A LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76128464-9 | FLORES LUQUE Y COMPA��A LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10590 |
| 13-11-13 | FXPI - N�4968 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 552.800 | FLORES RAMIREZ RICARDO | N/A | N/A | N/A | 7583140-4 | FLORES RAMIREZ RICARDO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3548 |
| 20-11-13 | FXPD - N�148569 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 20.000 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | N/A | 5841849-8 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1555 |
| 20-11-13 | FXPD - N�148570 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 20.000 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | N/A | 5841849-8 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1559 |
| 20-11-13 | FXPD - N�148571 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 5.000 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | N/A | 5841849-8 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1559 |
| 20-11-13 | FXPD - N�148572 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 5.000 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | N/A | 5841849-8 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1555 |
| 22-11-13 | FXPS - N�148741 | PROGRAMAS | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 17.800 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | N/A | 5841849-8 | FOSCHINO BARASSI JULIO CESAR | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1564 |
| 27-11-13 | FXPS - N�189 | GASTOS ASOCIADOS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 12.000 | FREDES OPAZO RONALDO MAURICIO | N/A | N/A | N/A | 10029661-6 | FREDES OPAZO RONALDO MAURICIO | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1524 |
| 20-11-13 | FXPI - N�12573 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 13.010 | FREIRE ZENTENO LUIS ALFONSO | N/A | N/A | N/A | 6300960-1 | FREIRE ZENTENO LUIS ALFONSO | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3072 |
| 28-11-13 | FXPI - N�12627 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 25.020 | FREIRE ZENTENO LUIS ALFONSO | N/A | N/A | N/A | 6300960-1 | FREIRE ZENTENO LUIS ALFONSO | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3182 |
| 28-11-13 | FXPI - N�4097190 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 97.655 | FRINDT Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81151900-6 | FRINDT Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3181 |
| 28-11-13 | FXPI - N�4097191 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 13.345 | FRINDT Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81151900-6 | FRINDT Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3181 |
| 25-11-13 | FXPD - N�28266 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 15.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10263 |
| 25-11-13 | FXPD - N�28267 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 25.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10261 |
| 21-11-13 | FXPS - N�28247 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 11.425 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10227 |
| 21-11-13 | FXPS - N�28248 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 10.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10222 |
| 28-11-13 | FXPS - N�28263 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 25.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10520 |
| 18-11-13 | FXPS - N�1511 | PROGRAMAS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 39.400 | FUENTES MENARES SARA MARGARITA | N/A | N/A | N/A | 5181008-2 | FUENTES MENARES SARA MARGARITA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2692 |
| 20-11-13 | FXPT - N�1508 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 12.800 | FUENTES MENARES SARA MARGARITA | N/A | N/A | N/A | 5181008-2 | FUENTES MENARES SARA MARGARITA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2702 |
| 29-11-13 | FXPI - N�279 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 64.200 | FUENTES MU�OZ BLANCA E. | N/A | N/A | N/A | 7124148-3 | FUENTES MU�OZ BLANCA E. | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2424 |
| 21-11-13 | FXPA - N�86 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 60.000 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | N/A | 8471053-9 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3087 |
| 21-11-13 | FXPA - N�88 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 60.000 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | N/A | 8471053-9 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3087 |
| 21-11-13 | FXPA - N�89 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 60.000 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | N/A | 8471053-9 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3087 |
| 26-11-13 | FXPA - N�90 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 60.000 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | N/A | 8471053-9 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3124 |
| 26-11-13 | FXPA - N�97 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 60.000 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | N/A | 8471053-9 | FUICA DEL RIO DORIS ALICIA | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3125 |
| 15-11-13 | FXPS - N�60 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 65.000 | FUNDACION DE LAS IGLESIAS PATRIMONIALES DE CHILO | N/A | N/A | N/A | 65032667-9 | FUNDACION DE LAS IGLESIAS PATRIMONIALES DE CHILO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2331 |
| 15-11-13 | FXPS - N�61 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 65.000 | FUNDACION DE LAS IGLESIAS PATRIMONIALES DE CHILO | N/A | N/A | N/A | 65032667-9 | FUNDACION DE LAS IGLESIAS PATRIMONIALES DE CHILO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2331 |
| 30-11-13 | FXPS - N�66 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 29.750 | FUNDACION DE LAS IGLESIAS PATRIMONIALES DE CHILO | N/A | N/A | N/A | 65032667-9 | FUNDACION DE LAS IGLESIAS PATRIMONIALES DE CHILO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2500 |
| 26-11-13 | FXPA - N�1942 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 45.000 | FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL DESARROLLO RURAL | N/A | N/A | N/A | 82441400-9 | FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL DESARROLLO RURAL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2391 |
| 30-11-13 | FXPS - N�19406 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 45.000 | FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL DESARROLLO RURAL | N/A | N/A | N/A | 82441400-9 | FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL DESARROLLO RURAL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2472 |
| 30-11-13 | FXPA - N�29 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 76.160 | GABRIELA ALEJANDRA SEPULVEDA MOLINA | N/A | N/A | N/A | 12290293-5 | GABRIELA ALEJANDRA SEPULVEDA MOLINA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2514 |
| 30-11-13 | FXPA - N�30 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 71.400 | GABRIELA ALEJANDRA SEPULVEDA MOLINA | N/A | N/A | N/A | 12290293-5 | GABRIELA ALEJANDRA SEPULVEDA MOLINA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2518 |
| 30-11-13 | FXPA - N�31 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 70.001 | GABRIELA ALEJANDRA SEPULVEDA MOLINA | N/A | N/A | N/A | 12290293-5 | GABRIELA ALEJANDRA SEPULVEDA MOLINA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2522 |
