| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-11-13 | FXPD - N�8 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 3.900.000 | CENTRO TECNICO MAGISTRA CAPACITACIONES LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76156497-8 | CENTRO TECNICO MAGISTRA CAPACITACIONES LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1554 |
| 30-11-13 | FXPD - N�10 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 150.000 | CENTRO TECNICO MAGISTRA CAPACITACIONES LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76156497-8 | CENTRO TECNICO MAGISTRA CAPACITACIONES LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1551 |
| 28-11-13 | FXPS - N�9 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 3.000.000 | CENTRO TECNICO MAGISTRA CAPACITACIONES LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76156497-8 | CENTRO TECNICO MAGISTRA CAPACITACIONES LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1549 |
| 28-11-13 | FXPI - N�45 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 19.800 | CENTRO TECNOLOGICO PARA LA SUSTENTABILIDAD IDMA LI | N/A | N/A | N/A | 76121852-2 | CENTRO TECNOLOGICO PARA LA SUSTENTABILIDAD IDMA LI | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10530 |
| 12-11-13 | FXPS - N�2743 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 80.500 | CENTRO UNION COMERCIAL | N/A | N/A | N/A | 5760786-6 | CENTRO UNION COMERCIAL | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1474 |
| 27-11-13 | FXPS - N�2752 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 44.000 | CENTRO UNION COMERCIAL | N/A | N/A | N/A | 5760786-6 | CENTRO UNION COMERCIAL | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1522 |
| 12-11-13 | FXPS - N�4440 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 40.380 | CERPA ARRIAGADA FRANCISCO | N/A | N/A | N/A | 13777535-2 | CERPA ARRIAGADA FRANCISCO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3521 |
| 07-11-13 | FXPA - N�422 | PROGRAMAS | 07-11-13 | 07-11-13 | Pesos | $ 32.000 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN | N/A | N/A | Comp. E01 - N�1332 |
| 07-11-13 | FXPA - N�423 | PROGRAMAS | 07-11-13 | 07-11-13 | Pesos | $ 350.000 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN | N/A | N/A | Comp. E01 - N�1330 |
| 07-11-13 | FXPA - N�426 | PROGRAMAS | 07-11-13 | 07-11-13 | Pesos | $ 225.000 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN | N/A | N/A | Comp. E01 - N�1331 |
| 25-11-13 | FXPS - N�5739612 | SERVICIOS BASICOS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 95.900 | CGE DISTRIBUCION | N/A | N/A | N/A | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION | N/A | N/A | Comp. E07 - N�859 |
| 26-11-13 | FXPS - N�5939462 | SERVICIOS BASICOS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 32.500 | CGE DISTRIBUCION | N/A | N/A | N/A | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3130 |
| 11-11-13 | FXPS - N�13971 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 52.027 | CHAN LEE JUNG | N/A | N/A | N/A | 14655341-9 | CHAN LEE JUNG | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2294 |
| 27-11-13 | FXPS - N�56231 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 41.089 | CHAVEZ GUZMAN ADRIANA | N/A | N/A | N/A | 3086042-K | CHAVEZ GUZMAN ADRIANA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2221 |
| 19-11-13 | FXPS - N�454 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 35.870 | CHE KAL WON | N/A | N/A | N/A | 14425869-K | CHE KAL WON | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3602 |
| 18-11-13 | FXPD - N�1269 | PROGRAMAS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 21.800 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2697 |
| 06-11-13 | FXPS - N�1264 | PROGRAMAS | 06-11-13 | 06-11-13 | Pesos | $ 32.130 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2644 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1268 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 50.000 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2758 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1270 | N/A | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 50.000 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2758 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1271 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 40.100 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2761 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1272 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 60.000 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2759 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1273 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 60.000 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2759 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1275 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 60.000 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2761 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1276 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 60.000 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2759 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1277 | N/A | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 60.000 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2759 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1278 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 60.000 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2761 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1279 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 60.000 | CHICHI | N/A | N/A | N/A | 10018801-5 | CHICHI | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2761 |
| 13-11-13 | FXPS - N�7803 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 35.552 | CHILECOSTURA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76155767-K | CHILECOSTURA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3527 |
| 19-11-13 | FXPS - N�275201 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 67.854 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | Comp. E12 - N�571 |
| 15-11-13 | FXPS - N�2672915 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 43.399 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1480 |
| 11-11-13 | FXPS - N�2743284 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 85.935 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | Comp. E04 - N�863 |
| 14-11-13 | FXPS - N�2750562 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 146.729 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | Comp. E02 - N�586 |
| 27-11-13 | FXPS - N�2757490 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 31.907 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1529 |
| 27-11-13 | FXPS - N�2757705 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 14.188 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1525 |
| 14-11-13 | FXPS - N�3225074 | SERVICIOS BASICOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 43.024 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. E05 - N�632 |
| 14-11-13 | FXPS - N�3225076 | SERVICIOS BASICOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 26.136 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. E05 - N�632 |
| 14-11-13 | FXPS - N�3225077 | SERVICIOS BASICOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 5.723 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. E05 - N�632 |
| 14-11-13 | FXPS - N�3225078 | SERVICIOS BASICOS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 11.412 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. E05 - N�632 |
| 25-11-13 | FXPS - N�3226360 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 21.042 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2757 |
| 25-11-13 | FXPS - N�3234611 | SERVICIOS BASICOS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 18.657 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2785 |
| 15-11-13 | FXPS - N�90184 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 80.070 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | N/A | 5214748-4 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1747 |
| 30-11-13 | FXPS - N�90215 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 65.090 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | N/A | 5214748-4 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1793 |
| 30-11-13 | FXPS - N�90239 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 51.510 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | N/A | 5214748-4 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1793 |
| 28-11-13 | FXPS - N�90250 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 32.260 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | N/A | 5214748-4 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1790 |
| 30-11-13 | FXPS - N�90295 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 70.400 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | N/A | 5214748-4 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1793 |
| 30-11-13 | FXPS - N�90296 | N/A | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 86.130 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | N/A | 5214748-4 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1793 |
| 25-11-13 | FXPI - N�16338 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 391.001 | CHISOL SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 76977000-3 | CHISOL SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2784 |
| 27-11-13 | FXPI - N�35 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 132.000 | CHRISTIAN TOR ANGEL JHONSON ALELUYA | N/A | N/A | N/A | 8301446-6 | CHRISTIAN TOR ANGEL JHONSON ALELUYA | N/A | N/A | Comp. T15 - N�3781 |
| 27-11-13 | FXPI - N�36 | N/A | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 16.000 | CHRISTIAN TOR ANGEL JHONSON ALELUYA | N/A | N/A | N/A | 8301446-6 | CHRISTIAN TOR ANGEL JHONSON ALELUYA | N/A | N/A | Comp. T15 - N�3781 |
| 25-11-13 | FXPS - N�1326867 | SERVICIOS BASICOS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 64.785 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1967 |
| 12-11-13 | FXPS - N�1327260 | SERVICIOS BASICOS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 237.079 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | Comp. E11 - N�373 |
| 20-11-13 | FXPS - N�1327261 | SERVICIOS BASICOS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 185.865 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1954 |
| 26-11-13 | FXPS - N�1328101 | SERVICIOS BASICOS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 78.362 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1991 |
| 19-11-13 | FXPS - N�1328407 | SERVICIOS BASICOS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 94.680 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1946 |
| 25-11-13 | FXPS - N�7166 | N/A | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 31.840 | CISTERNAS Y CONTRERAS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78805060-7 | CISTERNAS Y CONTRERAS LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2811 |
| 30-11-13 | FXPS - N�5656 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 53.900 | CK. HNOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77987190-8 | CK. HNOS LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2487 |
| 27-11-13 | FXPA - N�11 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 55.000 | CLARA VALENZUELA S. EVENTOS Y BANQUETER�A E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76257534-5 | CLARA VALENZUELA S. EVENTOS Y BANQUETER�A E.I.R.L. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10384 |
| 27-11-13 | FXPA - N�12 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 55.000 | CLARA VALENZUELA S. EVENTOS Y BANQUETER�A E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76257534-5 | CLARA VALENZUELA S. EVENTOS Y BANQUETER�A E.I.R.L. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10387 |
| 28-11-13 | FXPS - N�13 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 100.805 | CLARA VALENZUELA S. EVENTOS Y BANQUETER�A E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76257534-5 | CLARA VALENZUELA S. EVENTOS Y BANQUETER�A E.I.R.L. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10565 |
| 28-11-13 | FXPS - N�14 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 44.730 | CLARA VALENZUELA S. EVENTOS Y BANQUETER�A E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76257534-5 | CLARA VALENZUELA S. EVENTOS Y BANQUETER�A E.I.R.L. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10575 |
| 25-11-13 | FXPI - N�1272764 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 444.219 | COIRI S.A. | N/A | N/A | N/A | 80411100-K | COIRI S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2784 |
| 25-11-13 | FXPI - N�1275167 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 120.104 | COIRI S.A. | N/A | N/A | N/A | 80411100-K | COIRI S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2784 |
| 19-11-13 | FXPS - N�17824 | GASTOS ASOCIADOS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 30.000 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE AG | N/A | N/A | N/A | 70373100-7 | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE AG | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1553 |
| 08-11-13 | FXPS - N�513 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 08-11-13 | 08-11-13 | Pesos | $ 19.900 | COM REDOFFICE MAGALLANES LTDA | N/A | N/A | N/A | 78307990-9 | COM REDOFFICE MAGALLANES LTDA | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1521 |
| 13-11-13 | FXPS - N�720 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 28.715 | COM REDOFFICE MAGALLANES LTDA | N/A | N/A | N/A | 78307990-9 | COM REDOFFICE MAGALLANES LTDA | N/A | N/A | Comp. E12 - N�569 |
| 13-11-13 | FXPS - N�1222 | N/A | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 16.000 | COM. CHEN HUI LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76168867-7 | COM. CHEN HUI LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3531 |
| 19-11-13 | FXPI - N�661 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 12.090 | COM. FERFEX LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76226857-4 | COM. FERFEX LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3588 |
| 13-11-13 | FXPS - N�64 | N/A | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 23.145 | COM. TEXTIL JARA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76274786-3 | COM. TEXTIL JARA LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3527 |
| 13-11-13 | FXPS - N�143762 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 80.161 | COM. TRANCURA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78866720-5 | COM. TRANCURA LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3527 |
| 25-11-13 | FXPS - N�178599 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 48.397 | COMERC. MUNDO TRANSFER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78950040-1 | COMERC. MUNDO TRANSFER LTDA. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2810 |
| 14-11-13 | FXPS - N�30420 | N/A | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 11.500 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1737 |
| 26-11-13 | FXPS - N�30533 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 26.400 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1771 |
| 28-11-13 | FXPS - N�1209138 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 160.983 | COMERCIAL BINDER LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77644820-6 | COMERCIAL BINDER LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2411 |
| 15-11-13 | FXPS - N�452 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 75.000 | COMERCIAL CONCEPTIVA SPA | N/A | N/A | N/A | 76114441-3 | COMERCIAL CONCEPTIVA SPA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2328 |
| 30-11-13 | FXPS - N�329 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 91.790 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77359210-1 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2490 |
| 25-11-13 | FXPS - N�530 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 20.590 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77359210-1 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2361 |
| 25-11-13 | FXPS - N�540 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 44.990 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77359210-1 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2361 |
| 30-11-13 | FXPS - N�647 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 76.480 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77359210-1 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2491 |
| 25-11-13 | FXPS - N�657 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 76.470 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77359210-1 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2361 |
| 30-11-13 | FXPS - N�668 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 38.690 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77359210-1 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2491 |
| 30-11-13 | FXPS - N�679 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 10.190 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77359210-1 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2490 |
| 30-11-13 | FXPS - N�683 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 10.190 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77359210-1 | COMERCIAL DICAS LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2490 |
| 30-11-13 | FXPS - N�531 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 96.500 | COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76262133-9 | COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2490 |
| 28-11-13 | FXPS - N�320 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 53.340 | COMERCIAL Q Y M LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76017630-3 | COMERCIAL Q Y M LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2411 |
| 28-11-13 | FXPS - N�324 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 16.990 | COMERCIAL Q Y M LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76017630-3 | COMERCIAL Q Y M LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2411 |
| 27-11-13 | FXPS - N�1896 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 70.588 | COMERCIAL VARIEDADES TERESA LTDA | N/A | N/A | N/A | 78623860-9 | COMERCIAL VARIEDADES TERESA LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2409 |
| 15-11-13 | FXPS - N�679824 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 102.600 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78737870-6 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2140 |
| 19-11-13 | FXPS - N�685221 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 63.590 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78737870-6 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2835 |
| 19-11-13 | FXPS - N�685222 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 43.390 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78737870-6 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2829 |
| 15-11-13 | FXPS - N�696132 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 34.350 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78737870-6 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10064 |
| 28-11-13 | FXPT - N�695572 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 269.000 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78737870-6 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1786 |
| 27-11-13 | FXPT - N�695574 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 1.155.650 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78737870-6 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1785 |
| 28-11-13 | FXPT - N�695582 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 29.900 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78737870-6 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1786 |
| 28-11-13 | FXPT - N�695583 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 15.360 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78737870-6 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1786 |
| 28-11-13 | FXPT - N�695584 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 315.270 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78737870-6 | COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPA�IA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1786 |
