| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-13 | FXPS - N�4114717 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 19.136 | DIMEIGGS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96803690-4 | DIMEIGGS S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3538 |
| 13-11-13 | FXPS - N�4114718 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 9.334 | DIMEIGGS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96803690-4 | DIMEIGGS S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3538 |
| 27-11-13 | FXPS - N�4115351 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 49.113 | DIMEIGGS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96803690-4 | DIMEIGGS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10340 |
| 29-11-13 | FXPI - N�63956 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 139.000 | DIPAGRO LTDA | N/A | N/A | N/A | 78606940-8 | DIPAGRO LTDA | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2424 |
| 29-11-13 | FXPI - N�63961 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 3.500 | DIPAGRO LTDA | N/A | N/A | N/A | 78606940-8 | DIPAGRO LTDA | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2424 |
| 29-11-13 | FXPI - N�63990 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 50.000 | DIPAGRO LTDA | N/A | N/A | N/A | 78606940-8 | DIPAGRO LTDA | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2424 |
| 11-11-13 | FXPI - N�570420 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 28.493 | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | N/A | 79731370-K | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2658 |
| 18-11-13 | FXPI - N�571167 | PROGRAMAS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 312.950 | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | N/A | 79731370-K | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1494 |
| 18-11-13 | FXPI - N�571225 | PROGRAMAS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 200.001 | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | N/A | 79731370-K | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1494 |
| 11-11-13 | FXPI - N�571245 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 239.715 | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | N/A | 79731370-K | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2658 |
| 11-11-13 | FXPI - N�571253 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 90.595 | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | N/A | 79731370-K | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2658 |
| 28-11-13 | FXPS - N�132057 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 67.700 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | N/A | N/A | N/A | 96623360-5 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2421 |
| 28-11-13 | FXPS - N�132133 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 16.046 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | N/A | N/A | N/A | 96623360-5 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2413 |
| 28-11-13 | FXPS - N�132139 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 26.505 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | N/A | N/A | N/A | 96623360-5 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2417 |
| 28-11-13 | FXPI - N�124039 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 116.595 | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 84713800-9 | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA LTDA. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10532 |
| 28-11-13 | FXPS - N�6336934 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 18.947 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL CASERITA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 96509850-K | DISTRIBUIDORA COMERCIAL CASERITA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2417 |
| 25-11-13 | FXPD - N�60205777 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 67.960 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3120 |
| 30-11-13 | FXPS - N�60132835 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 147.420 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1793 |
| 27-11-13 | FXPS - N�60145354 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 133.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T01 - N�1621 |
| 19-11-13 | FXPS - N�60239405 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 57.970 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1751 |
| 27-11-13 | FXPS - N�60241893 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 79.980 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2207 |
| 27-11-13 | FXPS - N�60241894 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 16.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2216 |
| 25-11-13 | FXPS - N�60334490 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 39.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2361 |
| 25-11-13 | FXPS - N�60334506 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 26.960 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2361 |
| 28-11-13 | FXPS - N�60349199 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 76.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T15 - N�3802 |
| 28-11-13 | FXPS - N�60349200 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 89.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T15 - N�3802 |
| 06-11-13 | FXPS - N�60355095 | PROGRAMAS | 06-11-13 | 06-11-13 | Pesos | $ 69.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1899 |
| 13-11-13 | FXPS - N�60355199 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 69.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1933 |
| 13-11-13 | FXPS - N�60355200 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 69.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1933 |
| 11-11-13 | FXPS - N�60355218 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 94.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1917 |
| 19-11-13 | FXPT - N�538 | N/A | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 66.666 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL CABELLO ATILIO | N/A | N/A | N/A | 76391690-1 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL CABELLO ATILIO | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2701 |
| 13-11-13 | FXPS - N�34496 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 27.000 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | Comp. T13 - N�9994 |
| 14-11-13 | FXPS - N�34497 | PROGRAMAS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 23.030 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10031 |
| 28-11-13 | FXPS - N�34562 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 54.009 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10407 |
| 30-11-13 | FXPS - N�34577 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 29.000 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10585 |
| 30-11-13 | FXPS - N�34578 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 13.640 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10589 |
| 30-11-13 | FXPS - N�34579 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 2.990 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10600 |
| 27-11-13 | FXPS - N�34652 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 81.117 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10379 |
| 30-11-13 | FXPS - N�34656 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 21.000 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10585 |
| 30-11-13 | FXPS - N�34662 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 10.360 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10598 |
| 28-11-13 | FXPS - N�14355773 | N/A | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 105.641 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79670700-3 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1789 |
| 28-11-13 | FXPS - N�14355774 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 45.688 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79670700-3 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1789 |
| 28-11-13 | FXPS - N�14355775 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 168.445 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79670700-3 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1789 |
| 28-11-13 | FXPS - N�14355799 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 148.002 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79670700-3 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1789 |
| 15-11-13 | FXPS - N�214574 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 25.410 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA | N/A | N/A | N/A | 85655500-3 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2331 |
| 30-11-13 | FXPS - N�215175 | PROGRAMAS | 30-11-13 | 30-11-13 | Pesos | $ 21.610 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA | N/A | N/A | N/A | 85655500-3 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2504 |
| 11-11-13 | FXPS - N�172030 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 69.900 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. | N/A | N/A | N/A | 96589040-8 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2293 |
| 12-11-13 | FXPS - N�174861 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 15.000 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. | N/A | N/A | N/A | 96589040-8 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3523 |
| 26-11-13 | FXPI - N�311726 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 45.770 | DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA | N/A | N/A | N/A | 77772030-9 | DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2377 |
| 20-11-13 | FXPI - N�1475 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 42.000 | DONOSO RAMIREZ YOLANDA | N/A | N/A | N/A | 6771211-0 | DONOSO RAMIREZ YOLANDA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3617 |
| 22-11-13 | FXPI - N�750817 | PROGRAMAS | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 180.531 | DPS CHILE LTDA | N/A | N/A | N/A | 79921330-3 | DPS CHILE LTDA | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8354 |
| 12-11-13 | FXPS - N�1278 | N/A | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 35.000 | DURAN GONZALEZ DAISY MARISOL | N/A | N/A | N/A | 9045768-3 | DURAN GONZALEZ DAISY MARISOL | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3516 |
| 27-11-13 | FXPT - N�786 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 2.600.000 | DURAN Y MAURIZIANO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76776480-4 | DURAN Y MAURIZIANO LTDA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2241 |
| 25-11-13 | FXPI - N�516983 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 295.369 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2784 |
| 22-11-13 | FXPI - N�5432896 | N/A | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 97.964 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2750 |
| 21-11-13 | FXPI - N�5450630 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 349.590 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1495 |
| 29-11-13 | FXPI - N�5546073 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 12.990 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2421 |
| 04-11-13 | FXPI - N�5618473 | PROGRAMAS | 04-11-13 | 04-11-13 | Pesos | $ 215.900 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8175 |
| 04-11-13 | FXPI - N�18670345 | PROGRAMAS | 04-11-13 | 04-11-13 | Pesos | $ 153.630 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8175 |
| 25-11-13 | FXPS - N�5102718 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 30.330 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2810 |
| 25-11-13 | FXPS - N�5102719 | N/A | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 48.720 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2810 |
| 12-11-13 | FXPS - N�5494733 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 26.990 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3521 |
| 12-11-13 | FXPS - N�5495960 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 29.990 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3518 |
| 12-11-13 | FXPS - N�5499719 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 29.970 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3512 |
| 11-11-13 | FXPS - N�5519982 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 119.800 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2295 |
| 25-11-13 | FXPS - N�5579392 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 103.960 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2167 |
| 27-11-13 | FXPS - N�5692485 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 14.990 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2408 |
| 27-11-13 | FXPS - N�5692503 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 14.380 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2407 |
| 18-11-13 | FXPS - N�5693765 | PROGRAMAS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 63.320 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2814 |
| 18-11-13 | FXPS - N�5693766 | PROGRAMAS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 63.860 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2809 |
| 13-11-13 | FXPS - N�5830261 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 87.087 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3529 |
| 27-11-13 | FXPS - N�6135798 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 64.780 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2407 |
| 27-11-13 | FXPS - N�6137387 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 27.980 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2408 |
| 27-11-13 | FXPS - N�6137719 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 75.250 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2410 |
| 27-11-13 | FXPS - N�6137720 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 87.990 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2410 |
| 15-11-13 | FXPS - N�16889554 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 83.980 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | EASY S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1746 |
| 14-11-13 | FXPS - N�172007 | PROGRAMAS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 35.700 | ECOSISTEM LTDA | N/A | N/A | N/A | 77524740-1 | ECOSISTEM LTDA | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8230 |
| 07-11-13 | FXPS - N�392251 | PROGRAMAS | 07-11-13 | 07-11-13 | Pesos | $ 22.600 | ECSA | N/A | N/A | N/A | 87504400-1 | ECSA | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1909 |
| 19-11-13 | FXPS - N�726927 | SERVICIOS BASICOS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 38.030 | EDELAYSEN S.A. | N/A | N/A | N/A | 88272600-2 | EDELAYSEN S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1946 |
| 19-11-13 | FXPS - N�726928 | SERVICIOS BASICOS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 19.847 | EDELAYSEN S.A. | N/A | N/A | N/A | 88272600-2 | EDELAYSEN S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�1946 |
| 19-11-13 | FXPS - N�139042 | SERVICIOS BASICOS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 18.100 | EDELMAG S.A. | N/A | N/A | N/A | 88221200-9 | EDELMAG S.A. | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1539 |
| 21-11-13 | FXPS - N�140651 | SERVICIOS BASICOS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 54.300 | EDELMAG S.A. | N/A | N/A | N/A | 88221200-9 | EDELMAG S.A. | N/A | N/A | Comp. E12 - N�573 |
| 12-11-13 | FXPS - N�21731 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 54.740 | EDUARDO NAHUM Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78168660-3 | EDUARDO NAHUM Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3517 |
| 12-11-13 | FXPS - N�21732 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 22.253 | EDUARDO NAHUM Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78168660-3 | EDUARDO NAHUM Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3519 |
| 28-11-13 | FXPS - N�3436 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 33.000 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | N/A | 76168383-7 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2421 |
| 15-11-13 | FXPS - N�3462 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 79.100 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | N/A | 76168383-7 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2328 |
| 28-11-13 | FXPS - N�3510 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 40.100 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | N/A | 76168383-7 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2411 |
| 28-11-13 | FXPS - N�3511 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 40.400 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | N/A | 76168383-7 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2411 |
| 29-11-13 | FXPS - N�3622 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 80.950 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | N/A | 76168383-7 | EL CUBANITO LDTA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2439 |
| 27-11-13 | FXPS - N�15394 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 21.038 | EL GRANERO | N/A | N/A | N/A | 50853670-4 | EL GRANERO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2407 |
| 21-11-13 | FXPS - N�13201 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 25.000 | EL MESON | N/A | N/A | N/A | 77978230-1 | EL MESON | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8323 |
| 22-11-13 | FXPD - N�99876 | PROGRAMAS | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 20.000 | EL PALACIO DEL CONFITE | N/A | N/A | N/A | 6880894-4 | EL PALACIO DEL CONFITE | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2737 |
| 22-11-13 | FXPD - N�99907 | PROGRAMAS | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 12.953 | EL PALACIO DEL CONFITE | N/A | N/A | N/A | 6880894-4 | EL PALACIO DEL CONFITE | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2737 |
| 22-11-13 | FXPD - N�99937 | N/A | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 44.000 | EL PALACIO DEL CONFITE | N/A | N/A | N/A | 6880894-4 | EL PALACIO DEL CONFITE | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2734 |
| 22-11-13 | FXPD - N�99938 | N/A | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 9.000 | EL PALACIO DEL CONFITE | N/A | N/A | N/A | 6880894-4 | EL PALACIO DEL CONFITE | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2734 |
| 11-11-13 | FXPS - N�3031183 | SERVICIOS BASICOS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 32.600 | ELECDA | N/A | N/A | N/A | 96541920-9 | ELECDA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1731 |
| 25-11-13 | FXPS - N�3036736 | N/A | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 14.600 | ELECDA | N/A | N/A | N/A | 96541920-9 | ELECDA | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1763 |
| 12-11-13 | FXPS - N�3037110 | SERVICIOS BASICOS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 18.900 | ELECDA | N/A | N/A | N/A | 96541920-9 | ELECDA | N/A | N/A | Comp. E02 - N�580 |
