| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-11-13 | FXPS - N�168 | GASTOS ASOCIADOS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 50.000 | SUCESION MARIA ADRIANA PADILLA JARA | N/A | N/A | N/A | 53317988-6 | SUCESION MARIA ADRIANA PADILLA JARA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3743 |
| 13-11-13 | FXPS - N�4558 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 12.050 | SUCESION ROBERTO SALINAS COLL | N/A | N/A | N/A | 53311018-5 | SUCESION ROBERTO SALINAS COLL | N/A | N/A | Comp. T13 - N�9992 |
| 13-11-13 | FXPS - N�266478 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 17.550 | SUEZ JARUFE ISKANDA SUCESION | N/A | N/A | N/A | 53029750-0 | SUEZ JARUFE ISKANDA SUCESION | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3531 |
| 27-11-13 | FXPA - N�11871956 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 18.654 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2394 |
| 27-11-13 | FXPA - N�11871957 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 61.775 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2394 |
| 28-11-13 | FXPA - N�11960171 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 25.838 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2417 |
| 26-11-13 | FXPA - N�16945503 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 29.340 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2900 |
| 25-11-13 | FXPA - N�16945504 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 30.396 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2891 |
| 25-11-13 | FXPA - N�16945506 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 19.123 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2891 |
| 26-11-13 | FXPA - N�16945507 | PROGRAMAS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 10.526 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2900 |
| 04-11-13 | FXPA - N�17088206 | PROGRAMAS | 04-11-13 | 04-11-13 | Pesos | $ 49.748 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8182 |
| 04-11-13 | FXPA - N�17088207 | PROGRAMAS | 04-11-13 | 04-11-13 | Pesos | $ 11.659 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8182 |
| 27-11-13 | FXPA - N�17266042 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 8.963 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2394 |
| 27-11-13 | FXPA - N�33302106 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 32.514 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2394 |
| 27-11-13 | FXPA - N�75216624 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 4.947 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2394 |
| 29-11-13 | FXPD - N�11896704 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 28.970 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2432 |
| 29-11-13 | FXPD - N�12159358 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 33.904 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2432 |
| 25-11-13 | FXPD - N�16945505 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 27.828 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2894 |
| 13-11-13 | FXPD - N�17088208 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 25.456 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8223 |
| 13-11-13 | FXPD - N�17088209 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 26.595 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8224 |
| 13-11-13 | FXPD - N�17088210 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 17.016 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8220 |
| 11-11-13 | FXPD - N�17088211 | PROGRAMAS | 11-11-13 | 11-11-13 | Pesos | $ 17.171 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8203 |
| 13-11-13 | FXPD - N�76012833 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 44.368 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8221 |
| 29-11-13 | FXPD - N�78225740 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 12.268 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2432 |
| 25-11-13 | FXPS - N�11825130 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 20.209 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2802 |
| 28-11-13 | FXPS - N�12011164 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 60.376 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2816 |
| 12-11-13 | FXPS - N�16928746 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 9.228 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3526 |
| 19-11-13 | FXPS - N�17143820 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 65.444 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3600 |
| 13-11-13 | FXPS - N�17316454 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 22.267 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3530 |
| 28-11-13 | FXPS - N�17336742 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 79.019 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | N/A | 76012833-3 | SUPER 10 S.A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2417 |
| 28-11-13 | FXPS - N�7773 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 15.000 | SUPERMAX LTDA | N/A | N/A | N/A | 76348830-6 | SUPERMAX LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2421 |
| 18-11-13 | FXPS - N�30648 | PROGRAMAS | 18-11-13 | 18-11-13 | Pesos | $ 43.271 | SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77587770-7 | SUPERMERCADO PUCON ORIENTE LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3047 |
| 29-11-13 | FXPS - N�3969 | PROGRAMAS | 29-11-13 | 29-11-13 | Pesos | $ 25.975 | SUPERMERCADO Y SERVICIOS RIOLA Y CIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76075194-4 | SUPERMERCADO Y SERVICIOS RIOLA Y CIA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2438 |
| 21-11-13 | FXPS - N�4121660 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 23.127 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10212 |
| 21-11-13 | FXPS - N�4121661 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 21.898 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10213 |
| 21-11-13 | FXPS - N�4121662 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 20.122 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10213 |
| 21-11-13 | FXPS - N�4121663 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 10.377 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10212 |
| 21-11-13 | FXPS - N�4121688 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 8.617 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10214 |
| 21-11-13 | FXPS - N�4121689 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 5.344 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10214 |
| 20-11-13 | FXPS - N�4121708 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 16.696 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10207 |
| 20-11-13 | FXPS - N�4121732 | PROGRAMAS | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 17.887 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10208 |
| 21-11-13 | FXPS - N�4121733 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 20.041 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10219 |
| 21-11-13 | FXPS - N�4121734 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 6.999 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10219 |
| 21-11-13 | FXPS - N�4121780 | PROGRAMAS | 21-11-13 | 21-11-13 | Pesos | $ 22.091 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10209 |
| 28-11-13 | FXPS - N�4121782 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 19.052 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10578 |
| 28-11-13 | FXPS - N�4121795 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 25.365 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10579 |
| 28-11-13 | FXPS - N�4121796 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 4.617 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10579 |
| 28-11-13 | FXPS - N�4121839 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 15.549 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10568 |
| 28-11-13 | FXPS - N�4121846 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 9.229 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10571 |
| 13-11-13 | FXPS - N�4128255 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 42.531 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10018 |
| 13-11-13 | FXPS - N�4128256 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 2.050 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10018 |
| 13-11-13 | FXPS - N�4128272 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 32.909 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10011 |
| 13-11-13 | FXPS - N�4128273 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 390 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10011 |
| 13-11-13 | FXPS - N�4128360 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 15.947 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10019 |
| 28-11-13 | FXPS - N�4128474 | PROGRAMAS | 28-11-13 | 28-11-13 | Pesos | $ 48.873 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | N/A | 93307000-K | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10500 |
| 19-11-13 | FXPS - N�2557 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 83.230 | SYLVIA CASTILLO LATORRE E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76073284-2 | SYLVIA CASTILLO LATORRE E.I.R.L | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1552 |
| 19-11-13 | FXPS - N�2558 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 9.190 | SYLVIA CASTILLO LATORRE E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76073284-2 | SYLVIA CASTILLO LATORRE E.I.R.L | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1552 |
| 13-11-13 | FXPD - N�2415 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 4.050.000 | SYS CAPACITACIONES LTDA | N/A | N/A | N/A | 77244650-0 | SYS CAPACITACIONES LTDA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3543 |
| 27-11-13 | FXPS - N�587 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 80.000 | TACCHINI VILLALOBOS WILMA | N/A | N/A | N/A | 4787147-6 | TACCHINI VILLALOBOS WILMA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2253 |
| 19-11-13 | FXPS - N�3308 | PROGRAMAS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 20.300 | TAEJONG YUN | N/A | N/A | N/A | 22095987-2 | TAEJONG YUN | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3602 |
| 04-11-13 | FXPS - N�534 | PROGRAMAS | 04-11-13 | 04-11-13 | Pesos | $ 60.000 | TAPIA PE�A ELIANA VERONICA | N/A | N/A | N/A | 8210462-3 | TAPIA PE�A ELIANA VERONICA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2622 |
| 04-11-13 | FXPS - N�535 | PROGRAMAS | 04-11-13 | 04-11-13 | Pesos | $ 30.000 | TAPIA PE�A ELIANA VERONICA | N/A | N/A | N/A | 8210462-3 | TAPIA PE�A ELIANA VERONICA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2622 |
| 22-11-13 | FXPS - N�540 | PROGRAMAS | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 30.000 | TAPIA PE�A ELIANA VERONICA | N/A | N/A | N/A | 8210462-3 | TAPIA PE�A ELIANA VERONICA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2742 |
| 22-11-13 | FXPS - N�541 | PROGRAMAS | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 30.000 | TAPIA PE�A ELIANA VERONICA | N/A | N/A | N/A | 8210462-3 | TAPIA PE�A ELIANA VERONICA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2742 |
| 25-11-13 | FXPS - N�63783 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 48.000 | TAUFIG HALES Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 84922000-4 | TAUFIG HALES Y CIA LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2811 |
| 25-11-13 | FXPS - N�63784 | N/A | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 31.190 | TAUFIG HALES Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 84922000-4 | TAUFIG HALES Y CIA LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2811 |
| 15-11-13 | FXPS - N�41925 | PROGRAMAS | 15-11-13 | 15-11-13 | Pesos | $ 39.420 | TECNOLOGY KEY COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76168460-4 | TECNOLOGY KEY COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10052 |
| 14-11-13 | FXPS - N�41927 | PROGRAMAS | 14-11-13 | 14-11-13 | Pesos | $ 57.230 | TECNOLOGY KEY COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76168460-4 | TECNOLOGY KEY COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10047 |
| 27-11-13 | FXPS - N�41985 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 83.700 | TECNOLOGY KEY COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76168460-4 | TECNOLOGY KEY COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10343 |
| 27-11-13 | FXPS - N�42208 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 30.000 | TECNOLOGY KEY COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76168460-4 | TECNOLOGY KEY COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�10323 |
| 27-11-13 | FXPS - N�2238 | RECURSOS HUMANOS & BIENESTAR | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 232.000 | TEJOS PEREZ FORTUNATA | N/A | N/A | N/A | 5921252-4 | TEJOS PEREZ FORTUNATA | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2392 |
| 25-11-13 | FXPD - N�3241 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 42.685 | TELAS BASTIAN & FELIPE | N/A | N/A | N/A | 13309313-3 | TELAS BASTIAN & FELIPE | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8396 |
| 25-11-13 | FXPD - N�3242 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 40.053 | TELAS BASTIAN & FELIPE | N/A | N/A | N/A | 13309313-3 | TELAS BASTIAN & FELIPE | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8397 |
| 25-11-13 | FXPD - N�3243 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 40.768 | TELAS BASTIAN & FELIPE | N/A | N/A | N/A | 13309313-3 | TELAS BASTIAN & FELIPE | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8394 |
| 25-11-13 | FXPD - N�3244 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 40.979 | TELAS BASTIAN & FELIPE | N/A | N/A | N/A | 13309313-3 | TELAS BASTIAN & FELIPE | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8398 |
| 27-11-13 | FXPS - N�40924 | SERVICIOS BASICOS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 64.014 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1609 |
| 25-11-13 | FXPS - N�31688533 | SERVICIOS BASICOS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 40.134 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1763 |
| 27-11-13 | FXPS - N�31688535 | SERVICIOS BASICOS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 126.322 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1525 |
| 08-11-13 | FXPS - N�31688536 | SERVICIOS BASICOS | 08-11-13 | 08-11-13 | Pesos | $ 50.814 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. E03 - N�291 |
| 19-11-13 | FXPS - N�31688537 | SERVICIOS BASICOS | 19-11-13 | 19-11-13 | Pesos | $ 50.398 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1539 |
| 27-11-13 | FXPS - N�31763762 | SERVICIOS BASICOS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 74.325 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8463 |
| 27-11-13 | FXPS - N�31763763 | SERVICIOS BASICOS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 22.666 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�8463 |
| 20-11-13 | FXPS - N�31763764 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 20-11-13 | 20-11-13 | Pesos | $ 42.626 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2335 |
| 26-11-13 | FXPS - N�31763765 | SERVICIOS BASICOS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 118.500 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T14 - N�2913 |
| 25-11-13 | FXPS - N�31763766 | N/A | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 17.287 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1763 |
| 26-11-13 | FXPS - N�31894172 | SERVICIOS BASICOS | 26-11-13 | 26-11-13 | Pesos | $ 46.464 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3698 |
| 22-11-13 | FXPS - N�10095145 | SERVICIOS BASICOS | 22-11-13 | 22-11-13 | Pesos | $ 157.508 | TELEFONICA DEL SUR | N/A | N/A | N/A | 90299000-3 | TELEFONICA DEL SUR | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2349 |
| 25-11-13 | FXPI - N�8492 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 32.960 | TERRISSE GALLARDO JOHNNY PAUL EIRL | N/A | N/A | N/A | 52001512-4 | TERRISSE GALLARDO JOHNNY PAUL EIRL | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2799 |
| 25-11-13 | FXPI - N�8493 | N/A | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 15.300 | TERRISSE GALLARDO JOHNNY PAUL EIRL | N/A | N/A | N/A | 52001512-4 | TERRISSE GALLARDO JOHNNY PAUL EIRL | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2799 |
| 13-11-13 | FXPS - N�36959 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 65.025 | TEXTIL EL SIGLO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 79847010-8 | TEXTIL EL SIGLO LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3539 |
| 13-11-13 | FXPS - N�36962 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 26.270 | TEXTIL EL SIGLO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 79847010-8 | TEXTIL EL SIGLO LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3539 |
| 13-11-13 | FXPS - N�36963 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 64.795 | TEXTIL EL SIGLO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 79847010-8 | TEXTIL EL SIGLO LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3539 |
| 12-11-13 | FXPS - N�93024 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 28.700 | TEXTIL LA EMILIANA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76164260-K | TEXTIL LA EMILIANA LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3521 |
| 13-11-13 | FXPS - N�93025 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 33.213 | TEXTIL LA EMILIANA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76164260-K | TEXTIL LA EMILIANA LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3533 |
| 13-11-13 | FXPS - N�93026 | PROGRAMAS | 13-11-13 | 13-11-13 | Pesos | $ 53.614 | TEXTIL LA EMILIANA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76164260-K | TEXTIL LA EMILIANA LTDA. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�3531 |
| 25-11-13 | FXPS - N�49281 | PROGRAMAS | 25-11-13 | 25-11-13 | Pesos | $ 21.000 | TEXTIL SUMEY LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76057657-3 | TEXTIL SUMEY LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�2810 |
| 27-11-13 | FXPS - N�10219 | PROGRAMAS | 27-11-13 | 27-11-13 | Pesos | $ 85.410 | TEXTILES BINA LTDA | N/A | N/A | N/A | 85295500-7 | TEXTILES BINA LTDA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2245 |
| 12-11-13 | FXPS - N�7130 | PROGRAMAS | 12-11-13 | 12-11-13 | Pesos | $ 335.000 | THERMOCOLD LTDA | N/A | N/A | N/A | 76030929-K | THERMOCOLD LTDA | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2309 |
