A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-14 | FXP - N�2592 | N/A | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 1.124.550 | ACEVEDO MAGNANI LUIS EMILIO | N/A | N/A | N/A | 10864404-4 | ACEVEDO MAGNANI LUIS EMILIO | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1657 |
| 01-04-14 | FXP - N�7157095 | ALARMA | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 721.069 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | ADT S.A. | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1620 |
| 03-04-14 | FXP - N�999230 | SERVICIOS BASICOS | 03-04-14 | 03-04-14 | Pesos | $ 178.099 | AGUAS ANDINAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1625 |
| 21-04-14 | FXP - N�10283 | N/A | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 256.564 | ALVAREZ SEPULVEDA TOMAS | N/A | N/A | N/A | 5819555-3 | ALVAREZ SEPULVEDA TOMAS | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1666 |
| 01-04-14 | FCE - N�3285 | N/A | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 200.000 | ANA MARIA BECERRA MU�OZ | N/A | N/A | N/A | 7490026-7 | ANA MARIA BECERRA MU�OZ | SI |
N/A | Comp. T16 - N�2755 |
| 29-04-14 | FXP - N�1323 | N/A | 29-04-14 | 29-04-14 | Pesos | $ 190.400 | ANGELO MENDEZ CASTILLO | N/A | N/A | N/A | 15943309-9 | ANGELO MENDEZ CASTILLO | N/A |
N/A | Comp. T16 - N�2799 |
| 29-04-14 | FXP - N�1324 | N/A | 29-04-14 | 29-04-14 | Pesos | $ 119.000 | ANGELO MENDEZ CASTILLO | N/A | N/A | N/A | 15943309-9 | ANGELO MENDEZ CASTILLO | N/A |
N/A | Comp. T16 - N�2800 |
| 09-04-14 | FXP - N�71155724 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 140.665 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | N/A | N/A | N/A | 93565000-3 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | SI |
N/A | Comp. Z - N�1655 |
| 30-04-14 | FXP - N�408838 | ARRIENDOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 105.877 | AUTORRENTAS DEL PACIFICO LTDA | N/A | N/A | N/A | 83547100-4 | AUTORRENTAS DEL PACIFICO LTDA | N/A |
N/A | Comp. T16 - N�2817 |
| 04-04-14 | FXP - N�4612 | N/A | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 98.080 | BASFLEX | N/A | N/A | N/A | 76270519-2 | BASFLEX | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1642 |
| 01-04-14 | FCE - N�1676 | N/A | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 180.000 | CENTRO EDUCACIONAL BRENDA BAHAMONDEZ CARVAJAL E.I. | N/A | N/A | N/A | 76913960-5 | CENTRO EDUCACIONAL BRENDA BAHAMONDEZ CARVAJAL E.I. | N/A |
N/A | Comp. T16 - N�2752 |
| 09-04-14 | FXP - N�12032885 | SERVICIOS BASICOS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 773.941 | CHILECTRA S,A | N/A | N/A | N/A | 96800570-7 | CHILECTRA S,A | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1635 |
| 09-04-14 | FXP - N�12032886 | SERVICIOS BASICOS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 600.117 | CHILECTRA S,A | N/A | N/A | N/A | 96800570-7 | CHILECTRA S,A | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1635 |
| 23-04-14 | FXP - N�12533 | N/A | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 178.024 | COMERCIAL LOGOTAK LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76014180-1 | COMERCIAL LOGOTAK LTDA. | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1658 |
| 23-04-14 | FXP - N�12534 | N/A | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 785.400 | COMERCIAL LOGOTAK LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76014180-1 | COMERCIAL LOGOTAK LTDA. | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1659 |
| 01-04-14 | FXP - N�531 | ARRIENDOS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 9.444.308 | COMPA�IA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | COMPA�IA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | SI |
N/A | Comp. T16 - N�2745 |
| 01-04-14 | FXP - N�607 | ARRIENDOS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 1.123.873 | COMPA�IA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | COMPA�IA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | SI |
N/A | Comp. T16 - N�2746 |
| 09-04-14 | FXP - N�2396571 | SERVICIOS BASICOS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 5.230 | CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A | N/A | N/A | N/A | 76496130-7 | CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1636 |
| 05-04-14 | FXP - N�70 | N/A | 05-04-14 | 05-04-14 | Pesos | $ 124.950 | CONSTRUCCIONES PATRICIO MANUEL GONZALEZ MANZOR E.I | N/A | N/A | N/A | 76257833-6 | CONSTRUCCIONES PATRICIO MANUEL GONZALEZ MANZOR E.I | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1631 |
| 05-04-14 | FXP - N�68 | N/A | 05-04-14 | 05-04-14 | Pesos | $ 1.023.400 | CONSTRUCCIONES PATRICIO MANUEL GONZALEZ MANZOR E.I | N/A | N/A | N/A | 76257833-6 | CONSTRUCCIONES PATRICIO MANUEL GONZALEZ MANZOR E.I | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1631 |
| 16-04-14 | FXP - N�114551 | GIRAS NACIONALES | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 300.000 | COPEC S.A. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | COPEC S.A. | SI | N/A | Comp. T16 - N�2765 |
| 16-04-14 | FXP - N�3889817 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 76.243 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | DIMACOFI S.A. | SI |
N/A | Comp. Z - N�1654 |
| 16-04-14 | FXP - N�3889826 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 344.130 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | DIMACOFI S.A. | SI |
N/A | Comp. Z - N�1647 |
| 07-04-14 | FXP - N�7586 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 07-04-14 | 07-04-14 | Pesos | $ 628.915 | ECOPAPELES | N/A | N/A | N/A | 76111888-9 | ECOPAPELES | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1630 |
| 03-04-14 | FXP - N�1244192 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 03-04-14 | 03-04-14 | Pesos | $ 2.075.143 | EDAPI S.A. | N/A | N/A | N/A | 85541900-9 | EDAPI S.A. | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1638 |
| 17-04-14 | FXP - N�1246184 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 17-04-14 | 17-04-14 | Pesos | $ 610.373 | EDAPI S.A. | N/A | N/A | N/A | 85541900-9 | EDAPI S.A. | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1668 |
| 10-04-14 | FCE - N�2469 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 10-04-14 | 10-04-14 | Pesos | $ 800.000 | ELUCHANS Y COMPA�IA ABOGADOS SOC. DE RESPONSABILID | N/A | N/A | N/A | 77794430-4 | ELUCHANS Y COMPA�IA ABOGADOS SOC. DE RESPONSABILID | N/A |
N/A | Comp. T16 - N�2751 |
| 01-04-14 | FXP - N�1806924 | CORRESPONDENCIA | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 2.550 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A |
N/A | Comp. Z - N�1628 |
| 01-04-14 | FXP - N�1810058 | CORRESPONDENCIA | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 1.086.590 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | Comp. Z - N�1627 |
| 16-04-14 | FXP - N�11542342 | N/A | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 114.000 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | N/A | N/A | N/A | 90193000-7 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1652 |
| 09-04-14 | FXP - N�10736 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 263.145 | EMPRESA NAC. DE COMPUTACION | N/A | N/A | N/A | 76196750-9 | EMPRESA NAC. DE COMPUTACION | N/A | N/A | Comp. Z - N�1639 |
| 09-04-14 | FXP - N�10737 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 181.082 | EMPRESA NAC. DE COMPUTACION | N/A | N/A | N/A | 76196750-9 | EMPRESA NAC. DE COMPUTACION | N/A | N/A | Comp. Z - N�1639 |
| 22-04-14 | FXP - N�10799 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 62.297 | EMPRESA NAC. DE COMPUTACION | N/A | N/A | N/A | 76196750-9 | EMPRESA NAC. DE COMPUTACION | N/A | N/A | Comp. Z - N�1669 |
| 01-04-14 | FXP - N�15332721 | SERVICIOS BASICOS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 8.610.551 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | SI | N/A | Comp. Z - N�1634 |
| 11-04-14 | FXP - N�18202558 | SERVICIOS BASICOS | 11-04-14 | 11-04-14 | Pesos | $ 657.288 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1648 |
| 08-04-14 | FXP - N�14104088 | SERVICIOS BASICOS | 08-04-14 | 08-04-14 | Pesos | $ 31.993 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1637 |
| 09-04-14 | FXP - N�14104234 | SERVICIOS BASICOS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 35.993 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1637 |
| 11-04-14 | FXP - N�18202556 | SERVICIOS BASICOS | 11-04-14 | 11-04-14 | Pesos | $ 11.457 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1646 |
| 11-04-14 | FXP - N�18202559 | SERVICIOS BASICOS | 11-04-14 | 11-04-14 | Pesos | $ 3.840.463 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1649 |
| 17-04-14 | FXP - N�14107830 | SERVICIOS BASICOS | 17-04-14 | 17-04-14 | Pesos | $ 4.000 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI |
N/A |
Comp. Z - N�1662 |
| 01-04-14 | NCC - N�2555592 | SERVICIOS BASICOS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | ( $ 281 ) | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SI |
N/A |
Comp. Z - N�1649 |
| 15-04-14 | FXP - N�5831042 | SERVICIOS BASICOS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 40.178 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1650 |
| 15-04-14 | FXP - N�5831075 | SERVICIOS BASICOS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 43.435 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1650 |
| 15-04-14 | FXP - N�2445 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 292.935 | FABRICASYS | N/A | N/A | N/A | 76221270-6 | FABRICASYS | N/A | N/A | Comp. Z - N�1667 |
| 15-04-14 | FXP - N�2446 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 306.694 | FABRICASYS | N/A | N/A | N/A | 76221270-6 | FABRICASYS | N/A | N/A | Comp. Z - N�1667 |
| 01-04-14 | FXP - N�31767 | PROGRAMAS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 4.079.439 | GRAFICANDES | N/A | N/A | N/A | 88100800-9 | GRAFICANDES | N/A | N/A | Comp. Z - N�1626 |
| 11-04-14 | FXP - N�314 | GIRAS NACIONALES | 11-04-14 | 11-04-14 | Pesos | $ 28.000 | HOSTAL CASA DEL PROFESOR | N/A | N/A | N/A | 76367610-2 | HOSTAL CASA DEL PROFESOR | N/A | N/A | Comp. T16 - N�2776 |
| 01-04-14 | FCE - N�2893 | N/A | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 250.000 | IBARRA CORONADO Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78084080-3 | IBARRA CORONADO Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | Comp. T16 - N�2754 |
| 23-04-14 | FXP - N�48204 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 2.179.485 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1670 |
| 23-04-14 | FXP - N�48205 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 458.150 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1670 |
| 23-04-14 | FXP - N�48206 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 95.200 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1670 |
| 23-04-14 | FXP - N�48207 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 49.266 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1670 |
| 23-04-14 | FXP - N�48208 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 95.557 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. Z - N�1670 |
| 23-04-14 | FXP - N�48209 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 477.785 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. Z - N�1671 |
| 23-04-14 | FXP - N�48210 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 270.963 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1671 |
| 23-04-14 | FXP - N�48211 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 495.040 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1671 |
| 23-04-14 | FXP - N�48212 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 2.290.750 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | IMPRESORA VALUS S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1671 |
| 08-04-14 | FXP - N�27546 | N/A | 08-04-14 | 08-04-14 | Pesos | $ 41.055 | INSUTEC | N/A | N/A | N/A | 77983300-3 | INSUTEC | N/A | N/A | Comp. Z - N�1643 |
| 08-04-14 | FXP - N�27547 | N/A | 08-04-14 | 08-04-14 | Pesos | $ 82.110 | INSUTEC | N/A | N/A | N/A | 77983300-3 | INSUTEC | N/A | N/A | Comp. Z - N�1643 |
| 01-04-14 | FXP - N�4644 | SERVICIOS BASICOS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 39.913 | LIMPIEZA VERDE SPA | N/A | N/A | N/A | 76059183-1 | LIMPIEZA VERDE SPA | N/A | N/A | Comp. Z - N�1621 |
| 01-04-14 | FXP - N�54773 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 246.366 | MANAGER SOFTWARE SA | N/A | N/A | N/A | 79936340-2 | MANAGER SOFTWARE SA | SI | N/A | Comp. Z - N�1622 |
| 01-04-14 | FXP - N�191 | PROGRAMAS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 505.661 | METRIC ARTS SpA | N/A | N/A | N/A | 76826610-7 | METRIC ARTS SpA | N/A | N/A | Comp. Z - N�1656 |
| 01-04-14 | FXP - N�7804223 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 38.366 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1653 |
| 23-04-14 | FXP - N�7843360 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 272.108 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1660 |
| 23-04-14 | FXP - N�7843361 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 36.698 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1660 |
| 25-04-14 | FXP - N�7848223 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 25-04-14 | 25-04-14 | Pesos | $ 167.667 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A |
N/A |
Comp. Z - N�1672 |
| 25-04-14 | FXP - N�7848225 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 25-04-14 | 25-04-14 | Pesos | $ 42.848 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A |
N/A |
Comp. Z - N�1672 |
| 25-04-14 | FXP - N�7848227 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 25-04-14 | 25-04-14 | Pesos | $ 126.925 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | PRISA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1672 |
| 01-04-14 | FXP - N�608697 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 54.990 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1629 |
| 14-04-14 | FXP - N�613082 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 123.808 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1633 |
| 14-04-14 | FXP - N�613083 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 123.808 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1632 |
| 14-04-14 | FXP - N�613202 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 35.105 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1641 |
| 14-04-14 | FXP - N�613227 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 7.140 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1640 |
| 16-04-14 | FXP - N�614161 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 1.495.999 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1665 |
| 05-04-14 | FXP - N�2612993 | SERVICIOS BASICOS | 05-04-14 | 05-04-14 | Pesos | $ 1.573 | S.C.VESPUCIO NORTE EXPRESS | N/A | N/A | N/A | 96992030-1 | S.C.VESPUCIO NORTE EXPRESS | N/A | N/A | Comp. Z - N�1624 |
| 21-04-14 | FXP - N�78 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 10.479.140 | SERVICIOS DE IMPRESION PRINTSA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76318855-8 | SERVICIOS DE IMPRESION PRINTSA LTDA. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1644 |
| 21-04-14 | FXP - N�79 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 6.549.463 | SERVICIOS DE IMPRESION PRINTSA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76318855-8 | SERVICIOS DE IMPRESION PRINTSA LTDA. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1645 |
| 21-04-14 | FXP - N�140344 | GIRAS NACIONALES | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 264.770 | SKY AIRLINE S.A. | N/A | N/A | N/A | 88417000-1 | SKY AIRLINE S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1664 |
| 01-04-14 | FXP - N�2332722 | SERVICIOS BASICOS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 4.040 | SOC. CONC. AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. | N/A | N/A | N/A | 96972300-K | SOC. CONC. AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. | N/A |
N/A |
Comp. Z - N�1623 |
| 04-04-14 | FCE - N�8533 | N/A | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 195.000 | SOC. EDUCACIONAL ANDYPAZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76075260-6 | SOC. EDUCACIONAL ANDYPAZ LTDA. | SI |
N/A |
Comp. T16 - N�2753 |
| 07-04-14 | FCE - N�666 | N/A | 07-04-14 | 07-04-14 | Pesos | $ 245.000 | SOC. EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA REINO | N/A | N/A | N/A | 76773410-7 | SOC. EDUCACIONAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA REINO | SI | N/A | Comp. T16 - N�2758 |
| 23-04-14 | FXP - N�3323 | N/A | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 59.800 | SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES RAYEN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76009945-7 | SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES RAYEN LTDA. | N/A | N/A | Comp. T16 - N�2811 |
| 30-04-14 | FXP - N�1525 | GIRAS NACIONALES | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 49.980 | SOC.HOTELERA INMOB. E INVERSIONES FAMILY GROUP LIM | N/A | N/A | N/A | 76013892-4 | SOC.HOTELERA INMOB. E INVERSIONES FAMILY GROUP LIM | N/A | N/A | Comp. T16 - N�2817 |
| 15-04-14 | FXP - N�179033 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 98.622 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96726480-6 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1651 |
| 14-04-14 | FXP - N�2129911 | GIRAS NACIONALES | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 443.936 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | N/A | 81821100-7 | TURISMO COCHA S.A. | N/A | N/A | Comp. Z - N�1663 |
| 04-04-14 | FXP - N�271 | ABOGADOS | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 140.000 | WIGDORSKY SERVICIOS DE CONSULTORIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76063123-K | WIGDORSKY SERVICIOS DE CONSULTORIA LIMITADA | SI | N/A | Comp. T16 - N�2749 |
| 04-04-14 | FXP - N�272 | ABOGADOS | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 70.000 | WIGDORSKY SERVICIOS DE CONSULTORIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76063123-K | WIGDORSKY SERVICIOS DE CONSULTORIA LIMITADA | SI | N/A | Comp. T16 - N�2750 |
| 01-04-14 | FXP - N�12044 | SERVICIOS BASICOS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 155.654 | ZEAL CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96841390-2 | ZEAL CHILE S.A. | SI | N/A | Comp. Z - N�1661 |
| 30-04-14 | FXPS - N�1679 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 20.000 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4087 |
| 30-04-14 | FXPS - N�1683 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 20.000 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4088 |
| 07-04-14 | FXPS - N�1692 | GASTOS ASOCIADOS | 07-04-14 | 07-04-14 | Pesos | $ 19.980 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4099 |
| 07-04-14 | FXPS - N�1693 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 07-04-14 | 07-04-14 | Pesos | $ 25.000 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�4100 |
| 21-04-14 | FXPS - N�1700 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 20.000 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�4141 |
| 21-04-14 | FXPS - N�1701 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 20.000 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | N/A | 11398994-7 | ABARCA ABARCA LUIS ROGELIO | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4143 |
