A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-04-14 | FXPS - N�1501 | SERVICIOS BASICOS | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 26.050 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A | N/A | N/A | 15757989-4 | FIGUEROA SOTO JUAN | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2215 |
| 21-04-14 | FXPI - N�12952 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 30.000 | FREIRE ZENTENO LUIS ALFONSO | N/A | N/A | N/A | 6300960-1 | FREIRE ZENTENO LUIS ALFONSO | N/A |
N/A |
Comp. T09 - N�3631 |
| 30-04-14 | FXPS - N�28379 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 10.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11345 |
| 15-04-14 | FXPS - N�28402 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 17.600 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11416 |
| 21-04-14 | FXPS - N�28405 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 10.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11423 |
| 21-04-14 | FXPS - N�28406 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 10.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11422 |
| 22-04-14 | FXPS - N�28408 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 15.031 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11425 |
| 22-04-14 | FXPS - N�28409 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 14.860 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11424 |
| 24-04-14 | FXPS - N�1542 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 13.800 | FUENTES MENARES SARA MARGARITA | N/A | N/A | N/A | 5181008-2 | FUENTES MENARES SARA MARGARITA | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�3234 |
| 28-04-14 | FXPS - N�133 | GASTOS ASOCIADOS | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 120.000 | GALLARDO ROMERO HECTOR | N/A | N/A | N/A | 11919167-K | GALLARDO ROMERO HECTOR | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2250 |
| 30-04-14 | FXPS - N�7361854 | SERVICIOS BASICOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 106.838 | GASCO GLP S.A. | N/A | N/A | N/A | 96568740-8 | GASCO GLP S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9262 |
| 17-04-14 | FXPS - N�3089370 | SERVICIOS BASICOS | 17-04-14 | 17-04-14 | Pesos | $ 82.888 | GASCO S.A. | N/A | N/A | N/A | 90310000-1 | GASCO S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T12 - N�1710 |
| 29-04-14 | FXPI - N�90 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-04-14 | 29-04-14 | Pesos | $ 38.500 | GUINEO COLGUEN CECILIA DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 8970837-0 | GUINEO COLGUEN CECILIA DEL CARMEN | N/A |
N/A |
Comp. T10 - N�2827 |
| 09-04-14 | FXPS - N�25 | PROGRAMAS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 78.000 | GUZMAN SANTANDER DORIS LEONIDES | N/A | N/A | N/A | 8108451-3 | GUZMAN SANTANDER DORIS LEONIDES | N/A |
N/A |
Comp. T09 - N�3611 |
| 30-04-14 | FXPS - N�717 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 80.000 | HARO GUERRERO JOSE ARMANDO | N/A | N/A | N/A | 14419504-3 | HARO GUERRERO JOSE ARMANDO | N/A |
N/A |
Comp. T12 - N�1697 |
| 08-04-14 | FXPS - N�59699 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 08-04-14 | 08-04-14 | Pesos | $ 15.000 | HAWAS JASEN HNOS Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 79980770-K | HAWAS JASEN HNOS Y CIA LTDA | N/A |
N/A |
Comp. T03 - N�2447 |
| 09-04-14 | FXPS - N�59706 | PROGRAMAS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 25.000 | HAWAS JASEN HNOS Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 79980770-K | HAWAS JASEN HNOS Y CIA LTDA | N/A |
N/A |
Comp. T03 - N�2454 |
| 11-04-14 | FXPS - N�8638 | GASTOS ASOCIADOS | 11-04-14 | 11-04-14 | Pesos | $ 78.000 | HEIN AGUILA CARLOS | N/A | N/A | N/A | 4743197-2 | HEIN AGUILA CARLOS | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2208 |
| 21-04-14 | FXPI - N�12837 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 25.650 | HERNANDEZ HERRERA SERGIO RAUL | N/A | N/A | N/A | 6022258-4 | HERNANDEZ HERRERA SERGIO RAUL | N/A |
N/A |
Comp. T14 - N�3310 |
| 15-04-14 | FXPS - N�3 | PROGRAMAS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 41.000 | HERNANDEZ RIVEROS MARIA CATALINA | N/A | N/A | N/A | 16884272-4 | HERNANDEZ RIVEROS MARIA CATALINA | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�4127 |
| 22-04-14 | FXPS - N�6307 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 16.600 | HERRERA GEDERLINI LUCIA DE LOURDES | N/A | N/A | N/A | 6257433-K | HERRERA GEDERLINI LUCIA DE LOURDES | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�3188 |
| 24-04-14 | FXPI - N�3809761 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 24.383 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�3235 |
| 30-04-14 | FXPS - N�222992 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 13.133 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11303 |
| 15-04-14 | FXPS - N�223253 | PROGRAMAS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 16.734 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11487 |
| 30-04-14 | FXPS - N�612034 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 16.827 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11386 |
| 30-04-14 | FXPS - N�612035 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 28.909 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11386 |
| 22-04-14 | FXPS - N�612183 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 8.755 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11435 |
| 22-04-14 | FXPS - N�612184 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 16.914 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11435 |
| 08-04-14 | FXPS - N�915037 | PROGRAMAS | 08-04-14 | 08-04-14 | Pesos | $ 50.167 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3174 |
| 08-04-14 | FXPS - N�922433 | PROGRAMAS | 08-04-14 | 08-04-14 | Pesos | $ 39.935 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3174 |
| 23-04-14 | FXPS - N�2294847 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 10.387 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1979 |
| 07-04-14 | FXPS - N�2297597 | N/A | 07-04-14 | 07-04-14 | Pesos | $ 20.055 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1979 |
| 15-04-14 | FXPS - N�2297773 | N/A | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 25.444 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1983 |
| 22-04-14 | FXPS - N�3726552 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 11.923 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�11484 |
| 09-04-14 | FXPS - N�3807727 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 39.145 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1950 |
| 15-04-14 | FXPS - N�3807940 | PROGRAMAS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 13.972 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1983 |
| 15-04-14 | FXPS - N�3807941 | N/A | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 26.467 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1986 |
| 17-04-14 | FXPS - N�3807989 | N/A | 17-04-14 | 17-04-14 | Pesos | $ 34.066 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1987 |
| 22-04-14 | FXPS - N�3808141 | N/A | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 30.050 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1984 |
| 22-04-14 | FXPS - N�3808142 | N/A | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 30.050 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T02 - N�1985 |
| 30-04-14 | FXPS - N�9 | N/A | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 100.000 | HUANCA PAIRO ENRIQUE HERNAN | N/A | N/A | N/A | 10794906-2 | HUANCA PAIRO ENRIQUE HERNAN | N/A |
N/A |
Comp. T15 - N�4016 |
| 10-04-14 | FXPS - N�3403 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 10-04-14 | 10-04-14 | Pesos | $ 25.000 | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | N/A | 10474060-K | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�11377 |
| 10-04-14 | FXPS - N�3404 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 10-04-14 | 10-04-14 | Pesos | $ 8.700 | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | N/A | 10474060-K | IBIETA SOTO AMALIA AURORA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�11377 |
| 16-04-14 | FXPS - N�521 | PROGRAMAS | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 187.500 | ILLANES JOPIA GUILLERMINA | N/A | N/A | N/A | 4801314-7 | ILLANES JOPIA GUILLERMINA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2480 |
| 02-04-14 | FXPS - N�5451138 | N/A | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 6.600 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3153 |
| 02-04-14 | FXPS - N�5451139 | PROGRAMAS | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 12.700 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3153 |
| 28-04-14 | FXPS - N�5460661 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 18.190 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | ILOP S.A. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1772 |
| 24-04-14 | FXPS - N�16537 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 27.000 | IMPORTADORA GUSS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76085128-0 | IMPORTADORA GUSS LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4165 |
| 24-04-14 | FXPS - N�16538 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 17.000 | IMPORTADORA GUSS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76085128-0 | IMPORTADORA GUSS LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4165 |
| 04-04-14 | FXPS - N�1791 | ARRIENDOS | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 454.500 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SCHAAR SA | N/A | N/A | N/A | 76576050-K | INMOBILIARIA E INVERSIONES SCHAAR SA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2758 |
| 09-04-14 | FXPS - N�3609 | GASTOS ASOCIADOS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 40.001 | INOSTROZA DOMINGUEZ JUAN PABLO | N/A | N/A | N/A | 12562741-2 | INOSTROZA DOMINGUEZ JUAN PABLO | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3607 |
| 30-04-14 | FXPS - N�675 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 59.500 | INSAMAR LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76023875-9 | INSAMAR LTDA. | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3551 |
| 02-04-14 | FXPS - N�5470 | PROGRAMAS | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 23.580 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�3157 |
| 02-04-14 | FXPS - N�5471 | PROGRAMAS | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 24.370 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�3157 |
| 02-04-14 | FXPS - N�5500 | PROGRAMAS | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 15.000 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3157 |
| 24-04-14 | FXPS - N�5542 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 40.020 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3234 |
| 24-04-14 | FXPS - N�5617 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 25.000 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3231 |
| 24-04-14 | FXPS - N�5637 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 75.000 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3233 |
| 24-04-14 | FXPS - N�5664 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 30.000 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3234 |
| 24-04-14 | FXPS - N�5739 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 6.960 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3234 |
| 24-04-14 | FXPS - N�5781 | N/A | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 20.000 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3234 |
| 24-04-14 | FXPS - N�5782 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 20.000 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77067830-7 | INVERSIONES 123 LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3234 |
| 09-04-14 | FXPS - N�278 | ARRIENDOS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 558.399 | INVERSIONES PATODO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76180124-4 | INVERSIONES PATODO LTDA. | N/A | N/A | Comp. E02 - N�653 |
| 15-04-14 | FXPS - N�5737 | PROGRAMAS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 20.000 | ITV PATAGONIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77853610-2 | ITV PATAGONIA LTDA. | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1714 |
| 28-04-14 | FXPI - N�1873 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 19.450 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10161127-2 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2793 |
| 04-04-14 | FXPS - N�1862 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 14.800 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10161127-2 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A |
N/A |
Comp. T10 - N�2760 |
| 28-04-14 | FXPS - N�1866 | PROGRAMAS | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 25.000 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10161127-2 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A |
N/A |
Comp. T10 - N�2788 |
| 28-04-14 | FXPS - N�1867 | PROGRAMAS | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 33.000 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10161127-2 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2785 |
| 28-04-14 | FXPS - N�1868 | PROGRAMAS | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 33.000 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10161127-2 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2786 |
| 28-04-14 | FXPS - N�1869 | PROGRAMAS | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 33.000 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10161127-2 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2791 |
| 28-04-14 | FXPS - N�1870 | PROGRAMAS | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 35.000 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10161127-2 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2789 |
| 28-04-14 | FXPS - N�1871 | PROGRAMAS | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 33.000 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10161127-2 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2787 |
| 28-04-14 | FXPS - N�1872 | PROGRAMAS | 28-04-14 | 28-04-14 | Pesos | $ 33.000 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10161127-2 | JARUDI BENAVIDES ANTONIO ALEJANDRO | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2790 |
| 30-04-14 | FXPS - N�17252 | SERVICIOS BASICOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 36.600 | JAVIER GUNTHER Y CIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76110890-5 | JAVIER GUNTHER Y CIA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2833 |
| 30-04-14 | FXPS - N�17256 | SERVICIOS BASICOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 18.300 | JAVIER GUNTHER Y CIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76110890-5 | JAVIER GUNTHER Y CIA LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2833 |
| 02-04-14 | FXPS - N�27678 | PROGRAMAS | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 47.927 | JIMENEZ TORRES SERGIO | N/A | N/A | N/A | 5064954-7 | JIMENEZ TORRES SERGIO | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2188 |
| 30-04-14 | FXPS - N�314 | GASTOS ASOCIADOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 80.000 | JIRON CACERES JUSTINO MARIO | N/A | N/A | N/A | 10595490-5 | JIRON CACERES JUSTINO MARIO | N/A | N/A | Comp. T15 - N�4016 |
| 30-04-14 | FXPS - N�315 | GASTOS ASOCIADOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 80.000 | JIRON CACERES JUSTINO MARIO | N/A | N/A | N/A | 10595490-5 | JIRON CACERES JUSTINO MARIO | N/A | N/A | Comp. T15 - N�4016 |
| 21-04-14 | FXPS - N�28 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 45.000 | JORGE OCTAVIO VARGAS BECERRA | N/A | N/A | N/A | 11760120-K | JORGE OCTAVIO VARGAS BECERRA | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�4163 |
| 07-04-14 | FXPS - N�79172 | PROGRAMAS | 07-04-14 | 07-04-14 | Pesos | $ 23.100 | JOSE MELERO REYES E HIJOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77691780-K | JOSE MELERO REYES E HIJOS LTDA. | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2202 |
| 07-04-14 | FXPS - N�79382 | PROGRAMAS | 07-04-14 | 07-04-14 | Pesos | $ 20.360 | JOSE MELERO REYES E HIJOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77691780-K | JOSE MELERO REYES E HIJOS LTDA. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2202 |
| 25-04-14 | FXPS - N�79423 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 25-04-14 | 25-04-14 | Pesos | $ 24.890 | JOSE MELERO REYES E HIJOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77691780-K | JOSE MELERO REYES E HIJOS LTDA. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2229 |
| 22-04-14 | FXPS - N�1059263 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 53.870 | JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 83031300-1 | JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�11410 |
| 29-04-14 | FXPI - N�3388 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-04-14 | 29-04-14 | Pesos | $ 11.280 | LIBRERIA Y JUGUETERIA MIRIAM | N/A | N/A | N/A | 76032677-1 | LIBRERIA Y JUGUETERIA MIRIAM | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2825 |
| 23-04-14 | FXPS - N�238880 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 50.000 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 77531350-1 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3202 |
| 24-04-14 | FXPS - N�247295 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 10.000 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 77531350-1 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3230 |
| 24-04-14 | FXPS - N�247296 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 10.000 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 77531350-1 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3229 |
| 24-04-14 | FXPS - N�247370 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 10.000 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 77531350-1 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3230 |
| 24-04-14 | FXPS - N�247371 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 10.000 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 77531350-1 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3230 |
| 24-04-14 | FXPS - N�247380 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 10.000 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 77531350-1 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3230 |
| 24-04-14 | FXPS - N�247381 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 10.000 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 77531350-1 | LIBRERIA COMERCIAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3229 |
| 09-04-14 | FXPS - N�7163 | GASTOS ASOCIADOS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 22.920 | LIBRERIA MICKY | N/A | N/A | N/A | 11328446-3 | LIBRERIA MICKY | N/A |
N/A |
Comp. T04 - N�1752 |
| 08-04-14 | FXPS - N�189771 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 08-04-14 | 08-04-14 | Pesos | $ 23.944 | LIBRERIA PAPELITO | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | LIBRERIA PAPELITO | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9197 |
