A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-14 | FXPS - N�31 | PROGRAMAS | 07-04-14 | 07-04-14 | Pesos | $ 11.900 | BUIZU KUCERA CAROLINA IVONNE | N/A | N/A | N/A | 15264690-9 | BUIZU KUCERA CAROLINA IVONNE | N/A |
N/A |
Comp. T14 - N�3321 |
| 30-04-14 | FXPS - N�29712 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 14.100 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77492710-7 | BUSES FERNANDEZ LTDA. | N/A |
N/A |
Comp. T12 - N�1734 |
| 30-04-14 | FXPS - N�366 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 48.314 | BUSTOS AVILA MIREYA DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 11199653-9 | BUSTOS AVILA MIREYA DEL CARMEN | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11303 |
| 15-04-14 | FXPS - N�367 | PROGRAMAS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 14.994 | BUSTOS AVILA MIREYA DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 11199653-9 | BUSTOS AVILA MIREYA DEL CARMEN | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11485 |
| 16-04-14 | FXPS - N�368 | PROGRAMAS | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 53.312 | BUSTOS AVILA MIREYA DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 11199653-9 | BUSTOS AVILA MIREYA DEL CARMEN | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11487 |
| 22-04-14 | FXPS - N�369 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 13.566 | BUSTOS AVILA MIREYA DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 11199653-9 | BUSTOS AVILA MIREYA DEL CARMEN | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11484 |
| 04-04-14 | FXPS - N�131 | GASTOS ASOCIADOS | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 35.000 | CABEZAS ALVEAL JEANETTE JACQUELINE | N/A | N/A | N/A | 11236328-9 | CABEZAS ALVEAL JEANETTE JACQUELINE | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9174 |
| 21-04-14 | FXPS - N�87 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 40.000 | CACERES GALAZ PATRICIO RENE | N/A | N/A | N/A | 10886704-3 | CACERES GALAZ PATRICIO RENE | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�4163 |
| 23-04-14 | FXPS - N�88 | GASTOS ASOCIADOS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 200.000 | CACERES GALAZ PATRICIO RENE | N/A | N/A | N/A | 10886704-3 | CACERES GALAZ PATRICIO RENE | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�4162 |
| 24-04-14 | FXPS - N�91 | GASTOS ASOCIADOS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 25.000 | CACERES GALAZ PATRICIO RENE | N/A | N/A | N/A | 10886704-3 | CACERES GALAZ PATRICIO RENE | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�4162 |
| 04-04-14 | FXPS - N�411566 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 15.000 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | N/A | N/A | N/A | 6136227-4 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | N/A |
N/A |
Comp. T09 - N�3612 |
| 10-04-14 | FXPS - N�764 | PROGRAMAS | 10-04-14 | 10-04-14 | Pesos | $ 15.000 | CALCUTA VIOLIC ATILIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 7092881-7 | CALCUTA VIOLIC ATILIO ALEJANDRO | N/A |
N/A |
Comp. T12 - N�1732 |
| 16-04-14 | FXPS - N�8288 | PROGRAMAS | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 67.830 | CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ANG | N/A | N/A | N/A | 70362500-2 | CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LOS ANG | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9259 |
| 04-04-14 | FXPS - N�384 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 35.000 | CANALES HELMER HERMANN ERNESTO | N/A | N/A | N/A | 13970507-6 | CANALES HELMER HERMANN ERNESTO | N/A |
N/A |
Comp. T12 - N�1707 |
| 30-04-14 | FXPS - N�4083 | GASTOS ASOCIADOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 10.000 | CARCAMO DIMITROPULOS JORGELINA TERESA | N/A | N/A | N/A | 7563437-4 | CARCAMO DIMITROPULOS JORGELINA TERESA | N/A |
N/A |
Comp. T12 - N�1696 |
| 21-04-14 | FXPS - N�4095 | GASTOS ASOCIADOS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 10.000 | CARCAMO DIMITROPULOS JORGELINA TERESA | N/A | N/A | N/A | 7563437-4 | CARCAMO DIMITROPULOS JORGELINA TERESA | N/A |
N/A |
Comp. T12 - N�1726 |
| 05-04-14 | FXPS - N�1180 | GASTOS ASOCIADOS | 05-04-14 | 05-04-14 | Pesos | $ 18.000 | CARDENAS BAEZ MARGARITA ESTER | N/A | N/A | N/A | 10753370-2 | CARDENAS BAEZ MARGARITA ESTER | N/A |
N/A |
Comp. T12 - N�1700 |
| 03-04-14 | FXPS - N�4765 | GASTOS ASOCIADOS | 03-04-14 | 03-04-14 | Pesos | $ 20.000 | CAREMEN VALDES POBLETE Y PATRICIO SOTO ARAYA | N/A | N/A | N/A | 50882100-K | CAREMEN VALDES POBLETE Y PATRICIO SOTO ARAYA | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�4091 |
| 09-04-14 | FXPS - N�16792 | PROGRAMAS | 09-04-14 | 09-04-14 | Pesos | $ 15.000 | CARMONA LUIS ALFREDO | N/A | N/A | N/A | 2167755-8 | CARMONA LUIS ALFREDO | N/A |
N/A |
Comp. T03 - N�2477 |
| 16-04-14 | FXPS - N�16812 | PROGRAMAS | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 27.680 | CARMONA LUIS ALFREDO | N/A | N/A | N/A | 2167755-8 | CARMONA LUIS ALFREDO | N/A |
N/A |
Comp. T03 - N�2476 |
| 22-04-14 | FXPS - N�69 | GASTOS ASOCIADOS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 20.000 | CARRASCO SANDA�A LIZ MABEL | N/A | N/A | N/A | 9597497-K | CARRASCO SANDA�A LIZ MABEL | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2221 |
| 21-04-14 | FXPI - N�257 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 27.000 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A | N/A | N/A | 10380168-0 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9247 |
| 01-04-14 | FXPS - N�249 | GASTOS ASOCIADOS | 01-04-14 | 01-04-14 | Pesos | $ 12.500 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A | N/A | N/A | 10380168-0 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9148 |
| 14-04-14 | FXPS - N�250 | PROGRAMAS | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 40.000 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A | N/A | N/A | 10380168-0 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9232 |
| 14-04-14 | FXPS - N�251 | PROGRAMAS | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 40.000 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A | N/A | N/A | 10380168-0 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9236 |
| 21-04-14 | FXPS - N�253 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 25.000 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A | N/A | N/A | 10380168-0 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9239 |
| 21-04-14 | FXPS - N�258 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 40.000 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A | N/A | N/A | 10380168-0 | CARVALLO CARCAMO JOSE LUIS | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�9261 |
| 02-04-14 | FXPS - N�10606628 | PROGRAMAS | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 40.801 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�3168 |
| 02-04-14 | FXPS - N�11637487 | N/A | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 32.980 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3168 |
| 30-04-14 | FXPS - N�12197042 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 25.659 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3570 |
| 30-04-14 | FXPS - N�12197086 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 23.542 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3571 |
| 30-04-14 | FXPS - N�12751759 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 30.410 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3589 |
| 30-04-14 | FXPS - N�12751858 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 30.149 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3590 |
| 24-04-14 | FXPS - N�13005773 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 14.227 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3229 |
| 24-04-14 | FXPS - N�13005774 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 14.098 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3230 |
| 02-04-14 | FXPS - N�2152 | GASTOS ASOCIADOS | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 20.000 | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76178790-K | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3169 |
| 02-04-14 | FXPS - N�2154 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 20.000 | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76178790-K | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3169 |
| 24-04-14 | FXPS - N�2170 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 30.000 | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76178790-K | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3216 |
| 24-04-14 | FXPS - N�2176 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 22.060 | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76178790-K | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3226 |
| 24-04-14 | FXPS - N�2177 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 32.130 | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76178790-K | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�3218 |
| 24-04-14 | FXPS - N�2178 | PROGRAMAS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 32.130 | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76178790-K | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�3218 |
| 24-04-14 | FXPS - N�2180 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 20.000 | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76178790-K | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3225 |
| 24-04-14 | FXPS - N�2182 | GASTOS ASOCIADOS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 20.000 | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76178790-K | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LTDA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3225 |
| 17-04-14 | FXPS - N�13665 | N/A | 17-04-14 | 17-04-14 | Pesos | $ 39.500 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78537880-6 | CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES LTDA. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�9374 |
| 16-04-14 | FXPS - N�1040 | GASTOS ASOCIADOS | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 90.000 | CESARE PIRODDI RESTAURANTE E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76029192-7 | CESARE PIRODDI RESTAURANTE E.I.R.L | N/A | N/A | Comp. T13 - N�11414 |
| 10-04-14 | FXPS - N�6147347 | SERVICIOS BASICOS | 10-04-14 | 10-04-14 | Pesos | $ 44.200 | CGE DISTRIBUCION | N/A | N/A | N/A | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2682 |
| 30-04-14 | FXPS - N�6393627 | SERVICIOS BASICOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 31.300 | CGE DISTRIBUCION | N/A | N/A | N/A | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3612 |
| 02-04-14 | FXPS - N�63 | N/A | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 30.000 | CHACANA OLIVARES JOHANI ANDRES | N/A | N/A | N/A | 13979164-9 | CHACANA OLIVARES JOHANI ANDRES | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3165 |
| 30-04-14 | FXPI - N�2086914 | PROGRAMAS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 271.320 | CHAMPION S.A. | N/A | N/A | N/A | 92117000-9 | CHAMPION S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4150 |
| 02-04-14 | FXPS - N�3137437 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 36.576 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1747 |
| 02-04-14 | FXPS - N�3144684 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 124.850 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1950 |
| 02-04-14 | FXPS - N�3145383 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 02-04-14 | 02-04-14 | Pesos | $ 42.846 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1703 |
| 17-04-14 | FXPS - N�3151660 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 17-04-14 | 17-04-14 | Pesos | $ 22.886 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T04 - N�1757 |
| 23-04-14 | FXPS - N�3151882 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 29.036 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | CHILEXPRESS S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T04 - N�1756 |
| 22-04-14 | FXPS - N�3438145 | N/A | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 38.788 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3189 |
| 22-04-14 | FXPS - N�3438147 | SERVICIOS BASICOS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 25.728 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3189 |
| 22-04-14 | FXPS - N�3438148 | N/A | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 6.320 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3189 |
| 22-04-14 | FXPS - N�3438149 | SERVICIOS BASICOS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 10.512 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3189 |
| 24-04-14 | FXPS - N�3439434 | SERVICIOS BASICOS | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 9.411 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3225 |
| 24-04-14 | FXPS - N�3448519 | N/A | 24-04-14 | 24-04-14 | Pesos | $ 16.797 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96813520-1 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3231 |
| 14-04-14 | FXPS - N�92410 | PROGRAMAS | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 13.263 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | N/A | 5214748-4 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1983 |
| 21-04-14 | FXPS - N�92472 | PROGRAMAS | 21-04-14 | 21-04-14 | Pesos | $ 2.350 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | N/A | 5214748-4 | CHIRINO CONCHA JOSE AGUSTIN | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1989 |
| 25-04-14 | FXPS - N�1339142 | SERVICIOS BASICOS | 25-04-14 | 25-04-14 | Pesos | $ 60.165 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2237 |
| 16-04-14 | FXPS - N�1339515 | SERVICIOS BASICOS | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 239.463 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2215 |
| 11-04-14 | FXPS - N�1339516 | SERVICIOS BASICOS | 11-04-14 | 11-04-14 | Pesos | $ 115.123 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2209 |
| 25-04-14 | FXPS - N�1340307 | SERVICIOS BASICOS | 25-04-14 | 25-04-14 | Pesos | $ 84.361 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2230 |
| 14-04-14 | FXPS - N�1340618 | SERVICIOS BASICOS | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 95.023 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A | N/A | N/A | 92047000-9 | CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2211 |
| 07-04-14 | FXPS - N�32025 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 07-04-14 | 07-04-14 | Pesos | $ 8.760 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1979 |
| 15-04-14 | FXPS - N�32117 | PROGRAMAS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 15.670 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1986 |
| 15-04-14 | FXPS - N�32121 | PROGRAMAS | 15-04-14 | 15-04-14 | Pesos | $ 67.500 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1983 |
| 17-04-14 | FXPS - N�32151 | PROGRAMAS | 17-04-14 | 17-04-14 | Pesos | $ 11.220 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1987 |
| 22-04-14 | FXPS - N�32176 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 17.980 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1984 |
| 22-04-14 | FXPS - N�32177 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 17.980 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1985 |
| 23-04-14 | FXPS - N�32182 | N/A | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 7.990 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1979 |
| 23-04-14 | FXPS - N�32184 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 10.000 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76386410-3 | COMERCI. Y DIST. LATORRE LTDA. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�1982 |
| 14-04-14 | FXPS - N�19465 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 17.835 | COMERCIAL CENTER MARKET LEBU LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77459280-6 | COMERCIAL CENTER MARKET LEBU LTDA. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�9324 |
| 29-04-14 | FXPS - N�11041 | SERVICIOS BASICOS | 29-04-14 | 29-04-14 | Pesos | $ 40.500 | COMERCIAL CONJEMAR LTDA | N/A | N/A | N/A | 76078905-4 | COMERCIAL CONJEMAR LTDA | N/A | N/A | Comp. T10 - N�2811 |
| 11-04-14 | FXPS - N�131232 | MANTENCIONES & REPARACIONES | 11-04-14 | 11-04-14 | Pesos | $ 62.300 | COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 99527620-8 | COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | Comp. T08 - N�9199 |
| 14-04-14 | FXPS - N�1726690 | PROGRAMAS | 14-04-14 | 14-04-14 | Pesos | $ 24.990 | COMERCIAL ECCSA S.A. | N/A | N/A | N/A | 83382700-6 | COMERCIAL ECCSA S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T04 - N�1767 |
| 03-04-14 | FXPS - N�13430 | PROGRAMAS | 03-04-14 | 03-04-14 | Pesos | $ 52.575 | COMERCIAL KELSO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 86361000-1 | COMERCIAL KELSO LTDA. | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11385 |
| 03-04-14 | FXPS - N�2424 | ARRIENDOS | 03-04-14 | 03-04-14 | Pesos | $ 323.397 | COMERCIAL LASEN SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 92283000-2 | COMERCIAL LASEN SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | Comp. T13 - N�11489 |
| 23-04-14 | FXPI - N�19285 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 28.290 | COMERCIAL PLASTIKON LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76640490-1 | COMERCIAL PLASTIKON LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3205 |
| 23-04-14 | FXPS - N�19204 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 30.030 | COMERCIAL PLASTIKON LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76640490-1 | COMERCIAL PLASTIKON LIMITADA | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3202 |
| 10-04-14 | FXPI - N�14486 | PROGRAMAS | 10-04-14 | 10-04-14 | Pesos | $ 30.000 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA. | N/A | N/A | Comp. T14 - N�3309 |
| 16-04-14 | FXPS - N�14535 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 16-04-14 | 16-04-14 | Pesos | $ 12.530 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76064362-9 | COMERCIAL SERFOVAL LTDA. | N/A | N/A | Comp. T14 - N�3258 |
| 04-04-14 | FXPS - N�4098 | PROGRAMAS | 04-04-14 | 04-04-14 | Pesos | $ 15.000 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76025795-8 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2194 |
| 23-04-14 | FXPS - N�4408 | PROGRAMAS | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 23.440 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76025795-8 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2225 |
| 22-04-14 | FXPS - N�4420 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 19.970 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76025795-8 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2222 |
| 22-04-14 | FXPS - N�4421 | PROGRAMAS | 22-04-14 | 22-04-14 | Pesos | $ 19.970 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76025795-8 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2222 |
| 23-04-14 | FXPS - N�12912 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 23-04-14 | 23-04-14 | Pesos | $ 18.590 | COMERCIALIZADORA IBA�EZ PARRA ROBERTO EIRL | N/A | N/A | N/A | 76124255-5 | COMERCIALIZADORA IBA�EZ PARRA ROBERTO EIRL | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3200 |
| 30-04-14 | FXPT - N�49029 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 89.970 | COMERCIALIZADORA SA | N/A | N/A | N/A | 81675600-6 | COMERCIALIZADORA SA | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2428 |
| 30-04-14 | FXPS - N�3771 | GASTOS ASOCIADOS | 30-04-14 | 30-04-14 | Pesos | $ 23.800 | COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA | N/A | N/A | N/A | 76754000-0 | COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�11384 |
