GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

- Libros de Compra

- Compras Menores



31 DE DICIEMBRE DE 2013
C.C. DESCRIPCION FACTURAS / NOTAS DE CREDITOS GASTOS O COMPRAS MENORES / HONORARIOS TOTAL
100 I REGION
101 Casa Regional 194.179 6.352.743 6.546.922
102 Prov. Iquique 10.790.800 2.655.732 13.446.532
103 Prov. Tamarugal - - -
200 II REGION
201 Casa Regional 1.002.391 4.409.871 5.412.262
202 Prov. Antofagasta 319.127 6.992.900 7.312.027
203 Prov. Tocopilla 600.588 5.100.477 5.701.065
204 Prov. Calama 10.759.817 5.699.095 16.458.912
300 III REGION
301 Casa Regional 239.066 5.317.923 5.556.989
302 Prov. Copiap� 31.671.260 5.660.459 37.331.719
303 Prov. Cha�aral 1.118.738 4.951.581 6.070.319
304 Prov. Huasco 5.415.078 11.563.950 16.979.028
400 IV REGION
401 Casa Regional 508.066 5.864.647 6.372.713
402 Prov. Elqui 7.962.904 9.428.860 17.391.764
403 Prov. Limari 9.469.294 7.201.497 16.670.791
404 Prov. Choapa 6.382.265 10.592.911 16.975.176
500 V REGION
501 Casa Regional 1.682.147 7.243.890 8.926.037
502 Prov. de Valparaiso 4.914.165 5.826.056 10.740.221
503 Prov. Marga - Marga 11.452.633 8.616.820 20.069.453
504 Prov. Petorca 38.420.012 9.493.867 47.913.879
505 Prov. San Felipe 1.881.632 7.730.633 9.612.265
506 Prov. Los Andes 1.283.000 7.427.108 8.710.108
507 Prov. Quillota 1.588.735 7.331.245 8.919.980
508 Prov. San Antonio 2.683.178 8.524.228 11.207.406
509 Prov. Isla de Pascua 72.234 6.890.342 6.962.576
600 VI REGION
601 Casa Regional 500.583 5.178.124 5.678.707
602 Prov. Cachapoal 3.435.480 8.247.047 11.682.527
603 Prov. Colchagua 1.781.662 8.586.593 10.368.255
604 Prov. Cardenal Caro 1.678.211 8.655.211 10.333.422
700 VII REGION
701 Casa Regional 196.388 6.340.923 6.537.311
702 Prov. Talca 2.479.775 8.189.581 10.669.356
703 Prov. Linares 5.996.152 9.561.859 15.558.011
704 Prov. Curico 1.262.881 9.045.190 10.308.071
705 Prov. Cauquenes 1.306.718 8.847.759 10.154.477
706 INDAP - Parral 3.269.104 3.213.251 6.482.355
800 VIII REGION
801 Casa Regional 866.436 7.438.274 8.304.710
802 Prov. Concepci�n 10.700.900 9.880.747 20.581.647
803 Prov. �uble 3.489.360 10.545.108 14.034.468
804 Prov. Arauco 9.728.667 13.056.917 22.785.584
805 Prov. Bio Bio 5.328.554 8.059.500 13.388.054
806 INDAP - Laja Diguillin 1.704.950 2.544.895 4.249.845
807 INDAP - Alto Bio-Bio 912.000 3.128.799 4.040.799
900 IX REGION
901 Casa Regional 327.884 6.918.738 7.246.622
902 Prov. Cautin 875.897 11.620.728 12.496.625
903 Prov. Malleco 3.833.145 13.733.505 17.566.650
904 INDAP - Carahue 2.857.456 3.244.723 6.102.179
905 INDAP - Imperial 142.822 2.664.539 2.807.361
906 INDAP - Lautaro 1.872.420 3.152.902 5.025.322
907 INDAP - Ercilla 819.623 9.597.962 10.417.585
908 INDAP - Loncoche 150.000 588.163 738.163
1000 X REGION
1001 Casa Regional 673.217 4.841.034 5.514.251
1002 Prov. Llanquihue 2.926.800 8.037.291 10.964.091
1003 Prov. Osorno 5.765.127 7.883.557 13.648.684
1004 Prov. Chilo� 13.875.590 11.003.844 24.879.434
1005 Prov. Palena - - -
1100 XI REGION
1101 Casa Regional 690.908 6.567.066 7.257.974
1102 Prov. Coyhaique 1.367.145 6.507.887 7.875.032
1103 Prov. Aysen 1.436.109 6.939.455 8.375.564
1104 Prov. General Carrera 699.046 4.801.583 5.500.629
1105 Prov. Capitan Prat 1.255.752 4.562.712 5.818.464
1200 XII REGION
1201 Casa Regional 559.232 5.905.829 6.465.061
1202 Prov. Magallanes 640.770 4.541.705 5.182.475
1203 Prov. Ultima Esperanza 229.574 4.636.832 4.866.406
1204 Prov. Tierra del Fuego 1.289.106 5.167.629 6.456.735
1300 REGION METROPOLITANA
1301 Casa Regional 151.201 8.524.246 8.675.447
1302 Stgo. SUR I 330.040 11.553.853 11.883.893
1303 Stgo. SUR II 4.051.611 5.425.873 9.477.484
1304 Stgo. NORTE I 5.251.934 5.852.786 11.104.720
1305 Stgo. NORTE II 3.250.319 5.204.443 8.454.762
1306 Prov. Del Maipo 8.392.631 10.228.376 18.621.007
1307 Prov. Cordillera 1.597.992 6.602.779 8.200.771
1308 Prov. Chacabuco 9.142.321 9.207.463 18.349.784
1309 Prov. Talagante 2.098.555 9.298.965 11.397.520
1310 Prov. Melipilla 2.476.079 11.076.841 13.552.920
1400 XIV REGION
1401 Casa Regional 139.868 6.723.961 6.863.829
1402 Prov. Valdivia 13.734.712 10.236.288 23.971.000
1403 Prov. Del Ranco 5.895.042 7.465.634 13.360.676
1500 XV REGION
1501 Casa Regional 5.875.271 34.728.576 40.603.847
1502 Prov. Arica 1.103.653 6.142.873 7.246.526
1503 Prov. Parinacota 812.991 2.760.417 3.573.408
1600 CASA MATRIZ
1601 Dir. Nacional 1.352.623 12.916.197 14.268.820
1602 Dir. de Administraci�n & Finanzas 49.715.347 86.537.635 136.252.982
1603 Dir. de Planificaci�n 23.357.016 17.936.757 41.293.773
1604 Dir. de Comunicaciones 2.558.500 8.031.125 10.589.625
1605 Dir. de R.R.H.H. 31.623.322 27.689.902 59.313.224
1606 Dir. de Programas y Gesti�n Regional 180.000 9.816.059 9.996.059
1607 Auditoria Interna - 11.100 11.100
1608 Casa Matriz Personal - - -
1609 Unidad de Informatica - - -
1610 Convenio INDAP Prodemu 17.493.310 7.066.791 24.560.101
1611 Regiones - 1.309.807 1.309.807
1612 Convenio A.D.F. 110.076 - 110.076
1613 Convenio D.C.L. 377.460 276.859 654.319
1614 Convenio Pasos de Mujer 2.0 - - -
1615 Unidad de Dise�o de Programas 663.640 3.865.578 4.529.218
1616 Unidad T�cnica de Capacitaci�n - 5.664.101 5.664.101
TOTAL 439.072.267 756.469.582 1.195.541.849

Volver
print