A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-14 | FXPI - N�180006 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 203.900 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. | N/A | N/A | N/A | 96589040-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5459 |
| 23-10-14 | FXPD - N�349862 | PROGRAMAS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 15.991 | DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA | N/A | N/A | N/A | 77772030-9 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T07 - N�3471 |
| 23-10-14 | FXPD - N�349863 | PROGRAMAS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 15.270 | DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA | N/A | N/A | N/A | 77772030-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3471 |
| 15-10-14 | FXPS - N�134 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 34.430 | DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y OTAROLA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76309767-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15214 |
| 15-10-14 | FXPS - N�135 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 6.860 | DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y OTAROLA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76309767-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15214 |
| 15-10-14 | FXPS - N�136 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 34.380 | DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y OTAROLA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76309767-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15214 |
| 30-10-14 | FXPI - N�24818 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-14 | 30-10-14 | Pesos | 58.495 | DISTTRIBUIDORA GIRASOL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76914190-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T09 - N�4479 |
| 27-10-14 | FXPI - N�83909 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 15.440 | DON LELO | N/A | N/A | N/A | 8604785-3 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�4318 |
| 31-10-14 | FXPS - N�187 | PROGRAMAS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 60.000 | DO�A COTY DE CANAN | N/A | N/A | N/A | 74351300-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3676 |
| 27-10-14 | FXPI - N�140 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 120.000 | DURAN Y LARA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76094135-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�12140 |
| 17-10-14 | FXPS - N�7834822 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 12.990 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3439 |
| 17-10-14 | FXPS - N�7834823 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 73.900 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T07 - N�3439 |
| 17-10-14 | FXPS - N�7834824 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 61.980 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3439 |
| 17-10-14 | FXPS - N�7834825 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 60.100 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3439 |
| 17-10-14 | FXPS - N�7834826 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 69.062 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3439 |
| 17-10-14 | FXPS - N�7834828 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 32.171 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T07 - N�3439 |
| 22-10-14 | FXPI - N�8259137 | PROGRAMAS | 22-10-14 | 22-10-14 | Pesos | 171.260 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T14 - N�4252 |
| 24-10-14 | FXPS - N�8387281 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 84.250 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3509 |
| 27-10-14 | FXPS - N�8346890 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 64.423 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3520 |
| 28-10-14 | FXPS - N�8346043 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 70.931 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3522 |
| 28-10-14 | FXPS - N�8346044 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 72.960 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3522 |
| 28-10-14 | FXPS - N�8346822 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 15.690 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T07 - N�3522 |
| 29-10-14 | FXPI - N�8353683 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 40.990 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T09 - N�4411 |
| 29-10-14 | FXPI - N�8445061 | N/A | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 29.980 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T09 - N�4438 |
| 29-10-14 | FXPI - N�8445062 | N/A | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 27.960 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T09 - N�4446 |
| 29-10-14 | FXPI - N�10480911 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 181.740 | EASY S.A. | N/A | N/A | N/A | 96671750-5 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T14 - N�4335 |
| 17-10-14 | FXPS - N�195516 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 35.700 | ECOSISTEM LTDA | N/A | N/A | N/A | 77524740-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�11949 |
| 29-10-14 | FXPS - N�195601 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 35.700 | ECOSISTEM LTDA | N/A | N/A | N/A | 77524740-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�12218 |
| 27-10-14 | FXPS - N�775987 | SERVICIOS BASICOS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 54.755 | EDELAYSEN S.A. | N/A | N/A | N/A | 88272600-2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S. A. Y EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2878 |
| 27-10-14 | FXPS - N�775988 | SERVICIOS BASICOS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 10.427 | EDELAYSEN S.A. | N/A | N/A | N/A | 88272600-2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S. A. Y EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2878 |
| 17-10-14 | FXPS - N�184285 | SERVICIOS BASICOS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 56.900 | EDELMAG S.A. | N/A | N/A | N/A | 88221200-9 | CGE MAGALLANES S.A. Y JORDAN FRANULIC JORGE DANILO | N/A | N/A | Comp. T12 - N�2274 |
| 31-10-14 | FXPS - N�183576 | SERVICIOS BASICOS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 22.450 | EDELMAG S.A. | N/A | N/A | N/A | 88221200-9 | CGE MAGALLANES S.A. Y JORDAN FRANULIC JORGE DANILO | N/A | N/A | Comp. T12 - N�2341 |
| 27-10-14 | FXPS - N�150886 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 63.770 | EL GRANERO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77243480-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4335 |
| 15-10-14 | FXPS - N�14134 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 34.210 | EL MESON | N/A | N/A | N/A | 77978230-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�11901 |
| 28-10-14 | FXPA - N�14158 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 129.640 | EL MESON | N/A | N/A | N/A | 77978230-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�12168 |
| 16-10-14 | FXPS - N�3145447 | SERVICIOS BASICOS | 16-10-14 | 16-10-14 | Pesos | 15.800 | ELECDA | N/A | N/A | N/A | 96541920-9 | EMELAT INVERSIONES S.A. Y EMEL NORTE S.A. | N/A |
N/A |
Comp. E02 - N�738 |
| 29-10-14 | FXPS - N�3144112 | SERVICIOS BASICOS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 19.600 | ELECDA | N/A | N/A | N/A | 96541920-9 | EMELAT INVERSIONES S.A. Y EMEL NORTE S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�2488 |
| 30-10-14 | FXPS - N�3144986 | N/A | 30-10-14 | 30-10-14 | Pesos | 12.600 | ELECDA | N/A | N/A | N/A | 96541920-9 | EMELAT INVERSIONES S.A. Y EMEL NORTE S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�2501 |
| 31-10-14 | FXPS - N�3149673 | N/A | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 33.800 | ELECDA | N/A | N/A | N/A | 96541920-9 | EMELAT INVERSIONES S.A. Y EMEL NORTE S.A. | N/A | N/A | Comp. T02 - N�2524 |
| 20-10-14 | FXPS - N�2248207 | SERVICIOS BASICOS | 20-10-14 | 20-10-14 | Pesos | 54.200 | ELIQSA | N/A | N/A | N/A | 96541870-9 | EMELAT INVERSIONES S.A. Y EMEL NORTE S.A. | N/A |
N/A |
Comp. E01 - N�1836 |
| 27-10-14 | FXPS - N�2543372 | SERVICIOS BASICOS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 11.300 | EMELAT | N/A | N/A | N/A | 87601500-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T03 - N�3373 |
| 27-10-14 | FXPS - N�2544567 | SERVICIOS BASICOS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 19.300 | EMELAT | N/A | N/A | N/A | 87601500-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T03 - N�3383 |
| 29-10-14 | FXPD - N�2 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 3.900.000 | EMPRESA DE CAPACITACION DELPHIS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76335196-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. E07 - N�1195 |
| 29-10-14 | FXPD - N�3 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 150.000 | EMPRESA DE CAPACITACION DELPHIS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76335196-3 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. E07 - N�1194 |
| 30-10-14 | FXPS - N�7562 | PROGRAMAS | 30-10-14 | 30-10-14 | Pesos | 4.000.000 | EMPRESA DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES DE TECNICAS | N/A | N/A | N/A | 79559730-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15642 |
| 08-10-14 | FXPS - N�1872683 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 08-10-14 | 08-10-14 | Pesos | 25.490 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. E10 - N�836 |
| 09-10-14 | FXPS - N�1840105 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 09-10-14 | 09-10-14 | Pesos | 5.040 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. E05 - N�927 |
| 09-10-14 | FXPS - N�1872731 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 09-10-14 | 09-10-14 | Pesos | 14.880 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. E15 - N�2142 |
| 09-10-14 | FXPS - N�1875739 | N/A | 09-10-14 | 09-10-14 | Pesos | 216.160 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. E05 - N�927 |
| 10-10-14 | FXPS - N�1872729 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 10-10-14 | 10-10-14 | Pesos | 2.480 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A |
N/A |
Comp. E15 - N�2144 |
| 10-10-14 | FXPS - N�1874464 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 10-10-14 | 10-10-14 | Pesos | 3.360 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. E10 - N�850 |
| 13-10-14 | FXPS - N�1876519 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 13-10-14 | 13-10-14 | Pesos | 12.370 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. E01 - N�1819 |
| 14-10-14 | FXPS - N�1872701 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 14-10-14 | 14-10-14 | Pesos | 20.541 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T08 - N�11877 |
| 15-10-14 | FXPS - N�1874926 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 25.424 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�11908 |
| 16-10-14 | FXPS - N�1854806 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 16-10-14 | 16-10-14 | Pesos | 19.752 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T08 - N�11939 |
| 16-10-14 | FXPS - N�1872696 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 16-10-14 | 16-10-14 | Pesos | 21.560 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T08 - N�11927 |
| 20-10-14 | FXPS - N�1872698 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 20-10-14 | 20-10-14 | Pesos | 22.159 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T08 - N�11973 |
| 20-10-14 | FXPS - N�1874115 | SERVICIOS BASICOS | 20-10-14 | 20-10-14 | Pesos | 10.280 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A |
N/A |
Comp. E11 - N�704 |
| 20-10-14 | FXPS - N�1875408 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 20-10-14 | 20-10-14 | Pesos | 26.597 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. E07 - N�1174 |
| 24-10-14 | FXPS - N�1873599 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 3.040 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2219 |
| 24-10-14 | FXPS - N�1873707 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 9.408 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T03 - N�3371 |
| 24-10-14 | FXPS - N�1874807 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 98.173 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. E09 - N�1014 |
| 24-10-14 | FXPS - N�1875241 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 15.744 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3487 |
| 27-10-14 | FXPS - N�1870132 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 887 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2891 |
| 27-10-14 | FXPS - N�1872703 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 32.864 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3511 |
| 27-10-14 | FXPS - N�1872717 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 5.440 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T03 - N�3382 |
| 28-10-14 | FXPS - N�1860046 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 24.683 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T08 - N�12193 |
| 28-10-14 | FXPS - N�1875526 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 37.880 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�5355 |
| 30-10-14 | FXPS - N�1874574 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 30-10-14 | 30-10-14 | Pesos | 18.410 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T14 - N�4379 |
| 30-10-14 | FXPS - N�1875501 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-14 | 30-10-14 | Pesos | 27.320 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5440 |
| 31-10-14 | FXPS - N�601 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 38.928 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5476 |
| 31-10-14 | FXPS - N�1873667 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 15.200 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A |
N/A |
Comp. T10 - N�3637 |
| 31-10-14 | FXPS - N�1875524 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 20.432 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5476 |
| 31-10-14 | FXPS - N�1876950 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 27.368 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T14 - N�4405 |
| 31-10-14 | FXPS - N�1877365 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 1.680 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3637 |
| 27-10-14 | FXPS - N�2555 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 69.820 | EMPRESA MARIA ALEJANDRA REYES FARIAS EIRL | N/A | N/A | N/A | 76390370-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2236 |
| 17-10-14 | FXPS - N�347934 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 68.950 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | N/A | N/A | N/A | 96874030-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2206 |
| 17-10-14 | FXPS - N�397511 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 179.990 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | N/A | N/A | N/A | 96874030-K | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T07 - N�3444 |
| 14-10-14 | FXPS - N�1231 | PROGRAMAS | 14-10-14 | 14-10-14 | Pesos | 3.500 | ENERO RIVERO GERARDO ANDRES | N/A | N/A | N/A | 10586458-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15075 |
| 14-10-14 | FXPS - N�1232 | PROGRAMAS | 14-10-14 | 14-10-14 | Pesos | 3.425 | ENERO RIVERO GERARDO ANDRES | N/A | N/A | N/A | 10586458-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15056 |
| 24-10-14 | FXPD - N�1239 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 13.970 | ENERO RIVERO GERARDO ANDRES | N/A | N/A | N/A | 10586458-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15385 |
| 28-10-14 | FXPS - N�1229 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 4.010 | ENERO RIVERO GERARDO ANDRES | N/A | N/A | N/A | 10586458-2 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�15448 |
| 28-10-14 | FXPS - N�1236 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 5.010 | ENERO RIVERO GERARDO ANDRES | N/A | N/A | N/A | 10586458-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15446 |
| 28-10-14 | FXPS - N�1237 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 5.010 | ENERO RIVERO GERARDO ANDRES | N/A | N/A | N/A | 10586458-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15445 |
| 09-10-14 | FXPS - N�124985 | SERVICIOS BASICOS | 09-10-14 | 09-10-14 | Pesos | 54.992 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | VTR BANDA ANCHA, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | Comp. E05 - N�930 |
| 27-10-14 | FXPS - N�215139 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 37.820 | ENVASADORA DE CONDIMENTOS Y ESPECIES WASHINGTON LT | N/A | N/A | N/A | 79551580-1 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T07 - N�3520 |
| 29-10-14 | FXPS - N�215244 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 64.000 | ENVASADORA DE CONDIMENTOS Y ESPECIES WASHINGTON LT | N/A | N/A | N/A | 79551580-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3535 |
| 15-10-14 | FXPS - N�21793 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 46.886 | ENVASES TOMAS MORALES CHAVEZ EIRL | N/A | N/A | N/A | 76093184-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15213 |
| 24-10-14 | FXPS - N�21605 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 63.333 | ENVASES TOMAS MORALES CHAVEZ EIRL | N/A | N/A | N/A | 76093184-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2225 |
| 22-10-14 | FXPI - N�20923 | PROGRAMAS | 22-10-14 | 22-10-14 | Pesos | 134.100 | ESPINOZA GALLARDO BERNARDO JUAN | N/A | N/A | N/A | 10360445-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T14 - N�4252 |
| 08-10-14 | FXPI - N�165646 | PROGRAMAS | 08-10-14 | 08-10-14 | Pesos | 65.000 | ESPINOZA MARTINEZ CAMILO ENRIQUE | N/A | N/A | N/A | 9689608-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4187 |
| 30-10-14 | FXPS - N�121122 | SERVICIOS BASICOS | 30-10-14 | 30-10-14 | Pesos | 6.491 | ESSAL | N/A | N/A | N/A | 96579800-5 | INVERSIONES IBERAGUAS LIMITADA Y FONDO DE INVERSION PRIVADO HAY | N/A |
N/A |
Comp. T14 - N�4381 |
| 31-10-14 | FXPS - N�118095 | SERVICIOS BASICOS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 25.518 | ESSAL | N/A | N/A | N/A | 96579800-5 | INVERSIONES IBERAGUAS LIMITADA Y FONDO DE INVERSION PRIVADO HAY | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3638 |
| 31-10-14 | FXPS - N�119980 | SERVICIOS BASICOS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 5.381 | ESSAL | N/A | N/A | N/A | 96579800-5 | INVERSIONES IBERAGUAS LIMITADA Y FONDO DE INVERSION PRIVADO HAY | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3670 |
| 06-10-14 | FXPS - N�171514 | SERVICIOS BASICOS | 06-10-14 | 06-10-14 | Pesos | 1.750 | ESSBIO S.A | N/A | N/A | N/A | 76833300-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�11786 |
| 06-10-14 | FXPS - N�171515 | SERVICIOS BASICOS | 06-10-14 | 06-10-14 | Pesos | 7.360 | ESSBIO S.A | N/A | N/A | N/A | 76833300-9 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�11786 |
| 20-10-14 | FXPS - N�805 | PROGRAMAS | 20-10-14 | 20-10-14 | Pesos | 60.000 | ESTELA CASANUEVA JACQUELINE DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 7700968-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3448 |
| 06-10-14 | FXPS - N�63995 | SERVICIOS BASICOS | 06-10-14 | 06-10-14 | Pesos | 5.495 | ESVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76000739-0 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LIMITADA Y CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4174 |
| 23-10-14 | FXPS - N�68431 | SERVICIOS BASICOS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 4.116 | ESVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76000739-0 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LIMITADA Y CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4265 |
| 23-10-14 | FXPS - N�71961 | SERVICIOS BASICOS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 15.474 | ESVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76000739-0 | INVERSIONES OTPPB CHILE II LIMITADA Y CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�4255 |
| 15-10-14 | FXPS - N�63533 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 28.762 | EUSKALERRIA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96984860-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. E06 - N�1236 |
