A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-14 | FXPS - N�161 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 37.000 | COMERCIAL NICO�S LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76248306-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3447 |
| 23-10-14 | FXPS - N�3246 | N/A | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 60.750 | COMERCIAL NORMA INES BUSTAMANTE MARTINEZ EIRL | N/A | N/A | N/A | 76814830-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4254 |
| 24-10-14 | FXPT - N�3245 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 63.350 | COMERCIAL NORMA INES BUSTAMANTE MARTINEZ EIRL | N/A | N/A | N/A | 76814830-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4287 |
| 23-10-14 | FXPS - N�2048 | PROGRAMAS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 67.010 | COMERCIAL ORREGO TORRICO Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76025753-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2224 |
| 27-10-14 | FXPS - N�2049 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 66.000 | COMERCIAL ORREGO TORRICO Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76025753-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2236 |
| 27-10-14 | FXPS - N�2059 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 40.930 | COMERCIAL ORREGO TORRICO Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76025753-2 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T04 - N�2236 |
| 27-10-14 | FXPS - N�2065 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 118.900 | COMERCIAL ORREGO TORRICO Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76025753-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2261 |
| 17-10-14 | FXPS - N�126 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 15.040 | COMERCIAL OU PO LI DAN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76123412-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3444 |
| 15-10-14 | FXPS - N�6566 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 44.100 | COMERCIAL PAIMUN S.A. | N/A | N/A | N/A | 99580530-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15212 |
| 14-10-14 | FXPS - N�3913 | PROGRAMAS | 14-10-14 | 14-10-14 | Pesos | 24.170 | COMERCIAL PARIS PRIMAVERA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76217291-7 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�15057 |
| 14-10-14 | FXPS - N�3914 | PROGRAMAS | 14-10-14 | 14-10-14 | Pesos | 6.540 | COMERCIAL PARIS PRIMAVERA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76217291-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15057 |
| 14-10-14 | FXPS - N�3915 | PROGRAMAS | 14-10-14 | 14-10-14 | Pesos | 5.400 | COMERCIAL PARIS PRIMAVERA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76217291-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15057 |
| 14-10-14 | FXPS - N�4082 | PROGRAMAS | 14-10-14 | 14-10-14 | Pesos | 36.860 | COMERCIAL PARIS PRIMAVERA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76217291-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15048 |
| 15-10-14 | FXPS - N�3912 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 99.000 | COMERCIAL PARIS PRIMAVERA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76217291-7 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�15206 |
| 15-10-14 | FXPS - N�3968 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 101.340 | COMERCIAL PARIS PRIMAVERA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76217291-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15201 |
| 15-10-14 | FXPS - N�3975 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 212.500 | COMERCIAL PARIS PRIMAVERA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76217291-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15194 |
| 15-10-14 | FXPS - N�3978 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 126.000 | COMERCIAL PARIS PRIMAVERA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76217291-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15192 |
| 15-10-14 | FXPS - N�3979 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 136.000 | COMERCIAL PARIS PRIMAVERA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76217291-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15191 |
| 29-10-14 | FXPS - N�252 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 5.681 | COMERCIAL PERALTA Y VALENCIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76333487-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15536 |
| 29-10-14 | FXPS - N�260 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 4.180 | COMERCIAL PERALTA Y VALENCIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76333487-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15539 |
| 23-10-14 | FXPI - N�20728 | PROGRAMAS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 20.270 | COMERCIAL PLASTIKON LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76640490-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4263 |
| 23-10-14 | FXPS - N�20624 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 9.070 | COMERCIAL PLASTIKON LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76640490-1 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�4255 |
| 23-10-14 | FXPS - N�20629 | PROGRAMAS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 60.000 | COMERCIAL PLASTIKON LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76640490-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4254 |
| 24-10-14 | FXPT - N�20628 | N/A | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 60.000 | COMERCIAL PLASTIKON LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76640490-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4287 |
| 16-10-14 | FXPS - N�6959 | PROGRAMAS | 16-10-14 | 16-10-14 | Pesos | 14.310 | COMERCIAL PUENTES Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77611720-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15220 |
| 24-10-14 | FXPS - N�583682 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 30.000 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77012870-6 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T04 - N�2258 |
| 27-10-14 | FXPS - N�584174 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 159.990 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77012870-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2261 |
| 27-10-14 | FXPS - N�129548 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 167.349 | COMERCIAL REGINELLA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 79647180-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T03 - N�3393 |
| 27-10-14 | FXPI - N�9574 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 37.850 | COMERCIAL RIVERA | N/A | N/A | N/A | 11057106-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5480 |
| 27-10-14 | FXPI - N�9643 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 36.280 | COMERCIAL RIVERA | N/A | N/A | N/A | 11057106-2 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�5480 |
| 17-10-14 | FXPS - N�2532 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 70.340 | COMERCIAL ROSSO S.P.A. | N/A | N/A | N/A | 76158623-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3447 |
| 17-10-14 | FXPS - N�2554 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 60.000 | COMERCIAL ROSSO S.P.A. | N/A | N/A | N/A | 76158623-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3439 |
| 17-10-14 | FXPS - N�2611 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 249.900 | COMERCIAL ROSSO S.P.A. | N/A | N/A | N/A | 76158623-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3445 |
| 17-10-14 | FXPS - N�2660 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 23.489 | COMERCIAL ROSSO S.P.A. | N/A | N/A | N/A | 76158623-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3442 |
| 23-10-14 | FXPS - N�2538 | N/A | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 71.281 | COMERCIAL ROSSO S.P.A. | N/A | N/A | N/A | 76158623-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T09 - N�4320 |
| 24-10-14 | FXPS - N�630 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 67.840 | COMERCIAL SOLO OFERTAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77767840-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2257 |
| 24-10-14 | FXPS - N�44843 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 30.071 | COMERCIAL SUPERUNICO SANTA BARBARA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76128330-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�12069 |
| 24-10-14 | FXPS - N�44844 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 30.202 | COMERCIAL SUPERUNICO SANTA BARBARA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76128330-8 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T08 - N�12067 |
| 30-10-14 | FXPS - N�5623 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-14 | 30-10-14 | Pesos | 33.000 | COMERCIAL TALLERMAX LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76052409-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5442 |
| 21-10-14 | FXPI - N�16518 | PROGRAMAS | 21-10-14 | 21-10-14 | Pesos | 88.001 | COMERCIAL TARRAGONA S,A, | N/A | N/A | N/A | 89505200-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3455 |
| 27-10-14 | FXPS - N�27909 | N/A | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 40.300 | COMERCIAL TIAN SHAN LTDA | N/A | N/A | N/A | 76937500-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4335 |
| 29-10-14 | FXPS - N�31348 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 67.760 | COMERCIAL TUCHIE JADURI LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76145979-1 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T14 - N�4365 |
| 30-10-14 | FXPS - N�23637 | PROGRAMAS | 30-10-14 | 30-10-14 | Pesos | 48.000 | COMERCIAL XIN CHENG LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76896730-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15634 |
| 24-10-14 | FXPS - N�7 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 79.875 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA JINGO SPA | N/A | N/A | N/A | 76382703-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3506 |
| 24-10-14 | FXPS - N�8 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 42.925 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA JINGO SPA | N/A | N/A | N/A | 76382703-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3506 |
| 24-10-14 | FXPS - N�11 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 34.945 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA JINGO SPA | N/A | N/A | N/A | 76382703-8 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T07 - N�3506 |
| 13-10-14 | FXPS - N�4876 | PROGRAMAS | 13-10-14 | 13-10-14 | Pesos | 35.900 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VALENZUELA & MORA M | N/A | N/A | N/A | 76201833-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3398 |
| 24-10-14 | FXPS - N�8519 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 35.700 | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES YERVA VIDA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76040797-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2226 |
| 27-10-14 | FXPS - N�847027 | N/A | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 14.435 | COMERCIALIZADORA EL MIRADOR S.A. | N/A | N/A | N/A | 78289730-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4335 |
| 10-10-14 | FXPS - N�15881 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 10-10-14 | 10-10-14 | Pesos | 28.500 | COMERCIALIZADORA IBA�EZ PARRA ROBERTO EIRL | N/A | N/A | N/A | 76124255-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4194 |
| 16-10-14 | FXPA - N�15882 | PROGRAMAS | 16-10-14 | 16-10-14 | Pesos | 12.870 | COMERCIALIZADORA IBA�EZ PARRA ROBERTO EIRL | N/A | N/A | N/A | 76124255-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4224 |
| 16-10-14 | FXPA - N�15883 | PROGRAMAS | 16-10-14 | 16-10-14 | Pesos | 9.200 | COMERCIALIZADORA IBA�EZ PARRA ROBERTO EIRL | N/A | N/A | N/A | 76124255-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4224 |
| 15-10-14 | FXPS - N�10644 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 185.021 | COMERCIALIZADORA LAGOS Y VALENZUELA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76107839-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15210 |
| 27-10-14 | FXPI - N�82156 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 5.340 | COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77927120-K | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T05 - N�4318 |
| 29-10-14 | FXPS - N�491 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 20.528 | COMERCIALIZADORA MAURICIO ENRIQUE SEGOVIA ZAMUDIO | N/A | N/A | N/A | 76201351-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3536 |
| 29-10-14 | FXPS - N�493 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 38.931 | COMERCIALIZADORA MAURICIO ENRIQUE SEGOVIA ZAMUDIO | N/A | N/A | N/A | 76201351-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3536 |
| 03-10-14 | FXPS - N�7514 | PROGRAMAS | 03-10-14 | 03-10-14 | Pesos | 94.800 | COMERCIALIZADORA MINORISTA RONITEX LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77555730-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2816 |
| 03-10-14 | FXPS - N�8662 | PROGRAMAS | 03-10-14 | 03-10-14 | Pesos | 5.980 | COMERCIALIZADORA MINORISTA RONITEX LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77555730-3 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2823 |
| 03-10-14 | FXPS - N�8664 | PROGRAMAS | 03-10-14 | 03-10-14 | Pesos | 97.823 | COMERCIALIZADORA MINORISTA RONITEX LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77555730-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2816 |
| 30-10-14 | FXPS - N�58423 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-14 | 30-10-14 | Pesos | 15.830 | COMERCIALIZADORA PARRAGUEZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77473240-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5443 |
| 17-10-14 | FXPS - N�53818 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 40.738 | COMERCIALIZADORA SA | N/A | N/A | N/A | 81675600-6 | EMPRESAS HITES S.A. E INVERSIONES PALUMA UNO LTDA. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2206 |
| 20-10-14 | FXPS - N�53819 | PROGRAMAS | 20-10-14 | 20-10-14 | Pesos | 79.990 | COMERCIALIZADORA SA | N/A | N/A | N/A | 81675600-6 | EMPRESAS HITES S.A. E INVERSIONES PALUMA UNO LTDA. | N/A |
N/A |
Comp. T04 - N�2207 |
| 20-10-14 | FXPS - N�53821 | PROGRAMAS | 20-10-14 | 20-10-14 | Pesos | 69.900 | COMERCIALIZADORA SA | N/A | N/A | N/A | 81675600-6 | EMPRESAS HITES S.A. E INVERSIONES PALUMA UNO LTDA. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2207 |
| 23-10-14 | FXPS - N�53510 | PROGRAMAS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 89.990 | COMERCIALIZADORA SA | N/A | N/A | N/A | 81675600-6 | EMPRESAS HITES S.A. E INVERSIONES PALUMA UNO LTDA. | N/A | N/A | Comp. T04 - N�2224 |
| 28-10-14 | FXPS - N�1828 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 91.080 | COMERCIALIZADORA TELAS GENESIS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76186882-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3522 |
| 28-10-14 | FXPS - N�1829 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 52.535 | COMERCIALIZADORA TELAS GENESIS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76186882-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3522 |
| 29-10-14 | FXPS - N�1830 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 36.045 | COMERCIALIZADORA TELAS GENESIS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76186882-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3536 |
| 23-10-14 | FXPS - N�489 | PROGRAMAS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 51.000 | COMERCIALIZADORA YOUYU LTDA | N/A | N/A | N/A | 76158722-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4254 |
| 15-10-14 | FXPI - N�1851103 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 193.976 | COMPA�IA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81290800-6 | COMERCIAL HUECHURABA LTDA. Y CAMOGLI S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15184 |
| 28-10-14 | FXPI - N�1872724 | N/A | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 588.235 | COMPA�IA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81290800-6 | COMERCIAL HUECHURABA LTDA. Y CAMOGLI S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T06 - N�5330 |
| 28-10-14 | FXPI - N�1872725 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 320.228 | COMPA�IA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81290800-6 | COMERCIAL HUECHURABA LTDA. Y CAMOGLI S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5330 |
| 28-10-14 | FXPI - N�1872726 | N/A | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 92.244 | COMPA�IA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81290800-6 | COMERCIAL HUECHURABA LTDA. Y CAMOGLI S.A. | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5330 |
| 29-10-14 | FXPI - N�1873733 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 310.228 | COMPA�IA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81290800-6 | COMERCIAL HUECHURABA LTDA. Y CAMOGLI S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15584 |
| 29-10-14 | FXPI - N�1873734 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 5.210 | COMPA�IA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81290800-6 | COMERCIAL HUECHURABA LTDA. Y CAMOGLI S.A. | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�15584 |
| 29-10-14 | FXPI - N�1873741 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 42.884 | COMPA�IA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81290800-6 | COMERCIAL HUECHURABA LTDA. Y CAMOGLI S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15584 |
| 29-10-14 | FXPI - N�1892084 | PROGRAMAS | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 49.103 | COMPA�IA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81290800-6 | COMERCIAL HUECHURABA LTDA. Y CAMOGLI S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15584 |
| 29-10-14 | FXPI - N�1892085 | N/A | 29-10-14 | 29-10-14 | Pesos | 50.947 | COMPA�IA AGROPECUARIA COPEVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81290800-6 | COMERCIAL HUECHURABA LTDA. Y CAMOGLI S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15584 |
| 28-10-14 | FXPI - N�497 | PROGRAMAS | 28-10-14 | 28-10-14 | Pesos | 199.920 | COMUNIDAD ELIET DURRELS E HIJOS | N/A | N/A | N/A | 53251400-2 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T14 - N�4327 |
| 24-10-14 | FXPS - N�524 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 36.000 | CONCHA BARRERA DAVID I | N/A | N/A | N/A | 5935122-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3490 |
| 24-10-14 | FXPS - N�525 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 36.000 | CONCHA BARRERA DAVID I | N/A | N/A | N/A | 5935122-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3490 |
| 24-10-14 | FXPS - N�526 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 46.000 | CONCHA BARRERA DAVID I | N/A | N/A | N/A | 5935122-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3490 |
| 24-10-14 | FXPS - N�527 | PROGRAMAS | 24-10-14 | 24-10-14 | Pesos | 50.000 | CONCHA BARRERA DAVID I | N/A | N/A | N/A | 5935122-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3490 |
| 31-10-14 | FXPS - N�83 | PROGRAMAS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 90.000 | CONDORI APAZA FELIPE | N/A | N/A | N/A | 5033350-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T15 - N�4430 |
| 14-10-14 | FXPI - N�4705 | RECURSOS HUMANOS & BIENESTAR | 14-10-14 | 14-10-14 | Pesos | 42.500 | CONSTENLA VELOSO JUAN LUIS | N/A | N/A | N/A | 5165733-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3414 |
| 14-10-14 | FXPS - N�4705 | RECURSOS HUMANOS & BIENESTAR | 14-10-14 | 14-10-14 | Pesos | 329.008 | CONSTENLA VELOSO JUAN LUIS | N/A | N/A | N/A | 5165733-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3413 |
| 17-10-14 | FXPS - N�3817672 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 43.980 | CONSTRUMART S.A. | N/A | N/A | N/A | 96511460-2 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T07 - N�3441 |
| 17-10-14 | FXPS - N�3820896 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 64.790 | CONSTRUMART S.A. | N/A | N/A | N/A | 96511460-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3447 |
| 27-10-14 | FXPI - N�10944252 | PROGRAMAS | 27-10-14 | 27-10-14 | Pesos | 168.122 | CONSTRUMART S.A. | N/A | N/A | N/A | 96511460-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�4318 |
| 31-10-14 | FXPD - N�10947161 | PROGRAMAS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 35.384 | CONSTRUMART S.A. | N/A | N/A | N/A | 96511460-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15651 |
| 31-10-14 | FXPD - N�10947162 | PROGRAMAS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 198.890 | CONSTRUMART S.A. | N/A | N/A | N/A | 96511460-2 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T13 - N�15648 |
| 31-10-14 | FXPD - N�10947164 | PROGRAMAS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 64.835 | CONSTRUMART S.A. | N/A | N/A | N/A | 96511460-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15651 |
| 31-10-14 | FXPD - N�10947165 | PROGRAMAS | 31-10-14 | 31-10-14 | Pesos | 193.260 | CONSTRUMART S.A. | N/A | N/A | N/A | 96511460-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�15648 |
| 15-10-14 | FXPS - N�957 | PROGRAMAS | 15-10-14 | 15-10-14 | Pesos | 1.360.000 | CONSULTORA CAPACITACION Y DESARROLLO EDUCER | N/A | N/A | N/A | 76050300-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3417 |
| 23-10-14 | FXPS - N�958 | PROGRAMAS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 1.360.000 | CONSULTORA CAPACITACION Y DESARROLLO EDUCER | N/A | N/A | N/A | 76050300-2 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T07 - N�3481 |
| 23-10-14 | FXPS - N�959 | PROGRAMAS | 23-10-14 | 23-10-14 | Pesos | 1.360.000 | CONSULTORA CAPACITACION Y DESARROLLO EDUCER | N/A | N/A | N/A | 76050300-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3481 |
| 21-10-14 | FXPS - N�91 | PROGRAMAS | 21-10-14 | 21-10-14 | Pesos | 70.000 | CONTRERAS CABELLO VICTOR A | N/A | N/A | N/A | 9382081-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3460 |
| 16-10-14 | FXPS - N�1029 | N/A | 16-10-14 | 16-10-14 | Pesos | 51.940 | CONTRERAS HERRERA SORAYA MACARENA | N/A | N/A | N/A | 13910386-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5268 |
| 16-10-14 | FXPS - N�1031 | N/A | 16-10-14 | 16-10-14 | Pesos | 78.095 | CONTRERAS HERRERA SORAYA MACARENA | N/A | N/A | N/A | 13910386-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�5268 |
| 17-10-14 | FXPS - N�1020 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 64.760 | CONTRERAS HERRERA SORAYA MACARENA | N/A | N/A | N/A | 13910386-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3445 |
| 17-10-14 | FXPS - N�1021 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 17.800 | CONTRERAS HERRERA SORAYA MACARENA | N/A | N/A | N/A | 13910386-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3445 |
| 17-10-14 | FXPS - N�1022 | PROGRAMAS | 17-10-14 | 17-10-14 | Pesos | 67.400 | CONTRERAS HERRERA SORAYA MACARENA | N/A | N/A | N/A | 13910386-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T07 - N�3445 |
| 03-10-14 | FXPS - N�205 | PROGRAMAS | 03-10-14 | 03-10-14 | Pesos | 34.300 | CONTRERAS HUAQUER MONICA | N/A | N/A | N/A | 9106266-6 | N/A | N/A |
N/A |
Comp. T11 - N�2823 |
