A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-14 | FXPS - N�407 | PROGRAMAS | 17-07-14 | 17-07-14 | Pesos | 180.000 | LOPEZ PIZARRO HERNAN | N/A | N/A | N/A | 8793781-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2789 |
| 31-07-14 | FXPS - N�388 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 180.000 | LOPEZ PIZARRO HERNAN | N/A | N/A | N/A | 8793781-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2739 |
| 31-07-14 | FXPS - N�389 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 37.500 | LOPEZ PIZARRO HERNAN | N/A | N/A | N/A | 8793781-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2726 |
| 31-07-14 | FXPS - N�391 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 150.000 | LOPEZ PIZARRO HERNAN | N/A | N/A | N/A | 8793781-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T03 - N�2738 |
| 11-07-14 | FXPS - N�46 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 50.000 | LOPEZ TAPIA MARIBEL | N/A | N/A | N/A | 9280296-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1973 |
| 18-07-14 | FXPS - N�47 | PROGRAMAS | 18-07-14 | 18-07-14 | Pesos | 80.000 | LOPEZ TAPIA MARIBEL | N/A | N/A | N/A | 9280296-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1973 |
| 07-07-14 | FXPS - N�5956 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 35.000 | LOPEZ URZUA LUIS ALBERTO | N/A | N/A | N/A | 9511571-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12635 |
| 31-07-14 | FXPI - N�447 | N/A | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 27.500 | LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVARRO | N/A | N/A | N/A | 8952199-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13139 |
| 07-07-14 | FXPS - N�20634 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 85.000 | LUIS ALONSO CERECEDA DESFAUR | N/A | N/A | N/A | 9299835-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10470 |
| 21-07-14 | FXPS - N�32 | N/A | 21-07-14 | 21-07-14 | Pesos | 18.000 | LUIS ESCOBAR CAMPUSANO | N/A | N/A | N/A | 8702743-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13184 |
| 03-07-14 | FXPI - N�1399 | PROGRAMAS | 03-07-14 | 03-07-14 | Pesos | 364.000 | LUPPICHINI FLORES PABLO IGNACIO | N/A | N/A | N/A | 14615663-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10522 |
| 24-07-14 | FXPS - N�44429 | PROGRAMAS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 65.550 | MACERA TASSARA SUCESI�N AGUSTIN | N/A | N/A | N/A | 81731800-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3705 |
| 11-07-14 | FXPS - N�124 | N/A | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 38.000 | MAIRA BEATRIZ JALLORANA BENAVENTE | N/A | N/A | N/A | 21885493-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13032 |
| 31-07-14 | FXPI - N�76 | N/A | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 30.000 | MAMANI CANAVIRI MARLENE ANGELICA MARIA | N/A | N/A | N/A | 12003631-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T15 - N�4197 |
| 07-07-14 | FXPS - N�1229 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 31.159 | MANUALIDADES MADECAR LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76120219-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3606 |
| 31-07-14 | FXPS - N�1558 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 47.265 | MANUFUACTURA DE CUEROS DEL SUR LTDA | N/A | N/A | N/A | 76205814-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2602 |
| 24-07-14 | FXPS - N�484905 | PROGRAMAS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 108.861 | MANZO Y CIA LTDA JOSE MIGUEL | N/A | N/A | N/A | 80584300-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3700 |
| 24-07-14 | FXPS - N�484906 | N/A | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 21.260 | MANZO Y CIA LTDA JOSE MIGUEL | N/A | N/A | N/A | 80584300-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3700 |
| 10-07-14 | FXPS - N�5869 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 178.500 | MAQUINARIAS TANNY NOGALES BELTRAN E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76884800-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12773 |
| 14-07-14 | FXPS - N�29123 | PROGRAMAS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 23.400 | MAQUIVER | N/A | N/A | N/A | 76021696-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10560 |
| 14-07-14 | FXPS - N�29124 | PROGRAMAS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 76.000 | MAQUIVER | N/A | N/A | N/A | 76021696-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10391 |
| 31-07-14 | FXPS - N�29039 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 190.000 | MAQUIVER | N/A | N/A | N/A | 76021696-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10276 |
| 07-07-14 | FXPS - N�457723 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 35.000 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 80586800-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1945 |
| 10-07-14 | FXPS - N�458573 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 33.630 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 80586800-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1957 |
| 10-07-14 | FXPS - N�458929 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 18.378 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 80586800-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1959 |
| 11-07-14 | FXPS - N�458580 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 23.000 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 80586800-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1962 |
| 11-07-14 | FXPS - N�459028 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 21.500 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 80586800-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1963 |
| 18-07-14 | FXPS - N�9693 | PROGRAMAS | 18-07-14 | 18-07-14 | Pesos | 60.000 | MARCO ANTONIO ARELLANO GODOY | N/A | N/A | N/A | 9744099-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13180 |
| 02-07-14 | FXPS - N�1388 | PROGRAMAS | 02-07-14 | 02-07-14 | Pesos | 14.860 | MARGARITA AVILA BARROS COMERCIALIZADORA E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76046824-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10261 |
| 01-07-14 | FXPS - N�37982 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 11.000 | MARGARITA CHELECH LTDA | N/A | N/A | N/A | 76124683-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1972 |
| 01-07-14 | FXPS - N�37983 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 39.500 | MARGARITA CHELECH LTDA | N/A | N/A | N/A | 76124683-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1973 |
| 09-07-14 | FXPS - N�38609 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 20.000 | MARGARITA CHELECH LTDA | N/A | N/A | N/A | 76124683-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1968 |
| 16-07-14 | FXPS - N�38721 | PROGRAMAS | 16-07-14 | 16-07-14 | Pesos | 25.000 | MARGARITA CHELECH LTDA | N/A | N/A | N/A | 76124683-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1974 |
| 17-07-14 | FXPS - N�38707 | PROGRAMAS | 17-07-14 | 17-07-14 | Pesos | 35.000 | MARGARITA CHELECH LTDA | N/A | N/A | N/A | 76124683-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1976 |
| 31-07-14 | FXPS - N�37864 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 6.500 | MARGARITA CHELECH LTDA | N/A | N/A | N/A | 76124683-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1933 |
| 31-07-14 | FXPS - N�37865 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 13.000 | MARGARITA CHELECH LTDA | N/A | N/A | N/A | 76124683-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1934 |
| 07-07-14 | FXPS - N�189976 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 61.220 | MAR�A AGUILAR BLANCHE Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77258350-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10456 |
| 07-07-14 | FXPS - N�191034 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 60.060 | MAR�A AGUILAR BLANCHE Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77258350-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10434 |
| 07-07-14 | FXPS - N�191035 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 60.090 | MAR�A AGUILAR BLANCHE Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77258350-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10448 |
| 07-07-14 | FXPS - N�191036 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 61.870 | MAR�A AGUILAR BLANCHE Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77258350-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10440 |
| 14-07-14 | FXPS - N�191163 | PROGRAMAS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 60.810 | MAR�A AGUILAR BLANCHE Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77258350-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10734 |
| 31-07-14 | FXPI - N�187061 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 269.580 | MAR�A AGUILAR BLANCHE Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77258350-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10199 |
| 21-07-14 | FXPS - N�5492 | PROGRAMAS | 21-07-14 | 21-07-14 | Pesos | 70.001 | MARIA ALEJANDRA ESPINDOLA SAMILLA | N/A | N/A | N/A | 11851730-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13045 |
| 08-07-14 | FXPS - N�1978 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 67.830 | MARIN GARAY GLORIA ELENA | N/A | N/A | N/A | 5516499-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3634 |
| 11-07-14 | FXPI - N�107 | N/A | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 120.000 | MARIN MANUECOY ALICIA DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 9173551-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3960 |
| 04-07-14 | FXPS - N�33945 | ARRIENDOS | 04-07-14 | 04-07-14 | Pesos | 321.650 | MARITIMA VALPARAISO CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96591730-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. E05 - N�784 |
| 21-07-14 | FXPS - N�84 | PROGRAMAS | 21-07-14 | 21-07-14 | Pesos | 23.000 | MARTINEZ BARRIL SARA EDTH | N/A | N/A | N/A | 9016272-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3120 |
| 21-07-14 | FXPS - N�86 | PROGRAMAS | 21-07-14 | 21-07-14 | Pesos | 30.000 | MARTINEZ BARRIL SARA EDTH | N/A | N/A | N/A | 9016272-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3121 |
| 22-07-14 | FXPS - N�85 | PROGRAMAS | 22-07-14 | 22-07-14 | Pesos | 23.000 | MARTINEZ BARRIL SARA EDTH | N/A | N/A | N/A | 9016272-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3128 |
| 22-07-14 | FXPS - N�87 | PROGRAMAS | 22-07-14 | 22-07-14 | Pesos | 24.530 | MARTINEZ BARRIL SARA EDTH | N/A | N/A | N/A | 9016272-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3125 |
| 22-07-14 | FXPS - N�88 | PROGRAMAS | 22-07-14 | 22-07-14 | Pesos | 25.000 | MARTINEZ BARRIL SARA EDTH | N/A | N/A | N/A | 9016272-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3127 |
| 22-07-14 | FXPS - N�89 | PROGRAMAS | 22-07-14 | 22-07-14 | Pesos | 24.000 | MARTINEZ BARRIL SARA EDTH | N/A | N/A | N/A | 9016272-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3129 |
| 22-07-14 | FXPS - N�90 | PROGRAMAS | 22-07-14 | 22-07-14 | Pesos | 25.000 | MARTINEZ BARRIL SARA EDTH | N/A | N/A | N/A | 9016272-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3122 |
| 31-07-14 | FXPS - N�91 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 28.000 | MARTINEZ BARRIL SARA EDTH | N/A | N/A | N/A | 9016272-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3225 |
| 02-07-14 | FXPS - N�52404 | PROGRAMAS | 02-07-14 | 02-07-14 | Pesos | 60.430 | MARTINEZ QUINTANA MARTA DE LA LUZ | N/A | N/A | N/A | 5671167-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10260 |
| 04-07-14 | FXPS - N�52431 | PROGRAMAS | 04-07-14 | 04-07-14 | Pesos | 18.920 | MARTINEZ QUINTANA MARTA DE LA LUZ | N/A | N/A | N/A | 5671167-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10264 |
| 04-07-14 | FXPS - N�52527 | PROGRAMAS | 04-07-14 | 04-07-14 | Pesos | 43.070 | MARTINEZ QUINTANA MARTA DE LA LUZ | N/A | N/A | N/A | 5671167-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10560 |
| 10-07-14 | FXPS - N�206 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 19.000 | MARTINEZ VASQUEZ LUZ VIVIANA | N/A | N/A | N/A | 16388111-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10554 |
| 31-07-14 | FXPS - N�204 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 100.000 | MARTINEZ VASQUEZ LUZ VIVIANA | N/A | N/A | N/A | 16388111-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10189 |
| 01-07-14 | FXPS - N�73011 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 40.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1973 |
| 01-07-14 | FXPS - N�73012 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 16.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1972 |
| 03-07-14 | FXPS - N�73013 | PROGRAMAS | 03-07-14 | 03-07-14 | Pesos | 40.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1975 |
| 03-07-14 | FXPS - N�73014 | PROGRAMAS | 03-07-14 | 03-07-14 | Pesos | 45.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1977 |
| 09-07-14 | FXPS - N�73021 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 20.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1968 |
| 12-07-14 | FXPS - N�73029 | PROGRAMAS | 12-07-14 | 12-07-14 | Pesos | 45.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1977 |
| 18-07-14 | FXPS - N�73046 | PROGRAMAS | 18-07-14 | 18-07-14 | Pesos | 30.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1974 |
| 18-07-14 | FXPS - N�73049 | PROGRAMAS | 18-07-14 | 18-07-14 | Pesos | 45.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1976 |
| 31-07-14 | FXPS - N�72856 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 16.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1934 |
| 31-07-14 | FXPS - N�72857 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 8.000 | MARTINEZ Y ALVARADO LTDA | N/A | N/A | N/A | 86431200-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T12 - N�1933 |
| 07-07-14 | FXPS - N�367504 | N/A | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 11.710 | MARTINEZ Y MARTINEZ LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 88116500-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3606 |
| 07-07-14 | FXPS - N�367507 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 50.777 | MARTINEZ Y MARTINEZ LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 88116500-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3606 |
| 08-07-14 | FXPS - N�6299 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 24.000 | MASA PAN | N/A | N/A | N/A | 76767020-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1948 |
| 09-07-14 | FXPS - N�6300 | PROGRAMAS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 24.000 | MASA PAN | N/A | N/A | N/A | 76767020-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1949 |
| 10-07-14 | FXPS - N�6301 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 24.000 | MASA PAN | N/A | N/A | N/A | 76767020-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1948 |
| 09-07-14 | FXPS - N�474 | PROGRAMAS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 30.000 | MAULEN GARCES FRANCISCO JAVIER | N/A | N/A | N/A | 11579015-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10420 |
| 11-07-14 | FXPS - N�478 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 70.000 | MAULEN GARCES FRANCISCO JAVIER | N/A | N/A | N/A | 11579015-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10418 |
| 24-07-14 | FXPS - N�1833 | PROGRAMAS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 48.060 | MAYA SALDA�O Y CIA LTDA DANILO | N/A | N/A | N/A | 76016260-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3708 |
| 29-07-14 | FXPS - N�756 | GASTOS ASOCIADOS | 29-07-14 | 29-07-14 | Pesos | 18.075 | MEDINA ESCOBAR MARITZA NOELIA | N/A | N/A | N/A | 12438652-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. E15 - N�1943 |
| 09-07-14 | FXPS - N�4295 | PROGRAMAS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 80.000 | MEDINA FERNANDEZ FREDDY HUGO | N/A | N/A | N/A | 7095480-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12769 |
| 02-07-14 | FXPI - N�229 | PROGRAMAS | 02-07-14 | 02-07-14 | Pesos | 849.660 | MEDINA TORRES ANA ESTER | N/A | N/A | N/A | 12036109-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10620 |
| 11-07-14 | FXPS - N�1282 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 80.000 | MEHMET AKIF BILGEN IMPORTADORA EPHESUS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76174815-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12775 |
| 24-07-14 | FXPS - N�1229 | N/A | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 20.000 | MEHMET AKIF BILGEN IMPORTADORA EPHESUS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76174815-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3679 |
| 31-07-14 | FXPI - N�2696 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 480.000 | MELLA MELLA ANDRES ARIEL | N/A | N/A | N/A | 7909184-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4508 |
| 24-07-14 | FXPS - N�396342 | GASTOS ASOCIADOS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 231.585 | MELLAFE Y SALAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 92214000-6 | DANIEL PLATOVSKY | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2545 |
| 31-07-14 | FXPS - N�396339 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 85.343 | MELLAFE Y SALAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 92214000-6 | DANIEL PLATOVSKY | N/A | N/A | Comp. T02 - N�2238 |
| 31-07-14 | FXPS - N�396340 | GASTOS ASOCIADOS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 166.527 | MELLAFE Y SALAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 92214000-6 | DANIEL PLATOVSKY | N/A | N/A | Comp. T07 - N�2999 |
| 31-07-14 | FXPS - N�396341 | GASTOS ASOCIADOS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 110.179 | MELLAFE Y SALAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 92214000-6 | DANIEL PLATOVSKY | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3979 |
| 08-07-14 | FXPS - N�3767 | N/A | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 30.350 | MENAJES "EL REGALO" | N/A | N/A | N/A | 5488748-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3620 |
| 08-07-14 | FXPS - N�3770 | N/A | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 30.010 | MENAJES "EL REGALO" | N/A | N/A | N/A | 5488748-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3620 |
| 07-07-14 | FXPS - N�54277 | SERVICIOS BASICOS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 20.200 | MENARES Y CIA LTDA OSCAR | N/A | N/A | N/A | 79569740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3597 |
| 30-07-14 | FXPI - N�54381 | PROGRAMAS | 30-07-14 | 30-07-14 | Pesos | 15.000 | MENARES Y CIA LTDA OSCAR | N/A | N/A | N/A | 79569740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3723 |
| 09-07-14 | FXPI - N�10030 | PROGRAMAS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 128.000 | MENDEZ CEA SERGIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 7771303-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12981 |
| 09-07-14 | FXPI - N�10031 | N/A | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 16.000 | MENDEZ CEA SERGIO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 7771303-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12981 |
| 22-07-14 | FXPS - N�4270 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 22-07-14 | 22-07-14 | Pesos | 20.000 | MERUANE CORRALES ALBERTO RODRIGO Y OTRA | N/A | N/A | N/A | 53316265-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3640 |
| 07-07-14 | FXPS - N�17 | N/A | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 40.000 | MESINA ORTEGA SEBASTIAN ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 16758498-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3608 |
| 07-07-14 | FXPS - N�7110 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 75.900 | MILLARRIAL LLEUFUL AGUSTIN SEGUNDO | N/A | N/A | N/A | 5194535-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3599 |
| 09-07-14 | FXPS - N�428 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 6.680 | MINCHOLA HERRERA GERALDINE JHAMILET | N/A | N/A | N/A | 23417002-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12788 |
| 04-07-14 | FXPS - N�6691 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 04-07-14 | 04-07-14 | Pesos | 20.000 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4517 |
| 07-07-14 | FXPS - N�6695 | N/A | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 45.000 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4595 |
| 07-07-14 | FXPS - N�6696 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 23.000 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4583 |
| 09-07-14 | FXPS - N�6697 | N/A | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 31.200 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4600 |
| 09-07-14 | FXPS - N�6699 | PROGRAMAS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 28.800 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4592 |
| 09-07-14 | FXPS - N�6698 | PROGRAMAS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 24.000 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4599 |
| 10-07-14 | FXPS - N�6700 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 27.500 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4586 |
| 10-07-14 | FXPS - N�6701 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 28.800 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4588 |
| 15-07-14 | FXPI - N�6764 | PROGRAMAS | 15-07-14 | 15-07-14 | Pesos | 20.000 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4672 |
| 15-07-14 | FXPI - N�6765 | PROGRAMAS | 15-07-14 | 15-07-14 | Pesos | 13.180 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4671 |
| 31-07-14 | FXPI - N�6675 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 20.000 | MIRANDA CISTERNAS ERCILIA DEL ROSARIO | N/A | N/A | N/A | 5765362-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4526 |
