A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-14 | FXPS - N�486 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 60.000 | CONEJEROS OBREQUE SANDRA JEANNETTE | N/A | N/A | N/A | 11355230-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T09 - N�3931 |
| 22-07-14 | FXPS - N�164 | PROGRAMAS | 22-07-14 | 22-07-14 | Pesos | 51.510 | CONSTANT ACEVEDO INGRID ANTONIETA | N/A | N/A | N/A | 11779457-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10536 |
| 14-07-14 | FXPS - N�11276 | PROGRAMAS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 60.000 | CONSTANTINO ZARZAR Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 83919100-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10433 |
| 15-07-14 | FXPS - N�77 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 15-07-14 | 15-07-14 | Pesos | 44.000 | CONSTRUCTORA LOS PEUMOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76256335-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. E08 - N�1458 |
| 22-07-14 | FXPA - N�14203 | PROGRAMAS | 22-07-14 | 22-07-14 | Pesos | 76.220 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78715990-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3652 |
| 21-07-14 | FXPI - N�24789 | PROGRAMAS | 21-07-14 | 21-07-14 | Pesos | 33.316 | CONSULTORIA E INVERSIONES CONNEXION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78986280-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13139 |
| 18-07-14 | FXPS - N�31 | PROGRAMAS | 18-07-14 | 18-07-14 | Pesos | 61.640 | CONTRERAS MORAGA MAR�A ELISABETH | N/A | N/A | N/A | 10731375-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10654 |
| 01-07-14 | FXPI - N�3589739 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 36.826 | COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA | N/A | N/A | N/A | 81643200-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13139 |
| 01-07-14 | FXPI - N�3589746 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 11.067 | COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LTDA | N/A | N/A | N/A | 81643200-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13139 |
| 18-07-14 | FXPI - N�528229 | PROGRAMAS | 18-07-14 | 18-07-14 | Pesos | 102.971 | COOPERATIVA AGRICOLA Y SERV. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 82392600-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T14 - N�3692 |
| 31-07-14 | FXPI - N�505148 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 168.859 | COOPERATIVA AGRICOLA Y SERV. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 82392600-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T14 - N�3655 |
| 31-07-14 | FXPS - N�8051 | SERVICIOS BASICOS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 21.640 | COOPERSOL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 74379600-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T15 - N�4198 |
| 23-07-14 | FXPS - N�517 | PROGRAMAS | 23-07-14 | 23-07-14 | Pesos | 25.000 | CORDOBA JIMENEZ JOHNNY MAURICIO | N/A | N/A | N/A | 10286974-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10761 |
| 01-07-14 | FXPS - N�460 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 60.000 | CORNEJO RODRIGUEZ VICTOR FERNANDO | N/A | N/A | N/A | 9973540-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12674 |
| 01-07-14 | FXPS - N�461 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 60.000 | CORNEJO RODRIGUEZ VICTOR FERNANDO | N/A | N/A | N/A | 9973540-6 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12678 |
| 21-07-14 | FXPI - N�21877 | PROGRAMAS | 21-07-14 | 21-07-14 | Pesos | 118.524 | CORPAZ S.A. | N/A | N/A | N/A | 96592010-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13129 |
| 10-07-14 | FXPS - N�368 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 69.615 | CORREA FLORES CLAUDIO DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 7832746-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13086 |
| 07-07-14 | FXPI - N�278 | N/A | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 44.000 | CORREA ROJAS PEDRO L | N/A | N/A | N/A | 7968272-1 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4671 |
| 07-07-14 | FXPS - N�110647 | N/A | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 12.000 | CORTEZ SOC. COM. LTDA | N/A | N/A | N/A | 77687090-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T02 - N�2214 |
| 07-07-14 | FXPS - N�110648 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 20.000 | CORTEZ SOC. COM. LTDA | N/A | N/A | N/A | 77687090-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T02 - N�2213 |
| 09-07-14 | FXPS - N�110690 | N/A | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 7.000 | CORTEZ SOC. COM. LTDA | N/A | N/A | N/A | 77687090-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T02 - N�2256 |
| 10-07-14 | FXPA - N�110719 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 10.000 | CORTEZ SOC. COM. LTDA | N/A | N/A | N/A | 77687090-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T02 - N�2202 |
| 18-07-14 | FXPS - N�110793 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 18-07-14 | 18-07-14 | Pesos | 27.000 | CORTEZ SOC. COM. LTDA | N/A | N/A | N/A | 77687090-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T02 - N�2210 |
| 07-07-14 | FXPS - N�1677 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 82.000 | CORVALAN FARIAS IRENE MARGARITA | N/A | N/A | N/A | 12810285-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3610 |
| 07-07-14 | FXPS - N�1683 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 32.900 | CORVALAN FARIAS IRENE MARGARITA | N/A | N/A | N/A | 12810285-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3599 |
| 24-07-14 | FXPS - N�110864 | N/A | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 68.684 | COSTA HERMANOS Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77274340-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3713 |
| 24-07-14 | FXPS - N�110865 | PROGRAMAS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 10.695 | COSTA HERMANOS Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77274340-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3713 |
| 11-07-14 | FXPS - N�316510 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 63.644 | COZAR GAVIRIA SEBASTIAN | N/A | N/A | N/A | 8556348-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10631 |
| 11-07-14 | FXPS - N�316511 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 58.935 | COZAR GAVIRIA SEBASTIAN | N/A | N/A | N/A | 8556348-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10499 |
| 11-07-14 | FXPS - N�316512 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 1.686 | COZAR GAVIRIA SEBASTIAN | N/A | N/A | N/A | 8556348-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10499 |
| 08-07-14 | FXPS - N�3625 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 69.899 | CREATIVE CENTER S.P.A | N/A | N/A | N/A | 76154986-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12876 |
| 08-07-14 | FXPS - N�3627 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 61.371 | CREATIVE CENTER S.P.A | N/A | N/A | N/A | 76154986-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12862 |
| 14-07-14 | FXPS - N�3642 | PROGRAMAS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 88.258 | CREATIVE CENTER S.P.A | N/A | N/A | N/A | 76154986-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13071 |
| 14-07-14 | FXPS - N�3643 | PROGRAMAS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 69.901 | CREATIVE CENTER S.P.A | N/A | N/A | N/A | 76154986-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13015 |
| 08-07-14 | FXPS - N�61296 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 81.125 | CRISTALERIA TORO SAIC | N/A | N/A | N/A | 93372000-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12874 |
| 11-07-14 | FXPS - N�143 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 91.630 | CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ PALMA | N/A | N/A | N/A | 13043844-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13047 |
| 21-07-14 | FXPS - N�19758 | PROGRAMAS | 21-07-14 | 21-07-14 | Pesos | 30.108 | CRUZ JOFRE LUZ TERESA | N/A | N/A | N/A | 13679234-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13188 |
| 09-07-14 | FXPI - N�216 | N/A | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 15.000 | CUBILOS TAPIA MARIA DOLORES | N/A | N/A | N/A | 7114430-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4676 |
| 09-07-14 | FXPS - N�217 | GASTOS ASOCIADOS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 77.000 | CUBILOS TAPIA MARIA DOLORES | N/A | N/A | N/A | 7114430-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4536 |
| 21-07-14 | FXPS - N�218 | PROGRAMAS | 21-07-14 | 21-07-14 | Pesos | 25.000 | CUBILOS TAPIA MARIA DOLORES | N/A | N/A | N/A | 7114430-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4603 |
| 31-07-14 | FXPI - N�214 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 20.000 | CUBILOS TAPIA MARIA DOLORES | N/A | N/A | N/A | 7114430-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4507 |
| 31-07-14 | FXPS - N�215 | GASTOS ASOCIADOS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 28.000 | CUBILOS TAPIA MARIA DOLORES | N/A | N/A | N/A | 7114430-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4511 |
| 25-07-14 | FXPS - N�15604 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 25-07-14 | 25-07-14 | Pesos | 27.340 | DALL ORSO GOMEZ EVELYN ALEJANDRA | N/A | N/A | N/A | 17633417-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T10 - N�3154 |
| 07-07-14 | FXPS - N�4687 | N/A | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 62.760 | DELGADO BARRAZA INGRID ADRIANA | N/A | N/A | N/A | 12909843-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3610 |
| 09-07-14 | FXPS - N�4 | PROGRAMAS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 61.300 | DEPOSITO DE LANAS ALEJANDRO IGNACIO CATALAN FUNES | N/A | N/A | N/A | 76358854-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12680 |
| 09-07-14 | FXPS - N�5 | PROGRAMAS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 70.500 | DEPOSITO DE LANAS ALEJANDRO IGNACIO CATALAN FUNES | N/A | N/A | N/A | 76358854-8 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12591 |
| 25-07-14 | FXPS - N�15931 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 25-07-14 | 25-07-14 | Pesos | 59.500 | DIAZ BARRIENTOS JULIO | N/A | N/A | N/A | 10516366-5 | N/A | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2563 |
| 01-07-14 | FXPS - N�2649 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 60.000 | DIAZ GACITUA MARCELO RICHARD | N/A | N/A | N/A | 10866673-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10684 |
| 14-07-14 | FXPI - N�29 | PROGRAMAS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 5.221 | DIAZ HERRERA PATRICIA EDELMIRA | N/A | N/A | N/A | 8380434-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1965 |
| 14-07-14 | FXPS - N�30 | GASTOS ASOCIADOS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 16.710 | DIAZ HERRERA PATRICIA EDELMIRA | N/A | N/A | N/A | 8380434-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. E04 - N�1120 |
| 14-07-14 | FXPS - N�31 | GASTOS ASOCIADOS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 5.240 | DIAZ HERRERA PATRICIA EDELMIRA | N/A | N/A | N/A | 8380434-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. E04 - N�1120 |
| 10-07-14 | FXPS - N�32 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 33.000 | DIAZ PASTENE SANDRA FABIOLA | N/A | N/A | N/A | 12572834-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1962 |
| 10-07-14 | FXPS - N�33 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 24.000 | DIAZ PASTENE SANDRA FABIOLA | N/A | N/A | N/A | 12572834-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1963 |
| 10-07-14 | FXPS - N�34 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 32.000 | DIAZ PASTENE SANDRA FABIOLA | N/A | N/A | N/A | 12572834-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1963 |
| 10-07-14 | FXPS - N�35 | PROGRAMAS | 10-07-14 | 10-07-14 | Pesos | 88.000 | DIAZ PASTENE SANDRA FABIOLA | N/A | N/A | N/A | 12572834-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1961 |
| 23-07-14 | FXPS - N�36 | PROGRAMAS | 23-07-14 | 23-07-14 | Pesos | 32.000 | DIAZ PASTENE SANDRA FABIOLA | N/A | N/A | N/A | 12572834-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T04 - N�1962 |
| 24-07-14 | FXPS - N�8318 | PROGRAMAS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 53.400 | DIAZ QUINTANA JOSE | N/A | N/A | N/A | 5754961-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3707 |
| 24-07-14 | FXPS - N�8319 | PROGRAMAS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 75.000 | DIAZ QUINTANA JOSE | N/A | N/A | N/A | 5754961-0 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3707 |
| 08-07-14 | FXPS - N�1722 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 20.010 | DIAZ ROJAS PABLO ALEJANDRO | N/A | N/A | N/A | 10685773-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10297 |
| 24-07-14 | FXPS - N�6 | PROGRAMAS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 70.000 | DIAZ TAPIA CLAUDIA MARLENE | N/A | N/A | N/A | 13979117-7 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3680 |
| 21-07-14 | FXPS - N�71679 | PROGRAMAS | 21-07-14 | 21-07-14 | Pesos | 74.028 | DIAZ VERDUGO MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 9436265-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13072 |
| 31-07-14 | FXPI - N�4604448 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 384.308 | DIMAFER LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77590750-9 | N/A | N/A | N/A | Comp. T06 - N�4508 |
| 24-07-14 | FXPS - N�4566239 | N/A | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 26.926 | DIMEIGGS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96803690-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3678 |
| 24-07-14 | FXPS - N�4566240 | N/A | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 8.792 | DIMEIGGS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96803690-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3678 |
| 08-07-14 | FXPS - N�598648 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 77.410 | DISCENTRO S.A | N/A | N/A | N/A | 79731370-K | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3620 |
| 14-07-14 | FXPS - N�26084 | PROGRAMAS | 14-07-14 | 14-07-14 | Pesos | 9.500 | DISMODA PRODUCCION Y CAPACITACION LTDA | N/A | N/A | N/A | 78380760-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13093 |
| 09-07-14 | FXPS - N�4642 | PROGRAMAS | 09-07-14 | 09-07-14 | Pesos | 23.681 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DON MARIANO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76537920-2 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13108 |
| 24-07-14 | FXPS - N�243795 | N/A | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 63.434 | DISTRIBUIDORA "BETTY" | N/A | N/A | N/A | 7421184-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3713 |
| 24-07-14 | FXPS - N�243833 | PROGRAMAS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 15.000 | DISTRIBUIDORA "BETTY" | N/A | N/A | N/A | 7421184-4 | N/A | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3711 |
| 02-07-14 | FXPS - N�60351530 | PROGRAMAS | 02-07-14 | 02-07-14 | Pesos | 49.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10231 |
| 07-07-14 | FXPS - N�60341779 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 99.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12871 |
| 07-07-14 | FXPS - N�60360467 | N/A | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 77.920 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3599 |
| 07-07-14 | FXPS - N�60360468 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 71.970 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3606 |
| 07-07-14 | FXPS - N�60360476 | N/A | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 49.930 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3599 |
| 07-07-14 | FXPS - N�603660466 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 79.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3599 |
| 08-07-14 | FXPS - N�60317409 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 29.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3620 |
| 08-07-14 | FXPS - N�60317410 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 60.960 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3620 |
| 08-07-14 | FXPS - N�60317415 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 29.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3620 |
| 17-07-14 | FXPS - N�60338882 | PROGRAMAS | 17-07-14 | 17-07-14 | Pesos | 26.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13022 |
| 17-07-14 | FXPS - N�60338883 | PROGRAMAS | 17-07-14 | 17-07-14 | Pesos | 60.980 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13014 |
| 22-07-14 | FXPS - N�60154196 | PROGRAMAS | 22-07-14 | 22-07-14 | Pesos | 18.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10536 |
| 24-07-14 | FXPS - N�60328223 | N/A | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 19.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T05 - N�3712 |
| 24-07-14 | FXPS - N�60346844 | PROGRAMAS | 24-07-14 | 24-07-14 | Pesos | 29.470 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T08 - N�10760 |
| 29-07-14 | FXPS - N�60404324 | PROGRAMAS | 29-07-14 | 29-07-14 | Pesos | 38.970 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2590 |
| 31-07-14 | FXPS - N�60404318 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 79.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2602 |
| 31-07-14 | FXPS - N�60404381 | PROGRAMAS | 31-07-14 | 31-07-14 | Pesos | 119.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIA NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82982300-4 | C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL DOS S.A. Y C�A. RENTAS E INVERSIONES SAN IGNACIO COMERCIAL S.A. | N/A | N/A | Comp. T11 - N�2603 |
| 01-07-14 | FXPS - N�36301 | PROGRAMAS | 01-07-14 | 01-07-14 | Pesos | 27.230 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12667 |
| 02-07-14 | FXPS - N�36307 | PROGRAMAS | 02-07-14 | 02-07-14 | Pesos | 15.840 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12669 |
| 02-07-14 | FXPS - N�36308 | PROGRAMAS | 02-07-14 | 02-07-14 | Pesos | 50.720 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12671 |
| 02-07-14 | FXPS - N�36309 | MATERIALES DE USO & CONSUMO | 02-07-14 | 02-07-14 | Pesos | 60.000 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12549 |
| 07-07-14 | FXPA - N�36323 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 14.290 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�13217 |
| 07-07-14 | FXPS - N�36325 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 24.120 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12671 |
| 07-07-14 | FXPS - N�36328 | PROGRAMAS | 07-07-14 | 07-07-14 | Pesos | 24.400 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12666 |
| 08-07-14 | FXPS - N�36330 | PROGRAMAS | 08-07-14 | 08-07-14 | Pesos | 26.620 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12909 |
| 11-07-14 | FXPS - N�36340 | PROGRAMAS | 11-07-14 | 11-07-14 | Pesos | 8.730 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | N/A | N/A | N/A | Comp. T13 - N�12749 |
