1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | FXP - Nº1018 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 58.900 | SOCIEDAD COMERCIAL FIESTAMANIA LIMITADS | N/A | N/A | N/A | 76249356-K | SOCIEDAD COMERCIAL FIESTAMANIA LIMITADS | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1316 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 401.500 | MORAN OLMOS MANUEL ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 7359105-8 | MORAN OLMOS MANUEL ANTONIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1317 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 220.000 | MORAN OLMOS MANUEL ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 7359105-8 | MORAN OLMOS MANUEL ANTONIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1365 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 60.390 | LOBOS ADRIAZOLA MARGARITA DE LAS NIEVES | N/A | N/A | N/A | 6906061-7 | LOBOS ADRIAZOLA MARGARITA DE LAS NIEVES | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1555 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.000 | PEREZ ASTUDILLO CLAUDIO ANDRES | N/A | N/A | N/A | 14156015-8 | PEREZ ASTUDILLO CLAUDIO ANDRES | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1588 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.000 | PINTO OSSES LUIS ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 14340629-6 | PINTO OSSES LUIS ANTONIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1703 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 58.310 | COMERCIAL SATELITE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76040559-0 | COMERCIAL SATELITE LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1741 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 61.090 | DELGADO BARRAZA SANDRA JOHANNA | N/A | N/A | N/A | 13715497-8 | DELGADO BARRAZA SANDRA JOHANNA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1744 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 60.200 | DELGADO BARRAZA SANDRA JOHANNA | N/A | N/A | N/A | 13715497-8 | DELGADO BARRAZA SANDRA JOHANNA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1764 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 77.950 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VALENZUELA & MORA M | N/A | N/A | N/A | 76201833-0 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VALENZUELA & MORA M | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1822 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 52.510 | IMPORTADORA LUZ LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76210131-9 | IMPORTADORA LUZ LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1859 | Arriendo | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 317.991 | COMERCIAL LASEN SOCIEDAD ANONIMA | N/A | N/A | N/A | 92283000-2 | COMERCIAL LASEN SOCIEDAD ANONIMA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº1895 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 25.000 | MJL SEGURIDAD HECTOR MAURICIO JIMENEZ LOYOLA EIRL | N/A | N/A | N/A | 76104972-0 | MJL SEGURIDAD HECTOR MAURICIO JIMENEZ LOYOLA EIRL | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2102 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.000 | IMPORTADORA YAN WEI LTDA | N/A | N/A | N/A | 76118975-1 | IMPORTADORA YAN WEI LTDA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2110 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 220.000 | CREATIVE CENTER S.P.A | N/A | N/A | N/A | 76154986-3 | CREATIVE CENTER S.P.A | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2111 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 60.000 | CREATIVE CENTER S.P.A | N/A | N/A | N/A | 76154986-3 | CREATIVE CENTER S.P.A | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2133 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 20.000 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | N/A | N/A | 10792496-5 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2134 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 14.990 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | N/A | N/A | 10792496-5 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2135 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 20.010 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | N/A | N/A | 10792496-5 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2137 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 25.020 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | N/A | N/A | 10792496-5 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2138 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 15.000 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | N/A | N/A | 10792496-5 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2139 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 10.920 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | N/A | N/A | 10792496-5 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2140 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 15.000 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | N/A | N/A | 10792496-5 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2141 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 10.000 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | N/A | N/A | 10792496-5 | ARANEDA MARTINEZ CARMEN CECILIA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2143 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.001 | HINOJOSA DE MAMANI ANA | N/A | N/A | N/A | 14693996-1 | HINOJOSA DE MAMANI ANA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2184 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 20.000 | FARMACEUTICA LOVER LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 89070000-4 | FARMACEUTICA LOVER LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2351 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 11.500 | MYUNGSOO LEE | N/A | N/A | N/A | 22681877-4 | MYUNGSOO LEE | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2607 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 74.500 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JIN LI CHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76145589-3 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JIN LI CHILE LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº2861 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 72.500 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA A & L LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76075979-1 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA A & L LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº3202 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.000 | IMPORTADORA INTERMUNDO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76086363-7 | IMPORTADORA INTERMUNDO LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº3203 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.000 | IMPORTADORA INTERMUNDO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76086363-7 | IMPORTADORA INTERMUNDO LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº3204 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.000 | IMPORTADORA INTERMUNDO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76086363-7 | IMPORTADORA INTERMUNDO LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº3590 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 54.000 | NAVARRO MARIPAN ENRIQUE MANUEL | N/A | N/A | N/A | 7816705-K | NAVARRO MARIPAN ENRIQUE MANUEL | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº3591 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 60.000 | NAVARRO MARIPAN ENRIQUE MANUEL | N/A | N/A | N/A | 7816705-K | NAVARRO MARIPAN ENRIQUE MANUEL | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº3749 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 7.900 | QUINTRAL ROJAS ERIKA | N/A | N/A | N/A | 12868804-8 | QUINTRAL ROJAS ERIKA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº4050 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 15.800 | DELGADO BARRAZA INGRID ADRIANA | N/A | N/A | N/A | 12909843-0 | DELGADO BARRAZA INGRID ADRIANA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº4361 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 52.460 | LOPEZ URZUA LUIS ALBERTO | N/A | N/A | N/A | 9511571-3 | LOPEZ URZUA LUIS ALBERTO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº4362 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 71.345 | LOPEZ URZUA LUIS ALBERTO | N/A | N/A | N/A | 9511571-3 | LOPEZ URZUA LUIS ALBERTO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº4633 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 16.500 | INMOBILIARIA EVANS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76027666-9 | INMOBILIARIA EVANS LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº4779 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.430 | ASTORGA GONZALEZ JACQUELINE DEL CARMEN | N/A | N/A | N/A | 10533193-2 | ASTORGA GONZALEZ JACQUELINE DEL CARMEN | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº5010 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.791 | INVERSIONES E INMOBILIARIA AZUL DEL PACIFICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 99521310-9 | INVERSIONES E INMOBILIARIA AZUL DEL PACIFICO S.A. | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº5247 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.010 | CHILECOSTURA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76155767-K | CHILECOSTURA LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº5607 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 64.700 | SOC. VARIEDADES VALENTINA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76071370-8 | SOC. VARIEDADES VALENTINA LTDA. | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº5643 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 30.433 | COMERCIAL KING DA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76081358-3 | COMERCIAL KING DA LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº5840 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 71.995 | VIGNOLO SEPULVEDA JAIME ANDRES | N/A | N/A | N/A | 9972901-5 | VIGNOLO SEPULVEDA JAIME ANDRES | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº6110 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 18.990 | COMERCIALIZADORA MONTERO E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76589610-K | COMERCIALIZADORA MONTERO E HIJOS LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº6644 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 30.285 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FRANCISCO GALAZ E | N/A | N/A | N/A | 76138989-0 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FRANCISCO GALAZ E | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº7522 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 1.360.000 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | N/A | N/A | N/A | 71704700-1 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº7548 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 1.360.000 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | N/A | N/A | N/A | 71704700-1 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº7549 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 1.360.000 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | N/A | N/A | N/A | 71704700-1 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº8257 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 12.400 | COMERCIAL GOSEN Y LECAROS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76615680-0 | COMERCIAL GOSEN Y LECAROS LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº8258 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 22.818 | COMERCIAL GOSEN Y LECAROS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76615680-0 | COMERCIAL GOSEN Y LECAROS LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº8304 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 14.840 | COMERCIAL GOSEN Y LECAROS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76615680-0 | COMERCIAL GOSEN Y LECAROS LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº8305 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 15.140 | COMERCIAL GOSEN Y LECAROS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76615680-0 | COMERCIAL GOSEN Y LECAROS LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº8508 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 75.000 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ZHENGDA CHILE LTDA | N/A | N/A | N/A | 76130168-3 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ZHENGDA CHILE LTDA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº8673 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 69.085 | ALARCON ORTEGA JOSE PATRICIO | N/A | N/A | N/A | 9896464-9 | ALARCON ORTEGA JOSE PATRICIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº9273 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 28.730 | HYUK CHEKAL | N/A | N/A | N/A | 14637603-7 | HYUK CHEKAL | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº9671 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 43.800 | ACEVEDO PEDREROS CHRISTIAN ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 13676612-0 | ACEVEDO PEDREROS CHRISTIAN ANTONIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº9826 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 66.667 | JIMENEZ SAN JUAN JORGE DE LA ROSA | N/A | N/A | N/A | 4109596-2 | JIMENEZ SAN JUAN JORGE DE LA ROSA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº10377 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.144 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | N/A | N/A | 76933980-9 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº10378 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 57.560 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | N/A | N/A | 76933980-9 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº10379 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 47.604 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | N/A | N/A | 76933980-9 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº10421 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 76.398 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | N/A | N/A | 76933980-9 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº10448 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 61.437 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | N/A | N/A | 76933980-9 | COMERCIAL CASATEX LTDA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº10584 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 105.000 | POZO VASQUEZ MARCO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 13596080-2 | POZO VASQUEZ MARCO ANTONIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº10673 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 37.500 | TU CORDONERIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77998460-5 | TU CORDONERIA LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº11431 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 66.000 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA HONG YUAN LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76133568-5 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA HONG YUAN LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº11620 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 81.801 | SILK LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76606200-8 | SILK LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº12076 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 38.500 | GIDI HADAD RODOLFO ENRIQUE | N/A | N/A | N/A | 6196042-2 | GIDI HADAD RODOLFO ENRIQUE | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº12791 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 9.630 | COMERCIAL LUPE SPA | N/A | N/A | N/A | 76121148-K | COMERCIAL LUPE SPA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº14029 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 66.878 | MATECAL LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77964350-6 | MATECAL LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº14918 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 25.660 | TAE CHEUNG JI | N/A | N/A | N/A | 14474267-2 | TAE CHEUNG JI | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº14919 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 27.770 | TAE CHEUNG JI | N/A | N/A | N/A | 14474267-2 | TAE CHEUNG JI | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº14920 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 16.920 | TAE CHEUNG JI | N/A | N/A | N/A | 14474267-2 | TAE CHEUNG JI | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº15203 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 79.593 | COMERCIAL RO-RO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 79849790-1 | COMERCIAL RO-RO LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº15215 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 24.251 | CRUZ JOFRE LUZ TERESA | N/A | N/A | N/A | 13679234-2 | CRUZ JOFRE LUZ TERESA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº16584 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 80.320 | VALLEJOS EDUARDO Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78802840-7 | VALLEJOS EDUARDO Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº16585 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 81.370 | VALLEJOS EDUARDO Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78802840-7 | VALLEJOS EDUARDO Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº20482 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 66.870 | COMERCIALIZADORA MUNDO, ARTESANO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76292180-4 | COMERCIALIZADORA MUNDO, ARTESANO LTDA. | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº20484 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 59.490 | COMERCIALIZADORA MUNDO, ARTESANO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76292180-4 | COMERCIALIZADORA MUNDO, ARTESANO LTDA. | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº21025 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.000 | TAEK KIM YUNG | N/A | N/A | N/A | 9214451-8 | TAEK KIM YUNG | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº26603 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 23.800 | COMERCIAL ACCOR LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77418670-0 | COMERCIAL ACCOR LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº26604 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 24.990 | COMERCIAL ACCOR LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77418670-0 | COMERCIAL ACCOR LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº26763 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 80.220 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA PREMIER ACE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78759880-3 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA PREMIER ACE LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº28101 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 10.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº28107 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 30.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº28108 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 10.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº28119 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 25.000 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | N/A | N/A | 8026735-5 | FRUTTERO PEREZ GINO ANTONIO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº29492 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.410 | AMAR Y CATALAN LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78193670-7 | AMAR Y CATALAN LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº31715 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 80.039 | FERJ CHAMY CARLOS ALBERTO | N/A | N/A | N/A | 7204519-K | FERJ CHAMY CARLOS ALBERTO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº31739 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.000 | FERJ CHAMY CARLOS ALBERTO | N/A | N/A | N/A | 7204519-K | FERJ CHAMY CARLOS ALBERTO | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº31923 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 77.485 | SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL MORALES Y OJEDA LI | N/A | N/A | N/A | 77400640-0 | SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL MORALES Y OJEDA LI | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº32630 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 32.200 | YOUNG CHEOL PARK | N/A | N/A | N/A | 22056818-0 | YOUNG CHEOL PARK | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº33686 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 5.980 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | N/A | N/A | 78201740-3 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA LIMIT | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº34970 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.805 | SAID SAID SERGIO JORGE | N/A | N/A | N/A | 3235544-7 | SAID SAID SERGIO JORGE | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº36586 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 72.500 | IMPORTADORA VISHV INDIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 77874870-3 | IMPORTADORA VISHV INDIA LTDA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº38543 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 76.045 | IMPORTADORA SAI RAM LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77623040-5 | IMPORTADORA SAI RAM LIMITADA | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº43589 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 86.191 | CRISTALERIA TORO SAIC | N/A | N/A | N/A | 93372000-4 | CRISTALERIA TORO SAIC | N/A | Sin modificaciones | |
| 31/07/2013 | FXP - Nº47405 | N/A | 31/07/2013 | 01/08/2013 | Pesos | $ 70.200 | IBAÑEZ SOTO ISAIAS MANUEL | N/A | N/A | N/A | 10077517-4 | IBAÑEZ SOTO ISAIAS MANUEL | N/A | Sin modificaciones | |
