| ABARZUA | MONSALVES | SKARLET CHANTAL | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $484.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AGUAYO | NAVARRO | CECILIA CRISTINA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | MEDICO VETERINARIO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $352.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AGUILAR | COLIVORO | RAQUEL MARIELA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | ARTESANA/O | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $120.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AGUIRRE | OLEA | HECTOR ANDRES | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | TECNICO AGRÍCOLA | N/A | VALPARAISO | PESOS | $520.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AGUIRRE | OLEA | HECTOR ANDRES | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | TECNICO AGRÍCOLA | N/A | VALPARAISO | PESOS | $360.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AHUMADA | YAÑEZ | BARBARA ALEJANDRA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | TECNICO TRABAJO SOCIAL | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $858.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ALIAGA | PALMA | ARZU BELEN | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $940.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ALIAGA | PALMA | ARZU BELEN | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $640.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ALVAREZ | ROJAS | PAULA DEL | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | SOCIOLOGO/A | N/A | COQUIMBO | PESOS | $300.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AMARO | SEPULVEDA | CLAUDIO ANDRES | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | MAULE | PESOS | $460.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ANA | TORDECILLA | CERDA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | ARTESANA/O | N/A | COQUIMBO | PESOS | $160.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ANA | TORDECILLA | CERDA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | ARTESANA/O | N/A | COQUIMBO | PESOS | $360.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ANDRADE | HANKE | CONSULEO | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | AYSEN | PESOS | $420.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ANDRADE | LEAL | NILVIA GUINE | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | ARTESANA/O | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $210.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| APABLAZA | VASQUEZ | ALEXANDRA DENISSE | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | TECNOLOGO EN INF. BIOMEDICA | N/A | MAULE | PESOS | $528.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARANCIBIA | CORTES | ROBERTO ALEJANDRO | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO VIVEROS Y PLANTINERAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | VALPARAISO | PESOS | $280.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARANCIBIA | VASQUEZ | RICARDO | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | COQUIMBO | PESOS | $440.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARAVENA | RECABAL | JOSE ENRIQUE | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | PERIODISTA | N/A | MAULE | PESOS | $396.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARAYA | MEDINA | LUIS GUILLERMO | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. ADM. EMPRESAS | N/A | OHIGGINS | PESOS | $100.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARAYA | GUTIERREZ | CAMILA ANDREA | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. COMERCIAL | N/A | ANTOFAGASTA | PESOS | $90.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARAYA | ALVARADO | ELENA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | ORIENTADOR/A FAMILIAR | N/A | MAULE | PESOS | $520.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARGOMEDO | ROJAS | CAMILA ANDREA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | VALPARAISO | PESOS | $1.050.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARGOMEDO | ROJAS | CAMILA ANDREA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | VALPARAISO | PESOS | $220.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARIAS | CORDOVA | SUSANA MABEL | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | INGENIERO/A. COMERCIAL | N/A | REGION METROPOLITANA | PESOS | $60.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARIAS | CORDOVA | SUSANA MABEL | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | INGENIERO/A. COMERCIAL | N/A | REGION METROPOLITANA | PESOS | $380.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARIAS | CORDOVA | SUSANA MABEL | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | INGENIERO/A. COMERCIAL | N/A | REGION METROPOLITANA | PESOS | $120.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ARIAS | VILLALOBOS | SOFIA PAZ | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | LICENCIADO/A EN FILOSOFÍA | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $810.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AROSTICA | GONZALEZ | GRISEL BERTA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ALIMENTOS PROCESADOS | INGENIERO/A. EN INDUSTIA ALIMENTARIA | N/A | VALPARAISO | PESOS | $160.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AROSTICA | GONZALEZ | GRISEL BERTA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ALIMENTOS PROCESADOS | INGENIERO/A. EN INDUSTIA ALIMENTARIA | N/A | VALPARAISO | PESOS | $160.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AVALOS | ZARRICUETA | MIRIAM MALENA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ALIMENTOS PROCESADOS | INGENIERO/A. EN ALIMENTOS | N/A | ATACAMA | PESOS | $198.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AYCA | PEREZ | KATHERINE PAOLA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | ARICA Y PARINACOTA | PESOS | $66.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AYENAO | JOFRE | WALESKA ARACELY | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $120.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AYENAO | JOFRE | WALESKA ARACELY | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $700.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| AYENAO | JOFRE | WALESKA ARACELY | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $75.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BAEZ | TIZNADO | DORIS RUTH | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | TECNICO EN CONFECCION DE VESTUARIO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $198.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BAEZA | LAGOS | TERESA GABRIELA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | SOCIOLOGO/A | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $360.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BAHAMONDES | OSES | JULIA ALEJANDRA | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | TECNICO JURÍDICO | N/A | MAULE | PESOS | $840.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BAHAMONDES | ARANCIBIA | MAITE DEL | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO VIVEROS Y PLANTINERAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | REGION METROPOLITANA | PESOS | $400.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BAHAMONDES | ARANCIBIA | MAITE DEL | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO VIVEROS Y PLANTINERAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | REGION METROPOLITANA | PESOS | $60.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BARBARA | ORTEGA | RAMOS | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | COQUIMBO | PESOS | $722.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BARRAZA | BARRAZA | CAROLINA CONSTANZA | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. COMERCIAL | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $300.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BARRERA | DIAZ | KAREN LILIANA | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | INGENIERO/A. COMERCIAL | N/A | LOS RIOS | PESOS | $132.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BARRERA | LAZZARO | CLAUDIA OLIVIA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | VALPARAISO | PESOS | $240.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BARRIA | SOBARZO | BERNA GISSELLE | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ASESORIAS PREDIALES | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | AYSEN | PESOS | $390.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BARRIENTOS | ESPINOZA | LILIAN VERONICA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO CEREALES | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $132.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BARRUETO | JIMENEZ | BORIS ALEXY | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | INGENIERO/A. EJEC. AGRÍCOLA | N/A | BIO BIO | PESOS | $180.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BASTONI | MARIANO | RAUL | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | COACH INTEGRATIVO | N/A | ATACAMA | PESOS | $538.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BELMAR | ALVAREZ | PATRICIA YARED | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | PERIODISTA | N/A | LOS RIOS | PESOS | $44.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BERKHOFF | VALLEJOS | RUDY BERNABE | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | TECNICO AGROPECUARIO | N/A | LOS RIOS | PESOS | $840.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BERROCAL | GUTIERREZ | INGRID TAMARA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | REGION METROPOLITANA | PESOS | $80.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BERROCAL | GUTIERREZ | INGRID TAMARA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | REGION METROPOLITANA | PESOS | $80.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BERROCAL | GUTIERREZ | INGRID TAMARA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | REGION METROPOLITANA | PESOS | $1.560.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BEYER | QUEZADA | CAMILA FRANCISCA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | MEDICO VETERINARIO | N/A | NUBLE | PESOS | $110.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BEZAMA | BEZAMA | MILTON PATRICIO | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | MEDICO VETERINARIO | N/A | COQUIMBO | PESOS | $644.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BLANCO | ANDRADE | KAROLL ISABEL | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | TERAPEUTA NATURAL | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $90.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BRAVO | NOVOA | MARCELA ALICIA | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | SOCIOLOGO/A | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $480.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BRAVO | FLORES | MARIANELA PATRICIA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | TECNICO TRABAJO SOCIAL | N/A | MAULE | PESOS | $200.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BRUCE | ANGEL | JUAN PABLO | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. COMERCIAL | N/A | ANTOFAGASTA | PESOS | $390.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| BUSTOS | ORELLANA | ANDREA VICTORIA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | TECNICO ADM. EMPRESAS | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $198.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CACERES | FLORES | MERITO AURELIO | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO FRUTALES MENORES | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARICA Y PARINACOTA | PESOS | $264.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CALFUMAN | FERRADA | GABRIEL EDUARDO | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO VIVEROS Y PLANTINERAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $88.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CALFUMAN | FERRADA | GABRIEL EDUARDO | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO VIVEROS Y PLANTINERAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $45.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CAMPOS | ROJAS | RODRIGO | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. ADM. EMPRESAS | N/A | COQUIMBO | PESOS | $476.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CAMPOS | ROJAS | RODRIGO | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. ADM. EMPRESAS | N/A | COQUIMBO | PESOS | $90.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CAMPOS | PAIRO | ANDREA DEL | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | ORIENTADOR/A FAMILIAR | N/A | AYSEN | PESOS | $150.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CARBONE | MERINO | FRANCISCO JAVIER | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | TECNICO AGROPECUARIO | N/A | BIO BIO | PESOS | $594.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CARCAMO | MACIAS | NADIA MARGARITA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | ARTESANA/O | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $90.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CARRASCO | SOTO | JESSICA BEATRIZ | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO TURISMO RURAL | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | LOS RIOS | PESOS | $132.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CARRASCO | SOTO | JESSICA BEATRIZ | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO TURISMO RURAL | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | LOS RIOS | PESOS | $180.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CARRASCO | MUÑOZ | MATIAS JUAN | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | TECNICO AGRÍCOLA | N/A | MAULE | PESOS | $1.056.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CARREÑO | REYES | FERNANDO ANDRES | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | OHIGGINS | PESOS | $312.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CARRILLO | MERA | ROXANA EVELYN | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | PERITO AGRICOLA | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $632.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CASTILLO | VIDAL | KAREM GISELLE | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | VALPARAISO | PESOS | $360.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CASTILLO | SALAZAR | LILIAN ALEJANDRA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | INGENIERO/A. EJEC. AGRÍCOLA | N/A | ATACAMA | PESOS | $354.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CASTILLO | BURGOS | MARCO ANTONIO | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | CONTADOR/A GENERAL | N/A | MAULE | PESOS | $500.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CASTRO | OPAZO | XIMENA JUSTINA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | BIO BIO | PESOS | $330.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CASTRO | OPAZO | XIMENA JUSTINA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | BIO BIO | PESOS | $200.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CASTRO | RETAMALES | JUAN PABLO | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | MEDICO VETERINARIO | N/A | LOS RIOS | PESOS | $60.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CHACON | PINEIRA | PEDRO WLADIMIR | SERVICIOS DE CARPINTERIA TALAGANTE | OFICIO CARPINTERO | N/A | REGION METROPOLITANA | PESOS | $570.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CHANQUEO | PROVOSTE | PAULINA BEATRIZ | SERVICIO DE APOYO A LA OFERTA PROGRAMATICA | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $900.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CHAVEZ | RODRIGUEZ | DANAES KATERINE | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $510.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CHIRINO | RIVERA | VICTOR MANUEL | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | COQUIMBO | PESOS | $530.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CHODIN | GOMEZ | PATRICIO ANDRES | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | ADMINISTRADOR PÚBLICO | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $534.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CIFUENTES | HUERTA | MITZY FERNANDA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $608.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CISTERNA | GUTIERREZ | ROSE-MERI JAQUELINE | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | PSICÓLOGO/A | N/A | MAULE | PESOS | $420.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| COFRE | ECHEVERRIA | MARIA SUSANA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | PERIODISTA | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $540.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CONEJEROS | PAINEMAL | MARISEL EVELYN | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | AYSEN | PESOS | $60.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CONEJEROS | PAINEMAL | MARISEL EVELYN | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | AYSEN | PESOS | $60.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CONEJEROS | PAINEMAL | MARISEL EVELYN | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | AYSEN | PESOS | $120.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CONTRERAS | MELLICO | CRISTIAN MARCELO | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $810.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CORDERO | GARRIDO | NOEMI ALEJANDRA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | OHIGGINS | PESOS | $120.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CORTES | JORQUERA | FELIPE IGNACIO | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | TECNICO ADM. EMPRESAS | N/A | ATACAMA | PESOS | $264.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CORTES | JORQUERA | FELIPE IGNACIO | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | TECNICO ADM. EMPRESAS | N/A | ATACAMA | PESOS | $532.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CORTES | JORQUERA | FELIPE IGNACIO | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | TECNICO ADM. EMPRESAS | N/A | ATACAMA | PESOS | $132.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CORTES | JORQUERA | FELIPE IGNACIO | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | TECNICO ADM. EMPRESAS | N/A | ATACAMA | PESOS | $198.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CORTES | ROJAS | JUVENAL ENRIQUE | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | TECNICO AGRÍCOLA | N/A | COQUIMBO | PESOS | $88.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CUEVA | QUEVEDO | PAULA PATRICIA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | OHIGGINS | PESOS | $120.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| CURIÑIR | CAYULEO | DANIEL RICARDO | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $1.240.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| DEL | RIO | GUTIERREZ PAOLA | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | ORIENTADOR/A FAMILIAR | N/A | LOS RIOS | PESOS | $396.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| DOMINGUEZ | GONZALEZ | PABLO ANDRES | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO AVES DE CORRAL | MEDICO VETERINARIO | N/A | MAULE | PESOS | $480.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| DUFEY | MEZA | CARLOS MARCELO | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | N/A | OHIGGINS | PESOS | $282.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| DURAN | ROSALES | BARBARA LISSETTE | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | INGENIERO/A. AGRÍCOLA | N/A | LOS RIOS | PESOS | $540.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| DURAN | ROSALES | BARBARA LISSETTE | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | INGENIERO/A. AGRÍCOLA | N/A | LOS RIOS | PESOS | $66.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ECHEVERRIA | CUEVAS | MARIA MARGARITA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO ARTESANÍAS | DISEÑADOR/A | N/A | COQUIMBO | PESOS | $450.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ENDRESS | BORQUEZ | DENISSE | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | LOS LAGOS | PESOS | $506.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ESPINACE | HERRERA | EMANUEL DOMINGO | CAPACITADOR DE GESTION DEL EMPRENDIMIENTO | INGENIERO/A. COMERCIAL | N/A | MAULE | PESOS | $800.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ESPINOSA | ESPINOSA | INGRID LISSETTE | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO FRUTALES MENORES | LICENCIADO/A. EN CIENCIAS DE LA AGRANOMÍA | N/A | AYSEN | PESOS | $180.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| ESPINOZA | MORALES | VICTOR CRISTOBAL | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | ADMINSTRADOR DE EMPRESAS | N/A | AYSEN | PESOS | $450.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| FERNANDA | LILIANA | GARCES IRIARTE | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | ATACAMA | PESOS | $328.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| FERNANDEZ | QUILODRAN | LIZA ROSSANA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO FRUTALES MENORES | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | MAULE | PESOS | $360.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| FIGUEROA | HENRIQUEZ | JORGE ALBERTO | CAPACITADOR DE EMPODERAMIENTO PERSONAL | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | BIO BIO | PESOS | $708.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| FOITZICH | SAEZ | ESTHEFANIA YAMILEHT | CAPACITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | TRABAJADOR/A SOCIAL | N/A | LOS RIOS | PESOS | $66.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
| FONSECA | HENRIQUEZ | MARIA MACARENA | CAPACITADOR DE TECNICAS Y MANEJO DEL RUBRO HORTALIZAS | INGENIERO/A. AGRONOMO | N/A | ARAUCANIA | PESOS | $274.000 | SI | 01-10-2021 | 30-10-2021 | |
