| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKLITSCHEK | VARGAS | JAIME ANDRES | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TÉCNICO AGRICOLA | N/A | X | Pesos | 660.000 | Si | 22-12-2016 | 22-12-2016 | |
| NIKLITSCHEK | VARGAS | JAIME ANDRES | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TÉCNICO AGRICOLA | N/A | X | Pesos | 60.000 | Si | 22-12-2016 | 22-12-2016 | |
| NORAMBUENA | BARRA | LORENA DENISSE | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | EGRESADA EN TRABAJO SOCIAL | N/A | IX | Pesos | 780.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| NORAMBUENA | BARRA | LORENA DENISSE | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | EGRESADA EN TRABAJO SOCIAL | N/A | IX | Pesos | 220.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| OJEDA | GONZALEZ MARCIA EDITH | MONITOR�EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ING. EN ADM DE EMPRESA | N/A | X | Pesos | 180.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | ||
| OLIVARES | ALVAREZ | TAMARA LISSETTE | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | V | Pesos | 60.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| OLIVARES | ALVAREZ | TAMARA LISSETTE | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | V | Pesos | 60.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| OLIVARES | ALVAREZ | TAMARA LISSETTE | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | V | Pesos | 60.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| OLIVARES | ALVAREZ | TAMARA LISSETTE | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | V | Pesos | 60.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| OLIVARES | BILBAO | CARMEN GLORIA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | IV | Pesos | 132.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| OLIVARES | GARCIA | JESSICA IVONNE | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | N/A | IV | Pesos | 66.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| OLIVARES | GARCIA | JESSICA IVONNE | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL | N/A | IV | Pesos | 66.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| OLIVARES | VALLADARES | ALEJANDRA MARIANELA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | RM | Pesos | 720.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| OPAZO | FREIRE | MARICELA ANDREA | MONITOR�EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA EN TELAR | N/A | VIII | Pesos | 198.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| ORMAZABAL | GONZALEZ | NATHALIA EVA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | FOTOGRAFA | N/A | X | Pesos | 780.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| ORTIZ | RIVERA | MIREYA CARMEN | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TÉCNICO AGRICOLA | N/A | VIII | Pesos | 300.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| PAILLAMIL | ANTIQUEO | ANA LUISA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA EN TELAR | N/A | IX | Pesos | 132.000 | Si | 22-12-2016 | 22-12-2016 | |
| PATIÑO | SALDIVAR | CESAR IGNACIO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO EN EJECUCIÓN AGRICOLA | N/A | IV | Pesos | 240.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| PATIÑO | SALDIVAR | CESAR IGNACIO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO EN EJECUCIÓN AGRICOLA | N/A | IV | Pesos | 40.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| PAVEZ | CORNEJO | ANA MARIA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA EN LANA | N/A | VI | Pesos | 264.000 | Si | 07-12-2016 | 07-12-2016 | |
| PAVEZ | PAVEZ | DAVID OSVALDO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | N/A | XI | Pesos | 630.000 | Si | 12-12-2016 | 12-12-2016 | |
| PERALTA | QUEUPUCURA | GLORIA DEL CARMEN | MONITOR EN CAPACITACION TECNICA Y/O GESTION | MONITORA ARTESANA Y OTROS CORTES Y CONFECC. PRENDAS DE VESTIR | N/A | IX | Pesos | 240.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| PERALTA | QUEUPUCURA | GLORIA DEL CARMEN | MONITOR EN CAPACITACION TECNICA Y/O GESTION | MONITORA ARTESANA Y OTROS CORTES Y CONFECC. PRENDAS DE VESTIR | N/A | IX | Pesos | 330.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| PEREZ | HENRIQUEZ | MARCELA ELBA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | PROGRAMADORA NEUROLINGUISTICA | N/A | V | Pesos | 240.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| PEREZ | LABRAÑA | NORMA ANDREA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | X | Pesos | 60.000 | Si | 22-12-2016 | 22-12-2016 | |
| PEREZ | SEPULVEDA | ERWIN WALDEMAR | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | PSICOLOGO | N/A | I | Pesos | 585.000 | Si | 23-12-2016 | 23-12-2016 | |
| PEREZ | SEPULVEDA | ERWIN WALDEMAR | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | PSICOLOGO | N/A | I | Pesos | 60.000 | Si | 23-12-2016 | 23-12-2016 | |
| PEREZ | TORRES | PATRICIA ANGELICA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | INGENIERO COMERCIAL | N/A | V | Pesos | 60.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| PEREZ | TORRES | PATRICIA ANGELICA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | INGENIERO COMERCIAL | N/A | V | Pesos | 120.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| PEREZ | TORRES | PATRICIA ANGELICA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | INGENIERO COMERCIAL | N/A | V | Pesos | 60.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| PEZO | ESPINOZA | BERNARDITA ELIZABETH | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TECNICO EN TRABAJO SOCIAL | N/A | IX | Pesos | 22.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| POBLETE | GALLEGOS | ZOLIA LIZZIE ANGELICA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TÉCNICO AGRICOLA | N/A | VIII | Pesos | 500.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| PONCE | QUEZADA | CLAUDIA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO AGROINDUSTRIAL | N/A | VII | Pesos | 60.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| QUIROZ | ESCOBAR | ANDREA ORIETTA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | V | Pesos | 40.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| QUIROZ | ESCOBAR | ANDREA ORIETTA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | V | Pesos | 60.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| QUIROZ | ESCOBAR | ANDREA ORIETTA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | V | Pesos | 500.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| QUIROZ | ESCOBAR | ANDREA ORIETTA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | V | Pesos | 40.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| QUIROZ | REYES | MONICA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | TÉCNICO EN GESTIÓN EN DESARROLLO LOCAL | N/A | XIV | Pesos | 552.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| QUIROZ | REYES | MONICA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | TÉCNICO EN GESTIÓN EN DESARROLLO LOCAL | N/A | XIV | Pesos | 330.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| QUIROZ | REYES | MONICA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | TÉCNICO EN GESTIÓN EN DESARROLLO LOCAL | N/A | XIV | Pesos | 110.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| QUIROZ | REYES | MONICA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | TÉCNICO EN GESTIÓN EN DESARROLLO LOCAL | N/A | XIV | Pesos | 510.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| RAIN | HUENTEMILLA | PATRICIA XIMENA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA ORFEBRE | N/A | IX | Pesos | 132.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| RAIN | HUENTEMILLA | PATRICIA XIMENA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA ORFEBRE | N/A | IX | Pesos | 264.000 | Si | 20-12-2016 | 20-12-2016 | |
| RAMIREZ | MADRID | SERGIO ESTEBAN | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | AGRONOMO | N/A | RM | Pesos | 480.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| RAPIMAN | ASARELLA | LORENA INES | PROFESIONAL DE APOYO MODULO ELQUI | PERIODISTA | N/A | CM | Pesos | 350.000 | Si | 29-12-2016 | 29-12-2016 | |
| RIQUELME | VICUÑA | PEDRO JAVIER | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO AGRONOMO | N/A | RM | Pesos | 420.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| RIVAS | CERON | MARIA SOLEDAD | DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PUBLICACION | DISEÑADORA MENCION COMUNICACIÓN VISUAL | N/A | CM | Pesos | 555.556 | Si | 30-12-2016 | 30-12-2016 | |
| RIVAS | MONJE | FABIANA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANIA | SOCIOLOGA | N/A | IX | Pesos | 300.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| RIVERA | ROJO | MARIA BELEN | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | IV | Pesos | 528.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| RIVERA | SILVA | MONICA DEL CARMEN | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO PREDIOS AGRICOLAS | N/A | VI | Pesos | 1.320.000 | Si | 20-12-2016 | 20-12-2016 | |
| RODRIGUEZ | BUSTAMANTE | MARIA JOSE | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | DISEÑADORA | N/A | X | Pesos | 308.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| RODRIGUEZ | SANHUEZA | GISELA MARLENE | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | N/A | IV | Pesos | 400.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| ROMAN | FARIAS | GLORIA ELIZABETH | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | LICENCIADA EN PSICOLOGIA | N/A | VIII | Pesos | 110.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| SAAVEDRA | BUGUEÑO | PRISCILA ELIANA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | IV | Pesos | 800.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| SAAVEDRA | BUGUEÑO | PRISCILA ELIANA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | IV | Pesos | 400.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| SAAVEDRA | BUGUEÑO | PRISCILA ELIANA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | IV | Pesos | 180.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| SAAVEDRA | HERNANDEZ | KAREN ANDREA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | PSICOLOGO | N/A | VII | Pesos | 80.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| SALAS | PIZARRO | ALEJANDRA L. | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | PSICOLOGO | N/A | VII | Pesos | 480.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| SALAS | PIZARRO | ALEJANDRA L. | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | PSICOLOGO | N/A | VII | Pesos | 80.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| SALAZAR | LOPEZ | FLOR LUZ | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA EN LANA | N/A | IX | Pesos | 66.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| SALAZAR | LOPEZ | FLOR LUZ | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA EN LANA | N/A | IX | Pesos | 132.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| SALAZAR | SAN | MARTIN MARIA A. | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA | N/A | VII | Pesos | 320.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| SALAZAR | SAN | MARTIN MARIA A. | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA | N/A | VII | Pesos | 240.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| SALGADO | LAGOS | JOSE R. | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | VETERINARIO | N/A | VII | Pesos | 225.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| SALINAS | DIAZ | JUAN MARIO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO AGRONOMO | N/A | VII | Pesos | 120.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| SALINAS | DIAZ | JUAN MARIO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO AGRONOMO | N/A | VII | Pesos | 100.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| SANCHEZ | NEIRA | MARIA PILAR | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA NIVEL SUPERIOR | N/A | X | Pesos | 360.000 | Si | 22-12-2016 | 22-12-2016 | |
| SANCHEZ | NEIRA | MARIA PILAR | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA NIVEL SUPERIOR | N/A | X | Pesos | 270.000 | Si | 22-12-2016 | 22-12-2016 | |
| SANDOVAL | MONTERO | LIZA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | ASISTENTE SOCIAL | N/A | IX | Pesos | 264.000 | Si | 22-12-2016 | 22-12-2016 | |
| SANDOVAL | MONTERO | LIZA | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | ASISTENTE SOCIAL | N/A | IX | Pesos | 44.000 | Si | 29-12-2016 | 29-12-2016 | |
| SANTANDER | CAMPILLAY | CARLOS | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | N/A | III | Pesos | 178.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| SEBASTIAN | LOPEZ | OSCAR IGNACIO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | MEDICO VETERINARIO | N/A | I | Pesos | 240.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| SEGUEL | OLIVARES CLAUDIA PAMELA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | MEDICO VETERINARIO | N/A | V | Pesos | 120.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | ||
| SEPULVEDA | ARAYA | CECILIA ANDREA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | DISEÑADORA GRAFICA | N/A | IV | Pesos | 360.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| SEPULVEDA | GALLEGOS | EDUARDO ALFREDO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO AGROINDUSTRIAL | N/A | VIII | Pesos | 360.000 | Si | 23-12-2016 | 23-12-2016 | |
| SOTO | GOMEZ | YESSICA LORENA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO AGRONOMO | N/A | X | Pesos | 120.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| SOTO | GOMEZ | YESSICA LORENA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO AGRONOMO | N/A | X | Pesos | 180.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| SOTO | DURAN | LORENA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO TEXTIL | N/A | VII | Pesos | 44.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| SUFAN | ARIAS | LAILA SUSANA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | IX | Pesos | 968.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| SUFAN | ARIAS | LAILA SUSANA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | IX | Pesos | 242.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| TAPIA | COFRE | SANDRA DEL TRANSITO | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANÍA | PSICOLOGA | N/A | V | Pesos | 180.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| TAPIA | PIZARRO | ALICIA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TÉCNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | N/A | III | Pesos | 180.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| TAPIA | PIZARRO | ALICIA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TÉCNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | N/A | III | Pesos | 22.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| TOBAR | MORALES | KATHERINE JANET | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | RM | Pesos | 240.000 | Si | 13-12-2016 | 13-12-2016 | |
| TORO | TORO | PAMELA DEL PILAR | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANIA | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | IX | Pesos | 1.140.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| TORO | TORO | PAMELA DEL PILAR | MONITOR EN ORGANIZACIÓN Y CIUDADANIA | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | IX | Pesos | 330.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| TORRES | VARGAS | TATIANA CRISTINA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ASISTENTE SOCIAL | N/A | X | Pesos | 352.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| TORRES | VELASQUEZ | FABIAN ANDRES | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | MEDICO VETERINARIO | N/A | IX | Pesos | 132.000 | Si | 22-12-2016 | 22-12-2016 | |
| TRONCOSO | TORRES | GUSTAVO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA | N/A | VII | Pesos | 420.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| TURENNE | PEREZ | MONICA ANDREA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA CERAMISTA | N/A | V | Pesos | 120.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| UNDURRAGA | JERIA | AMANDA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | LICENCIADA EN ARTES | N/A | RM | Pesos | 340.000 | Si | 22-12-2016 | 22-12-2016 | |
| URIBE | CASANOVA | PATRICIA DEL CARMEN | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | VENDEDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | N/A | X | Pesos | 360.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| URIBE | CASANOVA | PATRICIA DEL CARMEN | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | VENDEDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | N/A | X | Pesos | 660.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| URRUTIA | VALENCIA | MARIA ALBERTINA | RELATORIA EN HORTICULTURA | HORTALICERA | N/A | IX | Pesos | 111.111 | Si | 29-12-2016 | 29-12-2016 | |
| URZUA | CORTES | MIRIAM DEL CARMEN | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ORIENTADORA FAMILIAR / RECURSOS HUMANOS | N/A | V | Pesos | 60.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| UTILLANO | VICENCIO | CLAUDIA PAZ | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | V | Pesos | 40.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| UTILLANO | VICENCIO | CLAUDIA PAZ | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | PSICOLOGA | N/A | V | Pesos | 180.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| VALLEJO | SOLARI | MIGUEL ALFONSO | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN | N/A | VI | Pesos | 80.000 | Si | 12-12-2016 | 12-12-2016 | |
| VARGAS | VARGAS | CLARISA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ORIENTADORA FAMILIAR | N/A | VII | Pesos | 560.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| VARGAS | VARGAS | CLARISA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | ORIENTADORA FAMILIAR | N/A | VII | Pesos | 80.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| VEGA | CORONADO | CARLOS ROBERTO | LOCUCION, ANIMACION Y SONIDISTA ACTIVIDAD DE CIERRE | ANIMADOR Y PRODUCTOR DE EVENTOS | N/A | IX | Pesos | 67.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| VENEGAS | LILLO | VICTOR RUBEN | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA | N/A | VIII | Pesos | 308.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| VERA | LEMA | FLAVIA SOFIA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA EN FIELTRO | N/A | V | Pesos | 308.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| VIDAURRAZAGA | FREDES | MARIA MAGDALENA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | ARTESANA EN TELARES | N/A | IV | Pesos | 60.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| VILLAGRA | PEÑALOZA | PAOLA ANDREA | DISEÑO DE TRIPTICOS | DISEÑADORA GRAFICA | N/A | CM | Pesos | 111.111 | Si | 30-12-2016 | 30-12-2016 | |
| VILLARROEL | CASTILLO | JAVIERA CAROLINA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERA EN AGRONEGOCIOS | N/A | XV | Pesos | 462.000 | Si | 30-12-2016 | 30-12-2016 | |
| VILLARROEL | CASTILLO | JAVIERA CAROLINA | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | INGENIERA EN AGRONEGOCIOS | N/A | XV | Pesos | 462.000 | Si | 30-12-2016 | 30-12-2016 | |
| VIVANCO | LOPEZ | ELISEO ORLANDO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TÉCNICO AGRICOLA | N/A | III | Pesos | 494.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| YAÑEZ | CASANOVA | OLGA MARGOT | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA | N/A | X | Pesos | 480.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| YAÑEZ | CASANOVA | OLGA MARGOT | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA | N/A | X | Pesos | 540.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| YAÑEZ | CASANOVA | OLGA MARGOT | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA | N/A | X | Pesos | 60.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| YAÑEZ | CASANOVA | OLGA MARGOT | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA | N/A | X | Pesos | 300.000 | Si | 27-12-2016 | 27-12-2016 | |
| YAÑEZ | CASANOVA | OLGA MARGOT | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA | N/A | X | Pesos | 390.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| ZEBALLOS | CANALES | MARICEL RUTH | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNICO AGRICOLA | N/A | V | Pesos | 160.000 | Si | 14-12-2016 | 14-12-2016 | |
| ZENTENO | FIGUEROA | ALFREDO DEL ROSARIO | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TECNOLOGO EN ALIMENTO | N/A | VIII | Pesos | 220.000 | Si | 15-12-2016 | 15-12-2016 | |
| ZUÑIGA | NEUN | JOHANNA PAMELA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | X | Pesos | 240.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| ZUÑIGA | NEUN | JOHANNA PAMELA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | X | Pesos | 180.000 | Si | 21-12-2016 | 21-12-2016 | |
| ZUÑIGA | NEUN | JOHANNA PAMELA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | X | Pesos | 540.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| ZUÑIGA | NEUN | JOHANNA PAMELA | MONITOR EN FORMACIÓN PERSONAL | TRABAJADORA SOCIAL | N/A | X | Pesos | 150.000 | Si | 26-12-2016 | 26-12-2016 | |
| ZUÑIGA | LASTRA | VICTOR A. | MONITOR EN CAPACITACIÓN TÉCNICA Y/O GESTIÓN | TÉCNICO AGRÍCOLA | N/A | VII | Pesos | 60.000 | Si | 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
| 85.182.167 |